(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
791 件中 1 - 791 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ピクセルカンパニーズ | 短信 | 2023/12 | 4Q | 609 | 6.1 | -474 | 赤拡 | -500 | 赤拡 | -786 | 赤拡 | -12.3 | 2743 |
2024/12 | 4Q | 887 | 45.6 | -633 | 赤拡 | -638 | 赤拡 | -2,306 | 赤拡 | -26.2 | PTS | |||
- | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
19:45 | 市光工業 | 短信 | 2023/12 | 4Q | 145,897 | 7.7 | 7,422 | 88.5 | 8,130 | 51.9 | 7,838 | 77.2 | 81.5 | 7244 |
10.1 倍 | 2024/12 | 4Q | 125,544 | -14.0 | 4,883 | -34.2 | 6,517 | -19.8 | 4,470 | -43.0 | 46.5 | PTS | ||
0.56 倍 | 2024/12 | 4Q | 121,000 | - | 5,400 | - | 6,200 | - | 3,900 | - | 40.6 | |||
19:00 | キャリア | 短信 | 2024/09 | 1Q | 4,202 | -14.2 | 101 | -60.5 | 98 | -63.0 | 46 | -74.7 | 5.4 | 6198 |
10.3 倍 | 2025/09 | 1Q | 3,924 | -6.6 | 30 | -70.3 | 25 | -74.5 | 1 | -97.8 | 0.1 | PTS | ||
1.46 倍 | 2025/09 | 4Q | 18,500 | - | 560 | - | 530 | - | 278 | - | 32.7 | |||
19:00 | Eストアー | 短信 | 2024/03 | 3Q | 9,537 | 42.7 | 806 | 22.9 | 950 | 135.1 | 471 | 111.2 | 93.0 | 4304 |
2025/03 | 3Q | 8,898 | -6.7 | 621 | -23.0 | 598 | -37.1 | 401 | -14.9 | 76.2 | PTS | |||
3.15 倍 | 2025/03 | 4Q | 11,226 | - | 1,034 | - | 1,012 | - | 805 | - | - | |||
18:30 | アエリア | 短信 | 2023/12 | 4Q | 22,671 | 10.1 | 476 | -43.0 | 752 | 4.4 | 480 | 179.1 | 21.6 | 3758 |
18.8 倍 | 2024/12 | 4Q | 19,155 | -15.5 | -42 | 赤転 | -52 | 赤転 | -739 | 赤転 | -33.6 | PTS | ||
0.65 倍 | 2024/12 | 4Q | 22,500 | - | 700 | - | 450 | - | 300 | - | 13.6 | |||
18:20 | 遠藤製作所 | 短信 | 2023/12 | 4Q | 15,709 | 7.7 | 1,176 | -36.5 | 1,149 | -37.2 | 762 | -4.3 | 87.2 | 7841 |
11.4 倍 | 2024/12 | 4Q | 17,416 | 10.9 | 1,546 | 31.5 | 1,612 | 40.3 | 1,118 | 46.7 | 127.7 | PTS | ||
0.54 倍 | 2024/12 | 4Q | 18,000 | - | 1,300 | - | 1,400 | - | 1,050 | - | 119.7 | |||
18:10 | エヌ・シー・エヌ | 短信 | 2024/03 | 3Q | 6,092 | -14.3 | 29 | -91.6 | -19 | 赤転 | -40 | 赤転 | -13.7 | 7057 |
18.0 倍 | 2025/03 | 3Q | 6,392 | 4.9 | 208 | 617.2 | 207 | 黒転 | 92 | 黒転 | 31.0 | PTS | ||
1.96 倍 | 2025/03 | 4Q | 8,976 | - | 223 | - | 285 | - | 208 | - | 70.3 | |||
18:00 | 全保連 | 短信 | 2024/03 | 3Q | 18,279 | - | 1,863 | - | 1,825 | - | 1,253 | - | 63.7 | 5845 |
11.3 倍 | 2025/03 | 3Q | 19,182 | 4.9 | 2,006 | 7.7 | 1,991 | 9.1 | 1,371 | 9.4 | 58.0 | PTS | ||
3.49 倍 | 2025/03 | 4Q | 26,021 | - | 2,403 | - | 2,372 | - | 1,623 | - | 67.0 | |||
18:00 | アクリート | 短信 | 2023/12 | 4Q | 5,433 | -12.2 | 310 | -73.5 | 305 | -74.1 | 33 | -96.1 | 5.9 | 4395 |
16.8 倍 | 2024/12 | 4Q | 6,347 | 16.8 | 331 | 6.8 | 331 | 8.5 | 73 | 121.2 | 12.9 | PTS | ||
2.40 倍 | 2024/12 | 4Q | 8,516 | - | 504 | - | 488 | - | 253 | - | 44.4 | |||
17:55 | Abalance | 短信 | 2024/06 | 2Q | 108,543 | -3.1 | 10,057 | 94.6 | 10,507 | 79.3 | 3,635 | 60.2 | 209.8 | 3856 |
11.9 倍 | 2025/06 | 2Q | 45,613 | -58.0 | 3,161 | -68.6 | 3,289 | -68.7 | 348 | -90.4 | 19.6 | PTS | ||
0.50 倍 | 2025/06 | 4Q | 60,000 | - | 5,100 | - | 5,100 | - | 1,000 | - | 56.2 | |||
17:50 | プロジェクトホールディングス | 短信 | 2023/12 | 4Q | 6,283 | 44.4 | 857 | -10.5 | 836 | -11.8 | 587 | -13.2 | 102.2 | 9246 |
- | 2024/12 | 4Q | 5,279 | -16.0 | -187 | 赤転 | -229 | 赤転 | -393 | 赤転 | -72.6 | PTS | ||
2.47 倍 | 2024/12 | 4Q | 5,400 | - | 10 | - | - | - | -20 | - | -3.7 | |||
17:30 | エフ・コード | 短信 | 2023/12 | 4Q | 2,482 | - | 651 | - | - | - | 484 | - | 93.9 | 9211 |
13.6 倍 | 2024/12 | 4Q | 5,130 | 106.7 | 1,432 | 120.0 | - | 905 | 87.0 | 77.9 | PTS | |||
2.60 倍 | 2024/12 | 4Q | 10,000 | - | 2,200 | - | - | - | 1,285 | - | 104.8 | |||
17:00 | アゴーラ ホスピタリティー グループ | 短信 | 2023/12 | 4Q | 7,309 | 47.6 | -93 | 赤縮 | -195 | 赤縮 | -149 | 赤縮 | -0.6 | 9704 |
39.9 倍 | 2024/12 | 4Q | 8,377 | 14.6 | 501 | 黒転 | 248 | 黒転 | 108 | 黒転 | 0.4 | PTS | ||
3.77 倍 | 2024/12 | 4Q | 9,200 | - | 650 | - | 650 | - | 350 | - | 1.4 | |||
17:00 | シルバーエッグ・テクノロジー | 短信 | 2023/12 | 4Q | 1,257 | - | 95 | - | 95 | - | 59 | - | 19.9 | 3961 |
- | 2024/12 | 4Q | 1,229 | -2.2 | 65 | -31.6 | 66 | -30.5 | 30 | -49.2 | 10.2 | PTS | ||
1.60 倍 | 2024/12 | 4Q | 1,176 | - | -30 | - | -30 | - | -24 | - | -8.3 | |||
17:00 | スポーツフィールド | 短信 | 2023/12 | 4Q | 3,418 | 19.3 | 869 | 36.4 | 869 | 37.1 | 608 | 47.6 | 167.5 | 7080 |
6.6 倍 | 2024/12 | 4Q | 3,845 | 12.5 | 874 | 0.6 | 872 | 0.3 | 595 | -2.1 | 81.2 | PTS | ||
2.43 倍 | 2024/12 | 4Q | 4,327 | - | 1,001 | - | 1,000 | - | 650 | - | 89.2 | |||
17:00 | サンセイランディック | 短信 | 2023/12 | 4Q | 23,269 | 49.8 | 2,155 | 46.7 | 1,765 | 37.6 | 1,182 | 11.5 | 143.8 | 3277 |
7.7 倍 | 2024/12 | 4Q | 25,620 | 10.1 | 1,882 | -12.7 | 1,585 | -10.2 | 1,050 | -11.2 | 127.2 | PTS | ||
0.65 倍 | 2024/12 | 4Q | 25,650 | - | 1,910 | - | 1,600 | - | 1,070 | - | 131.7 | |||
17:00 | スカラ | 短信 | 2024/06 | 2Q | 5,694 | -12.5 | -237 | 赤転 | - | -246 | 赤転 | -14.2 | 4845 | |
20.3 倍 | 2025/06 | 2Q | 4,803 | -15.6 | 264 | 黒転 | - | 353 | 黒転 | 20.4 | PTS | |||
1.60 倍 | 2025/06 | 4Q | 10,100 | - | 550 | - | - | - | 340 | - | 19.6 | |||
17:00 | ワットマン | 短信 | 2024/03 | 3Q | 5,800 | 8.1 | 447 | 27.7 | 450 | 29.7 | 289 | 24.6 | 33.1 | 9927 |
13.5 倍 | 2025/03 | 3Q | 6,200 | 6.9 | 460 | 2.9 | 468 | 4.0 | 275 | -4.8 | 31.5 | PTS | ||
2.13 倍 | 2025/03 | 4Q | 8,430 | - | 730 | - | 732 | - | 510 | - | 58.3 | |||
17:00 | 西本Wismettacホールディングス | 短信 | 2023/12 | 4Q | 300,847 | 9.3 | 11,020 | 5.0 | 12,456 | 15.5 | 6,268 | -8.0 | 436.8 | 9260 |
2024/12 | 4Q | 328,936 | 9.3 | 6,270 | -43.1 | 6,591 | -47.1 | -1,120 | 赤転 | -26.2 | PTS | |||
0.98 倍 | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
17:00 | ロココ | 短信 | 2023/12 | 4Q | 7,175 | - | 480 | - | 450 | - | 289 | - | 110.0 | 5868 |
9.4 倍 | 2024/12 | 4Q | 7,803 | 8.8 | 426 | -11.2 | 441 | -2.0 | 278 | -3.8 | 75.1 | PTS | ||
1.10 倍 | 2024/12 | 4Q | 8,610 | - | 496 | - | 492 | - | 331 | - | 86.3 | |||
17:00 | カナミックネットワーク | 短信 | 2024/09 | 1Q | 1,192 | 49.6 | 307 | 31.2 | 308 | 30.0 | 207 | 25.5 | 4.4 | 3939 |
19.8 倍 | 2025/09 | 1Q | 1,309 | 9.8 | 365 | 18.9 | 367 | 19.2 | 235 | 13.5 | 5.0 | PTS | ||
5.69 倍 | 2025/09 | 4Q | 5,600 | - | 1,600 | - | 1,600 | - | 1,100 | - | 23.2 | |||
17:00 | 大黒屋ホールディングス | 短信 | 2024/03 | 3Q | 8,455 | -15.3 | -1 | 赤転 | -285 | 赤転 | -378 | 赤拡 | -3.2 | 6993 |
- | 2025/03 | 3Q | 7,751 | -8.3 | -639 | 赤拡 | -781 | 赤拡 | -714 | 赤拡 | -5.0 | PTS | ||
- | 2025/03 | 4Q | 10,515 | - | -686 | - | -883 | - | -828 | - | -5.9 | |||
17:00 | ベビーカレンダー | 短信 | 2023/12 | 4Q | 1,203 | 11.0 | -31 | 赤転 | -26 | 赤転 | -100 | 赤転 | -111.5 | 7363 |
22.2 倍 | 2024/12 | 4Q | 1,528 | 27.0 | 50 | 黒転 | 47 | 黒転 | 17 | 黒転 | 19.4 | PTS | ||
1.54 倍 | 2024/12 | 4Q | 1,861 | - | 85 | - | 75 | - | 48 | - | 55.0 | |||
17:00 | イオンファンタジー | 修正 | 2024/02 | 昨期実績 | 81,758 | 12.5 | 3,585 | 322.3 | 4,488 | 240.5 | 1,314 | 黒転 | 66.5 | 4343 |
- | 2025/02 | 前回予想 | 86,700 | 6.0 | 5,700 | 59.0 | 4,200 | -6.4 | 1,600 | 21.8 | 80.9 | PTS | ||
7.41 倍 | 2025/02 | 修正予想 | 87,300 | 0.7 | 4,700 | -17.5 | 4,400 | 4.8 | -1,100 | 赤転 | -55.6 | |||
17:00 | 海帆 | 短信 | 2024/03 | 3Q | 1,803 | 20.8 | -448 | 赤拡 | -446 | 赤拡 | -528 | 赤拡 | -11.9 | 3133 |
3,207.9 倍 | 2025/03 | 3Q | 2,060 | 14.3 | -290 | 赤縮 | -317 | 赤縮 | -399 | 赤縮 | -7.8 | PTS | ||
69.50 倍 | 2025/03 | 4Q | 3,550 | - | 149 | - | 83 | - | 20 | - | 0.4 | |||
17:00 | ノイルイミューン・バイオテック | 短信 | 2023/12 | 4Q | 316 | - | -775 | - | -1,127 | - | -1,130 | - | -27.2 | 4893 |
2024/12 | 4Q | 7 | -97.8 | -1,069 | 赤拡 | -962 | 赤縮 | -964 | 赤縮 | -22.3 | PTS | |||
1.67 倍 | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:50 | artience | 短信 | 2023/12 | 4Q | 322,122 | 2.0 | 13,372 | 94.8 | 12,880 | 62.9 | 9,737 | 4.6 | 183.7 | 4634 |
9.3 倍 | 2024/12 | 4Q | 351,064 | 9.0 | 20,414 | 52.7 | 21,008 | 63.1 | 18,540 | 90.4 | 352.5 | PTS | ||
0.62 倍 | 2024/12 | 4Q | 370,000 | - | 22,000 | - | 21,000 | - | 17,500 | - | 344.8 | |||
16:45 | トーシンホールディングス | 短信 | 2024/04 | 2Q | 8,313 | 494 | -1.0 | 482 | -1.0 | 381 | -0.8 | 59.0 | 9444 | |
2025/04 | 2Q | 8,535 | 2.7 | 472 | -4.5 | 420 | -12.9 | 278 | -27.0 | 43.0 | PTS | |||
1.08 倍 | 2025/04 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:45 | トーシンホールディングス | 短信 | 2025/04 | 2Q | 8,535 | 2.7 | 472 | -5.4 | 420 | -13.8 | 278 | -27.6 | 43.0 | 9444 |
2024/04 | 2Q | 8,313 | -2.6 | 494 | 4.7 | 482 | 14.8 | 381 | 37.1 | 59.0 | PTS | |||
1.18 倍 | 2024/04 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:45 | トーシンホールディングス | 短信 | 2024/04 | 4Q | 17,376 | 2.6 | 654 | 6.7 | 604 | 7.7 | 447 | 14.6 | 69.2 | 9444 |
2023/04 | 4Q | 16,941 | -2.5 | 402 | -38.5 | 350 | -42.1 | 251 | -43.8 | 38.8 | PTS | |||
1.18 倍 | 2023/04 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:45 | トーシンホールディングス | 短信 | 2025/04 | 1Q | 4,116 | 5.3 | 360 | 5.6 | 333 | -0.9 | 227 | 1.3 | 35.2 | 9444 |
2024/04 | 1Q | 3,908 | -5.1 | 352 | -2.2 | 347 | 4.2 | 231 | 1.8 | 35.8 | PTS | |||
1.18 倍 | 2024/04 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:45 | トーシンホールディングス | 短信 | 2023/04 | 3Q | 11,990 | - | 711 | - | 679 | - | 466 | - | 72.1 | 9444 |
2024/04 | 3Q | 12,815 | 6.9 | 756 | 6.3 | 725 | 6.8 | 546 | 17.2 | 84.5 | PTS | |||
1.18 倍 | 2024/04 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:45 | トーシンホールディングス | 短信 | 2023/04 | 4Q | 16,941 | 402 | -34.4 | 350 | -37.6 | 251 | -35.6 | 38.8 | 9444 | |
2024/04 | 4Q | 17,376 | 2.6 | 654 | 62.7 | 604 | 72.6 | 447 | 78.1 | 69.2 | PTS | |||
1.08 倍 | 2024/04 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:45 | トーシンホールディングス | 短信 | 2024/04 | 1Q | 3,908 | 352 | 3.2 | 347 | 3.3 | 231 | 3.1 | 35.8 | 9444 | |
2025/04 | 1Q | 4,116 | 5.3 | 360 | 2.3 | 333 | -4.0 | 227 | -1.7 | 35.2 | PTS | |||
1.08 倍 | 2025/04 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:40 | ICDAホールディングス | 短信 | 2024/03 | 3Q | 23,612 | 3.5 | 1,376 | 10.4 | 1,397 | 9.9 | 598 | -26.3 | 285.2 | 3184 |
7.2 倍 | 2025/03 | 3Q | 27,818 | 17.8 | 1,436 | 4.4 | 1,457 | 4.3 | 945 | 58.0 | 450.1 | PTS | ||
0.80 倍 | 2025/03 | 4Q | 35,000 | - | 1,536 | - | 1,550 | - | 1,019 | - | 485.4 | |||
16:40 | ナ・デックス | 短信 | 2023/04 | 4Q | 36,194 | - | 1,933 | - | 2,014 | - | 1,331 | - | 142.9 | 7435 |
8.1 倍 | 2024/04 | 4Q | 34,388 | -5.0 | 961 | -50.3 | 1,215 | -39.7 | 813 | -38.9 | 90.2 | PTS | ||
0.40 倍 | 2024/04 | 4Q | 37,690 | - | 1,240 | - | 1,420 | - | 940 | - | 108.0 | |||
16:40 | ナ・デックス | 短信 | 2024/04 | 2Q | 16,130 | - | 353 | - | 478 | - | 349 | - | 38.0 | 7435 |
49.8 倍 | 2025/04 | 2Q | 16,537 | 2.5 | -96 | 赤転 | -27 | 赤転 | -391 | 赤転 | -46.2 | PTS | ||
0.40 倍 | 2025/04 | 4Q | 37,300 | - | 650 | - | 740 | - | 150 | - | 17.7 | |||
16:40 | 日本オーエー研究所 | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5241 | ||
2024/12 | 4Q | 2,950 | 117 | 112 | 73 | 106.8 | PTS | |||||||
2024/12 | 4Q | 3,000 | - | 103 | - | 100 | - | 65 | - | 94.9 | ||||
16:40 | ナ・デックス | 短信 | 2024/04 | 1Q | 8,160 | - | 188 | - | 278 | - | 246 | - | 26.5 | 7435 |
8.1 倍 | 2025/04 | 1Q | 7,142 | -12.5 | -161 | 赤転 | -129 | 赤転 | -169 | 赤転 | -19.8 | PTS | ||
0.40 倍 | 2025/04 | 4Q | 37,690 | - | 1,240 | - | 1,420 | - | 940 | - | 108.0 | |||
16:40 | アイデミー | 修正 | 2024/05 | 昨期実績 | 2,119 | 27.2 | 294 | 23.5 | 290 | 20.8 | 215 | -25.9 | 54.3 | 5577 |
- | 2025/05 | 前回予想 | 2,700 | 27.4 | 300 | 2.0 | 297 | 2.4 | 163 | -24.2 | 41.2 | PTS | ||
2.54 倍 | 2025/05 | 修正予想 | 1,930 | -28.5 | -110 | 赤転 | -110 | 赤転 | -150 | 赤転 | -37.6 | |||
16:30 | ジェイエスエス | 短信 | 2024/03 | 3Q | 6,201 | 1.7 | 350 | -16.5 | 361 | -13.8 | 236 | -15.4 | 61.2 | 6074 |
6.3 倍 | 2025/03 | 3Q | 6,391 | 3.1 | 289 | -17.4 | 287 | -20.5 | 202 | -14.4 | 52.8 | PTS | ||
0.60 倍 | 2025/03 | 4Q | 8,430 | - | 420 | - | 420 | - | 270 | - | 69.8 | |||
16:30 | ロイヤルホテル | 短信 | 2024/03 | 3Q | 15,466 | -19.4 | 635 | 黒転 | 674 | 黒転 | 662 | 黒転 | 43.4 | 9713 |
9.1 倍 | 2025/03 | 3Q | 18,267 | 18.1 | 776 | 22.2 | 807 | 19.7 | 1,845 | 178.7 | 120.8 | PTS | ||
1.21 倍 | 2025/03 | 4Q | 25,100 | - | 900 | - | 800 | - | 1,800 | - | 117.8 | |||
16:30 | ニチリョク | 短信 | 2024/03 | 3Q | 2,184 | -4.4 | 238 | 325.0 | 196 | 黒転 | 337 | 黒転 | 21.2 | 7578 |
11.1 倍 | 2025/03 | 3Q | 1,674 | -23.4 | -81 | 赤転 | -105 | 赤転 | -132 | 赤転 | -8.3 | PTS | ||
0.46 倍 | 2025/03 | 4Q | 3,400 | - | 350 | - | 260 | - | 200 | - | 12.5 | |||
16:30 | ウインテスト | 短信 | 2023/12 | 4Q | 407 | 93.8 | -558 | 赤縮 | -552 | 赤縮 | -554 | 赤縮 | -13.8 | 6721 |
2024/12 | 4Q | 417 | 2.5 | -1,083 | 赤拡 | -1,094 | 赤拡 | -1,105 | 赤拡 | -25.3 | PTS | |||
9.46 倍 | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:30 | 焼肉坂井ホールディングス | 短信 | 2024/03 | 3Q | 17,080 | 0.2 | 444 | 黒転 | 512 | 20.5 | 180 | -11.8 | 0.8 | 2694 |
49.3 倍 | 2025/03 | 3Q | 17,612 | 3.1 | 403 | -9.2 | 375 | -26.8 | 326 | 81.1 | 1.4 | PTS | ||
2.27 倍 | 2025/03 | 4Q | 22,927 | - | 574 | - | 582 | - | 343 | - | 1.5 | |||
16:30 | 環境フレンドリーホールディングス | 短信 | 2023/12 | 4Q | 16,999 | 2,154.5 | 205 | 黒転 | 169 | 黒転 | 153 | 黒転 | 0.6 | 3777 |
2024/12 | 4Q | 17,237 | 1.4 | -53 | 赤転 | -69 | 赤転 | -154 | 赤転 | -0.5 | PTS | |||
3.20 倍 | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:30 | オムニ・プラス・システム・リミテッド | 短信 | 2024/03 | 3Q | 32,187 | - | - | - | - | - | 1,483 | - | 70.4 | 7699 |
7.1 倍 | 2025/03 | 3Q | 44,648 | 38.7 | - | - | 2,160 | 45.7 | 102.6 | PTS | ||||
2025/03 | 4Q | 58,305 | - | 7,150 | - | - | - | 2,183 | - | 103.7 | ||||
16:30 | トーヨーカネツ | 短信 | 2024/03 | 3Q | 37,012 | 11.3 | 1,073 | -6.9 | 1,523 | -4.2 | 1,693 | 48.2 | 216.6 | 6369 |
11.1 倍 | 2025/03 | 3Q | 42,808 | 15.7 | 2,488 | 131.9 | 2,694 | 76.9 | 2,063 | 21.9 | 267.5 | PTS | ||
0.82 倍 | 2025/03 | 4Q | 59,500 | - | 3,900 | - | 4,100 | - | 2,800 | - | 363.0 | |||
16:30 | ピクスタ | 短信 | 2023/12 | 4Q | 2,621 | -6.0 | 335 | 88.2 | 302 | 61.5 | 261 | 115.7 | 125.3 | 3416 |
12.7 倍 | 2024/12 | 4Q | 2,882 | 10.0 | 574 | 71.3 | 566 | 87.4 | 393 | 50.6 | 211.0 | PTS | ||
1.78 倍 | 2024/12 | 4Q | 3,000 | - | 219 | - | 225 | - | 158 | - | 91.2 | |||
16:30 | コプロ・ホールディングス | 短信 | 2024/03 | 3Q | 17,496 | 28.8 | 1,406 | 63.1 | 1,480 | 70.9 | 936 | 79.7 | 49.9 | 7059 |
18.1 倍 | 2025/03 | 3Q | 22,025 | 25.9 | 2,148 | 52.8 | 2,162 | 46.1 | 1,374 | 46.8 | 72.0 | PTS | ||
3.94 倍 | 2025/03 | 4Q | 30,000 | - | 2,700 | - | 2,714 | - | 1,755 | - | 92.0 | |||
16:30 | 北浜キャピタルパートナーズ | 短信 | 2024/03 | 3Q | 208 | -34.8 | -237 | 赤縮 | -276 | 赤縮 | -265 | 赤縮 | -1.9 | 2134 |
54.1 倍 | 2025/03 | 3Q | 607 | 191.8 | -434 | 赤拡 | -445 | 赤拡 | -537 | 赤拡 | -2.2 | PTS | ||
17.39 倍 | 2025/03 | 4Q | 2,134 | - | 83 | - | 58 | - | 52 | - | 0.4 | |||
16:30 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 短信 | 2024/03 | 3Q | 417 | 4.5 | -178 | 赤縮 | -181 | 赤縮 | -239 | 赤縮 | -97.8 | 6085 |
13.8 倍 | 2025/03 | 3Q | 681 | 63.3 | -56 | 赤縮 | -58 | 赤縮 | -105 | 赤縮 | -35.1 | PTS | ||
22.65 倍 | 2025/03 | 4Q | 1,826 | - | 134 | - | 130 | - | 101 | - | 33.6 | |||
16:30 | サイフューズ | 短信 | 2023/12 | 4Q | 61 | -83.7 | -697 | 赤拡 | -586 | 赤拡 | -589 | 赤拡 | -75.4 | 4892 |
- | 2024/12 | 4Q | 54 | -11.5 | -896 | 赤拡 | -869 | 赤拡 | -872 | 赤拡 | -108.3 | PTS | ||
2.99 倍 | 2024/12 | 4Q | 302 | - | -1,219 | - | -1,140 | - | -1,142 | - | -139.6 | |||
16:30 | エスユーエス | 短信 | 2024/09 | 1Q | 3,054 | 11.0 | 206 | -10.0 | 228 | -3.8 | 154 | -1.9 | 17.4 | 6554 |
10.4 倍 | 2025/09 | 1Q | 3,681 | 20.5 | 379 | 84.0 | 390 | 71.1 | 263 | 70.8 | 29.8 | PTS | ||
2.10 倍 | 2025/09 | 4Q | 14,800 | - | 1,050 | - | 1,080 | - | 723 | - | 82.0 | |||
16:30 | サイオス | 短信 | 2023/12 | 4Q | 15,889 | - | -208 | - | -15 | - | -18 | - | -2.2 | 3744 |
37.2 倍 | 2024/12 | 4Q | 20,561 | 29.4 | 35 | 黒転 | 189 | 黒転 | 351 | 黒転 | 40.6 | PTS | ||
2.59 倍 | 2024/12 | 4Q | 19,000 | - | 70 | - | 160 | - | 100 | - | 11.5 | |||
16:30 | RS Technologies | 短信 | 2023/12 | 4Q | 51,893 | 4.1 | 11,894 | -8.6 | 14,921 | -3.7 | 7,703 | -0.5 | 292.8 | 3445 |
8.9 倍 | 2024/12 | 4Q | 59,200 | 14.1 | 13,108 | 10.2 | 15,668 | 5.0 | 9,446 | 22.6 | 358.2 | PTS | ||
1.13 倍 | 2024/12 | 4Q | 75,000 | - | 15,100 | - | 16,600 | - | 8,760 | - | 331.6 | |||
16:30 | EduLab | 短信 | 2024/09 | 1Q | 1,398 | -21.5 | -183 | 赤縮 | -305 | 赤縮 | -328 | 赤縮 | -32.2 | 4427 |
- | 2025/09 | 1Q | 1,315 | -5.9 | -120 | 赤縮 | 103 | 黒転 | 63 | 黒転 | 6.2 | PTS | ||
1.92 倍 | 2025/09 | 4Q | 6,000 | - | 50 | - | 10 | - | -350 | - | -34.2 | |||
16:30 | イーエムシステムズ | 短信 | 2023/12 | 4Q | 20,355 | 20.3 | 2,330 | -2.7 | 2,869 | 2.8 | 1,962 | 3.6 | 27.8 | 4820 |
28.4 倍 | 2024/12 | 4Q | 24,837 | 22.0 | 4,464 | 91.6 | 5,184 | 80.7 | 2,425 | 23.6 | 34.5 | PTS | ||
2.57 倍 | 2024/12 | 4Q | 21,740 | - | 2,522 | - | 3,154 | - | 1,854 | - | 26.8 | |||
16:30 | スパンクリートコーポレーション | 短信 | 2024/03 | 3Q | 1,499 | -8.6 | -269 | 赤縮 | -259 | 赤縮 | -257 | 赤縮 | -34.6 | 5277 |
- | 2025/03 | 3Q | 1,080 | -28.0 | -208 | 赤縮 | -200 | 赤縮 | -248 | 赤縮 | -33.5 | PTS | ||
0.60 倍 | 2025/03 | 4Q | 1,353 | - | -493 | - | -490 | - | -539 | - | -72.5 | |||
16:30 | ケンコーマヨネーズ | 短信 | 2024/03 | 3Q | 67,103 | 7.2 | 2,326 | 433.5 | 2,426 | 421.7 | 1,651 | 481.3 | 102.4 | 2915 |
9.3 倍 | 2025/03 | 3Q | 70,537 | 5.1 | 4,590 | 97.3 | 4,698 | 93.7 | 3,244 | 96.5 | 203.0 | PTS | ||
0.76 倍 | 2025/03 | 4Q | 92,000 | - | 4,500 | - | 4,650 | - | 3,185 | - | 197.8 | |||
16:30 | MRT | 短信 | 2023/12 | 4Q | 5,407 | -38.1 | 834 | -72.0 | - | 517 | -76.1 | 94.4 | 6034 | |
52.0 倍 | 2024/12 | 4Q | 4,165 | -23.0 | -119 | 赤転 | - | -309 | 赤転 | -56.6 | PTS | |||
0.92 倍 | 2024/12 | 4Q | 4,500 | - | 150 | - | - | - | 80 | - | 14.0 | |||
16:16 | enish | 短信 | 2023/12 | 4Q | 3,508 | -14.8 | -1,206 | 赤拡 | -1,265 | 赤拡 | -1,374 | 赤拡 | -76.6 | 3667 |
2024/12 | 4Q | 3,317 | -5.4 | -815 | 赤縮 | -862 | 赤縮 | -882 | 赤縮 | -36.1 | PTS | |||
4.06 倍 | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:00 | 平山ホールディングス | 短信 | 2024/06 | 2Q | 17,685 | 12.2 | 674 | 15.2 | 708 | 14.9 | 451 | 15.9 | 61.2 | 7781 |
9.2 倍 | 2025/06 | 2Q | 18,051 | 2.1 | 747 | 10.8 | 776 | 9.6 | 491 | 8.9 | 64.5 | PTS | ||
1.75 倍 | 2025/06 | 4Q | 38,000 | - | 1,347 | - | 1,336 | - | 850 | - | 112.6 | |||
16:00 | 三ッ星 | 短信 | 2024/03 | 3Q | 7,646 | - | 35 | - | 82 | - | 121 | - | 35.4 | 5820 |
32.7 倍 | 2025/03 | 3Q | 8,208 | 7.4 | 138 | 294.3 | 116 | 41.5 | 176 | 45.5 | 51.4 | PTS | ||
0.52 倍 | 2025/03 | 4Q | 11,000 | - | 140 | - | 145 | - | 105 | - | 30.5 | |||
16:00 | 初穂商事 | 短信 | 2023/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7425 |
5.3 倍 | 2024/12 | 4Q | 34,827 | 1,288 | 1,501 | 974 | 296.2 | PTS | ||||||
0.56 倍 | 2024/12 | 4Q | 36,500 | - | 1,350 | - | 1,560 | - | 1,000 | - | 304.1 | |||
16:00 | 紀文食品 | 短信 | 2024/03 | 3Q | 82,063 | 0.4 | 3,869 | 144.3 | 3,762 | 126.6 | 2,543 | 394.7 | 111.4 | 2933 |
8.9 倍 | 2025/03 | 3Q | 82,756 | 0.8 | 3,826 | -1.1 | 3,631 | -3.5 | 2,468 | -2.9 | 108.1 | PTS | ||
