(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 550,000 | 64,000 | 66,000 | 48,500 | 131.12 | 11.6% | 12.0% | - | - | - | - |
2Q | 302,621 | 38,144 | 38,186 | 29,712 | 80.15 | 12.6% | 12.6% | 7.6% | 100.1% | 83.3% | 109.2% | |
1Q | 145,091 | 16,404 | 17,604 | 12,874 | 34.73 | 11.3% | 12.1% | 7.8% | 99.6% | 87.1% | 79.3% | |
2024/03 | 4Q | 611,477 | 62,079 | 64,207 | 45,461 | 121.63 | 10.2% | 10.5% | 1.6% | 5.5% | 7.4% | 10.2% |
3Q | 437,389 | 37,091 | 39,298 | 27,444 | 73.22 | 8.5% | 9.0% | 0.4% | -7.7% | -3.5% | -4.6% | |
2Q | 281,267 | 19,060 | 20,838 | 14,206 | 37.69 | 6.8% | 7.4% | 1.3% | -22.1% | -16.3% | -16.5% | |
1Q | 134,552 | 8,218 | 9,410 | 7,179 | 18.99 | 6.1% | 7.0% | 3.3% | -20.0% | -10.7% | 23.0% | |
2023/03 | 4Q | 601,922 | 58,854 | 59,759 | 41,248 | 109.11 | 9.8% | 9.9% | 17.5% | 17.1% | 16.6% | 15.0% |
3Q | 435,689 | 40,170 | 40,739 | 28,763 | 228.25 | 9.2% | 9.4% | 17.9% | 21.8% | 20.0% | 20.6% | |
2Q | 277,782 | 24,466 | 24,883 | 17,013 | 135.01 | 8.8% | 9.0% | 14.1% | 20.4% | 21.1% | 22.2% | |
1Q | 130,211 | 10,275 | 10,541 | 5,835 | 46.30 | 7.9% | 8.1% | 8.3% | -2.3% | -2.9% | -24.5% | |
2022/03 | 4Q | 512,268 | 50,252 | 51,253 | 35,877 | 284.71 | 9.8% | 10.0% | 8.1% | 12.8% | 11.8% | 10.8% |
3Q | 369,480 | 32,993 | 33,940 | 23,855 | 189.30 | 8.9% | 9.2% | 6.5% | 9.7% | 9.7% | 8.0% | |
2Q | 243,422 | 20,327 | 20,540 | 13,919 | 110.46 | 8.4% | 8.4% | 5.8% | 3.3% | 1.0% | -5.5% | |
1Q | 120,220 | 10,517 | 10,856 | 7,726 | 61.32 | 8.7% | 9.0% | 5.5% | 16.5% | 9.9% | 4.5% | |
2021/03 | 4Q | 473,902 | 44,566 | 45,846 | 32,390 | 257.13 | 9.4% | 9.7% | 6.8% | 10.0% | 11.9% | 15.4% |
3Q | 346,770 | 30,067 | 30,937 | 22,084 | 175.33 | 8.7% | 8.9% | 8.8% | 4.0% | 4.8% | 1.3% | |
2Q | 230,006 | 19,669 | 20,344 | 14,732 | 116.98 | 8.6% | 8.8% | - | - | - | - | |
1Q | 113,968 | 9,025 | 9,877 | 7,394 | 58.73 | 7.9% | 8.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 443,694 | 40,497 | 40,976 | 28,063 | 222.96 | 9.1% | 9.2% | - | - | - | - |
3Q | 318,802 | 28,921 | 29,518 | 21,802 | 173.23 | 9.1% | 9.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
247,379 | 25,856 | 27,814 | 18,788 | 50.97 | 10.5% | 11.2% | - | - | - | - |
2Q | 157,530 | 21,740 | 20,582 | 16,838 | 45.42 | 13.8% | 13.1% | 7.4% | 100.5% | 80.1% | 139.6% | |
1Q | 145,091 | 16,404 | 17,604 | 12,874 | 34.73 | 11.3% | 12.1% | 7.8% | 99.6% | 87.1% | 79.3% | |
2024/03 | 4Q | 174,088 | 24,988 | 24,909 | 18,017 | 48.41 | 14.4% | 14.3% | 4.7% | 33.7% | 31.0% | 44.3% |
3Q | 156,122 | 18,031 | 18,460 | 13,238 | 35.53 | 11.5% | 11.8% | -1.1% | 14.8% | 16.4% | 12.7% | |
2Q | 146,715 | 10,842 | 11,428 | 7,027 | 18.70 | 7.4% | 7.8% | -0.6% | -23.6% | -20.3% | -37.1% | |
1Q | 134,552 | 8,218 | 9,410 | 7,179 | 18.99 | 6.1% | 7.0% | 3.3% | -20.0% | -10.7% | 23.0% | |
2023/03 | 4Q | 166,233 | 18,684 | 19,020 | 12,485 | -119.14 | 11.2% | 11.4% | 16.4% | 8.3% | 9.9% | 3.9% |
3Q | 157,907 | 15,704 | 15,856 | 11,750 | 93.24 | 9.9% | 10.0% | 25.3% | 24.0% | 18.3% | 18.3% | |
2Q | 147,571 | 14,191 | 14,342 | 11,178 | 88.71 | 9.6% | 9.7% | 19.8% | 44.7% | 48.1% | 80.5% | |
1Q | 130,211 | 10,275 | 10,541 | 5,835 | 46.30 | 7.9% | 8.1% | 8.3% | -2.3% | -2.9% | -24.5% | |
2022/03 | 4Q | 142,788 | 17,259 | 17,313 | 12,022 | 95.41 | 12.1% | 12.1% | 12.3% | 19.0% | 16.1% | 16.7% |
3Q | 126,058 | 12,666 | 13,400 | 9,936 | 78.84 | 10.0% | 10.6% | 8.0% | 21.8% | 26.5% | 35.1% | |
2Q | 123,202 | 9,810 | 9,684 | 6,193 | 49.14 | 8.0% | 7.9% | 6.2% | -7.8% | -7.5% | -15.6% | |
1Q | 120,220 | 10,517 | 10,856 | 7,726 | 61.32 | 8.7% | 9.0% | 5.5% | 16.5% | 9.9% | 4.5% | |
2021/03 | 4Q | 127,132 | 14,499 | 14,909 | 10,306 | 81.80 | 11.4% | 11.7% | 1.8% | 25.3% | 30.1% | 64.6% |
3Q | 116,764 | 10,398 | 10,593 | 7,352 | 58.35 | 8.9% | 9.1% | -63.4% | -64.0% | -64.1% | -66.3% | |
2Q | 116,038 | 10,644 | 10,467 | 7,338 | 58.25 | 9.2% | 9.0% | - | - | - | - | |
1Q | 113,968 | 9,025 | 9,877 | 7,394 | 58.73 | 7.9% | 8.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 124,892 | 11,576 | 11,458 | 6,261 | 49.73 | 9.3% | 9.2% | - | - | - | - |
3Q | 318,802 | 28,921 | 29,518 | 21,802 | 173.23 | 9.1% | 9.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer