決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 予想 | 141,142 | 42,220 | 29.9% | 42,688 | 30.2% | 30,556 | 21.6% | 114.88 | - | - | - | - |
| 2026/06 | 3Q | 108,366 | 37,414 | 34.5% | 37,207 | 34.3% | 26,657 | 24.6% | 100.13 | 18.0% | 45.5% | 45.4% | 204.2% |
| 2026/06 | 1Q | 36,058 | 13,035 | 36.2% | 12,887 | 35.7% | 9,205 | 25.5% | 34.37 | 15.6% | 34.0% | 47.0% | 35.7% |
| 2025/06 | 4Q | 120,025 | 30,079 | 25.1% | 29,563 | 24.6% | 12,737 | 10.6% | 46.92 | 11.6% | 35.9% | 34.6% | -19.4% |
| 2025/06 | 3Q | 91,815 | 25,715 | 28.0% | 25,594 | 27.9% | 8,763 | 9.5% | 32.26 | 13.7% | 30.8% | 30.4% | -37.6% |
| 2025/06 | 2Q | 61,491 | 17,395 | 28.3% | 16,821 | 27.4% | 12,261 | 19.9% | 45.14 | 13.2% | 28.9% | 24.9% | 24.9% |
| 2025/06 | 1Q | 31,184 | 9,726 | 31.2% | 8,767 | 28.1% | 6,784 | 21.8% | 24.98 | 8.6% | 20.9% | 7.3% | 11.7% |
| 2024/06 | 4Q | 107,547 | 22,135 | 20.6% | 21,968 | 20.4% | 15,808 | 14.7% | 58.20 | 19.4% | 22.8% | 24.6% | 20.6% |
| 2024/06 | 3Q | 80,733 | 19,656 | 24.3% | 19,621 | 24.3% | 14,040 | 17.4% | 51.69 | 15.7% | 19.7% | 23.0% | 17.1% |
| 2024/06 | 2Q | 54,341 | 13,498 | 24.8% | 13,471 | 24.8% | 9,820 | 18.1% | 36.15 | 19.6% | 35.6% | 40.0% | 31.4% |
| 2024/06 | 1Q | 28,713 | 8,045 | 28.0% | 8,168 | 28.4% | 6,076 | 21.2% | 22.37 | 26.7% | 71.7% | 64.4% | 50.1% |
| 2023/06 | 4Q | 90,101 | 18,030 | 20.0% | 17,635 | 19.6% | 13,106 | 14.5% | 48.25 | 15.9% | 18.3% | 8.0% | 20.7% |
| 2023/06 | 3Q | 69,774 | 16,418 | 23.5% | 15,952 | 22.9% | 11,985 | 17.2% | 44.12 | 23.1% | 37.0% | 24.5% | 35.3% |
| 2023/06 | 2Q | 45,435 | 9,951 | 21.9% | 9,621 | 21.2% | 7,473 | 16.4% | 27.52 | 20.5% | 22.8% | 12.0% | 17.1% |
| 2023/06 | 1Q | 22,658 | 4,686 | 20.7% | 4,967 | 21.9% | 4,049 | 17.9% | 14.91 | 25.0% | 24.7% | 30.8% | 21.5% |
| 2022/06 | 4Q | 77,748 | 15,239 | 19.6% | 16,326 | 21.0% | 10,857 | 14.0% | 40.01 | 26.4% | 19.1% | 23.7% | 8.7% |
| 2022/06 | 3Q | 56,684 | 11,984 | 21.1% | 12,810 | 22.6% | 8,861 | 15.6% | 32.66 | 26.5% | 18.8% | 23.2% | 20.2% |
| 2022/06 | 2Q | 37,702 | 8,101 | 21.5% | 8,590 | 22.8% | 6,383 | 16.9% | 23.54 | 33.2% | 31.0% | 40.9% | 43.4% |
| 2022/06 | 1Q | 18,120 | 3,757 | 20.7% | 3,798 | 21.0% | 3,332 | 18.4% | 12.31 | 25.8% | 6.3% | 9.0% | 28.6% |
| 2021/06 | 4Q | 61,507 | 12,795 | 20.8% | 13,196 | 21.5% | 9,984 | 16.2% | 38.25 | 8.8% | 2.8% | 7.2% | 8.8% |
| 2021/06 | 3Q | 44,803 | 10,086 | 22.5% | 10,397 | 23.2% | 7,374 | 16.5% | 28.29 | -1.3% | -18.4% | -16.0% | -20.5% |
| 2021/06 | 2Q | 28,301 | 6,186 | 21.9% | 6,097 | 21.5% | 4,451 | 15.7% | 17.08 | -8.6% | -29.0% | -31.1% | -27.7% |
| 2021/06 | 1Q | 14,407 | 3,534 | 24.5% | 3,483 | 24.2% | 2,591 | 18.0% | 9.95 | -7.1% | -29.0% | -29.8% | -27.2% |
| 2020/06 | 4Q | 56,546 | 12,445 | 22.0% | 12,310 | 21.8% | 9,178 | 16.2% | 35.25 | -1.2% | -18.0% | -17.0% | -18.3% |
| 2020/06 | 3Q | 45,407 | 12,366 | 27.2% | 12,381 | 27.3% | 9,278 | 20.4% | 35.64 | 6.2% | -4.3% | -4.0% | -6.6% |
| 2020/06 | 2Q | 30,948 | 8,708 | 28.1% | 8,848 | 28.6% | 6,158 | 19.9% | 23.66 | 11.3% | 2.6% | 5.6% | -6.3% |
| 2020/06 | 1Q | 15,512 | 4,979 | 32.1% | 4,959 | 32.0% | 3,557 | 22.9% | 13.67 | 13.0% | 4.8% | 2.1% | -9.4% |
| 2019/06 | 4Q | 57,216 | 15,168 | 26.5% | 14,833 | 25.9% | 11,237 | 19.6% | 43.29 | - | - | - | - |
| 2019/06 | 3Q | 42,764 | 12,919 | 30.2% | 12,897 | 30.2% | 9,934 | 23.2% | 76.59 | - | - | - | - |
| 2019/06 | 2Q | 27,804 | 8,485 | 30.5% | 8,380 | 30.1% | 6,571 | 23.6% | 50.73 | - | - | - | - |
| 2019/06 | 1Q | 13,722 | 4,749 | 34.6% | 4,857 | 35.4% | 3,924 | 28.6% | 30.37 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 | 4Q予想 | 32,776 | 4,806 | 14.7% | 5,481 | 16.7% | 3,899 | 11.9% | 14.75 | - | - | - | - |
| 2026/06 | 3Q | 72,308 | 24,379 | 33.7% | 24,320 | 33.6% | 17,452 | 24.1% | 65.76 | 138.5% | 193.0% | 177.2% | 黒転 |
| 2026/06 | 1Q | 36,058 | 13,035 | 36.2% | 12,887 | 35.7% | 9,205 | 25.5% | 34.37 | 15.6% | 34.0% | 47.0% | 35.7% |
| 2025/06 | 4Q | 28,210 | 4,364 | 15.5% | 3,969 | 14.1% | 3,974 | 14.1% | 14.66 | 5.2% | 76.0% | 69.1% | 124.8% |
| 2025/06 | 3Q | 30,324 | 8,320 | 27.4% | 8,773 | 28.9% | -3,498 | -11.5% | -12.88 | 14.9% | 35.1% | 42.7% | 赤転 |
| 2025/06 | 2Q | 30,307 | 7,669 | 25.3% | 8,054 | 26.6% | 5,477 | 18.1% | 20.16 | 18.3% | 40.6% | 51.9% | 46.3% |
| 2025/06 | 1Q | 31,184 | 9,726 | 31.2% | 8,767 | 28.1% | 6,784 | 21.8% | 24.98 | 8.6% | 20.9% | 7.3% | 11.7% |
| 2024/06 | 4Q | 26,814 | 2,479 | 9.2% | 2,347 | 8.8% | 1,768 | 6.6% | 6.51 | 31.9% | 53.8% | 39.5% | 57.7% |
| 2024/06 | 3Q | 26,392 | 6,158 | 23.3% | 6,150 | 23.3% | 4,220 | 16.0% | 15.54 | 8.4% | -4.8% | -2.9% | -6.5% |
| 2024/06 | 2Q | 25,628 | 5,453 | 21.3% | 5,303 | 20.7% | 3,744 | 14.6% | 13.78 | 12.5% | 3.6% | 13.9% | 9.3% |
| 2024/06 | 1Q | 28,713 | 8,045 | 28.0% | 8,168 | 28.4% | 6,076 | 21.2% | 22.37 | 26.7% | 71.7% | 64.4% | 50.1% |
| 2023/06 | 4Q | 20,327 | 1,612 | 7.9% | 1,683 | 8.3% | 1,121 | 5.5% | 4.13 | -3.5% | -50.5% | -52.1% | -43.8% |
| 2023/06 | 3Q | 24,339 | 6,467 | 26.6% | 6,331 | 26.0% | 4,512 | 18.5% | 16.60 | 28.2% | 66.5% | 50.0% | 82.1% |
| 2023/06 | 2Q | 22,777 | 5,265 | 23.1% | 4,654 | 20.4% | 3,424 | 15.0% | 12.61 | 16.3% | 21.2% | -2.9% | 12.2% |
| 2023/06 | 1Q | 22,658 | 4,686 | 20.7% | 4,967 | 21.9% | 4,049 | 17.9% | 14.91 | 25.0% | 24.7% | 30.8% | 21.5% |
| 2022/06 | 4Q | 21,064 | 3,255 | 15.5% | 3,516 | 16.7% | 1,996 | 9.5% | 7.35 | 26.1% | 20.2% | 25.6% | -23.5% |
| 2022/06 | 3Q | 18,982 | 3,883 | 20.5% | 4,220 | 22.2% | 2,478 | 13.1% | 9.12 | 15.0% | -0.4% | -1.9% | -15.2% |
| 2022/06 | 2Q | 19,582 | 4,344 | 22.2% | 4,792 | 24.5% | 3,051 | 15.6% | 11.23 | 40.9% | 63.8% | 83.3% | 64.0% |
| 2022/06 | 1Q | 18,120 | 3,757 | 20.7% | 3,798 | 21.0% | 3,332 | 18.4% | 12.31 | 25.8% | 6.3% | 9.0% | 28.6% |
| 2021/06 | 4Q | 16,704 | 2,709 | 16.2% | 2,799 | 16.8% | 2,610 | 15.6% | 9.96 | 50.0% | 3,329.1% | 黒転 | 黒転 |
| 2021/06 | 3Q | 16,502 | 3,900 | 23.6% | 4,300 | 26.1% | 2,923 | 17.7% | 11.21 | 14.1% | 6.6% | 21.7% | -6.3% |
| 2021/06 | 2Q | 13,894 | 2,652 | 19.1% | 2,614 | 18.8% | 1,860 | 13.4% | 7.13 | -10.0% | -28.9% | -32.8% | -28.5% |
| 2021/06 | 1Q | 14,407 | 3,534 | 24.5% | 3,483 | 24.2% | 2,591 | 18.0% | 9.95 | -7.1% | -29.0% | -29.8% | -27.2% |
| 2020/06 | 4Q | 11,139 | 79 | 0.7% | -71 | -0.6% | -100 | -0.9% | -0.39 | -22.9% | -96.5% | 赤転 | 赤転 |
| 2020/06 | 3Q | 14,459 | 3,658 | 25.3% | 3,533 | 24.4% | 3,120 | 21.6% | 11.98 | -3.3% | -17.5% | -21.8% | -7.2% |
| 2020/06 | 2Q | 15,436 | 3,729 | 24.2% | 3,889 | 25.2% | 2,601 | 16.9% | 9.99 | 9.6% | -0.2% | 10.4% | -1.7% |
| 2020/06 | 1Q | 15,512 | 4,979 | 32.1% | 4,959 | 32.0% | 3,557 | 22.9% | 13.67 | 13.0% | 4.8% | 2.1% | -9.4% |
| 2019/06 | 4Q | 14,452 | 2,249 | 15.6% | 1,936 | 13.4% | 1,303 | 9.0% | -33.30 | - | - | - | - |
| 2019/06 | 3Q | 14,960 | 4,434 | 29.6% | 4,517 | 30.2% | 3,363 | 22.5% | 25.86 | - | - | - | - |
| 2019/06 | 2Q | 14,082 | 3,736 | 26.5% | 3,523 | 25.0% | 2,647 | 18.8% | 20.36 | - | - | - | - |
| 2019/06 | 1Q | 13,722 | 4,749 | 34.6% | 4,857 | 35.4% | 3,924 | 28.6% | 30.37 | - | - | - | - |