決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 100,000 | 7,100 | 7.1% | 7,600 | 7.6% | 7,500 | 7.5% | 256.96 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 96,300 | 6,900 | 7.2% | 7,704 | 8.0% | 7,035 | 7.3% | 238.19 | 0.8% | -20.9% | -18.2% | -25.1% |
| 2026/03 | 2Q | 47,265 | 4,091 | 8.7% | 4,368 | 9.2% | 3,361 | 7.1% | 113.03 | 0.2% | -11.6% | -8.7% | 3.3% |
| 2026/03 | 1Q | 23,257 | 2,365 | 10.2% | 2,531 | 10.9% | 1,825 | 7.8% | 61.16 | -1.6% | -6.2% | -13.5% | -23.0% |
| 2025/03 | 4Q | 95,582 | 8,724 | 9.1% | 9,417 | 9.9% | 9,388 | 9.8% | 310.08 | 4.5% | -6.9% | -8.5% | 7.2% |
| 2025/03 | 3Q | 72,852 | 7,544 | 10.4% | 8,241 | 11.3% | 5,834 | 8.0% | 192.17 | 5.5% | -1.5% | -1.8% | -4.0% |
| 2025/03 | 2Q | 47,149 | 4,626 | 9.8% | 4,786 | 10.2% | 3,255 | 6.9% | 107.22 | 5.7% | 0.7% | -8.3% | -11.2% |
| 2025/03 | 1Q | 23,626 | 2,522 | 10.7% | 2,927 | 12.4% | 2,370 | 10.0% | 78.08 | 6.5% | 1.9% | -2.4% | 14.6% |
| 2024/03 | 4Q | 91,484 | 9,371 | 10.2% | 10,296 | 11.3% | 8,755 | 9.6% | 268.44 | 3.1% | 30.9% | 33.3% | 36.5% |
| 2024/03 | 3Q | 69,058 | 7,660 | 11.1% | 8,396 | 12.2% | 6,080 | 8.8% | 185.26 | 2.6% | 28.4% | 29.0% | 24.3% |
| 2024/03 | 2Q | 44,613 | 4,596 | 10.3% | 5,220 | 11.7% | 3,667 | 8.2% | 111.74 | 2.3% | 29.2% | 25.8% | 16.6% |
| 2024/03 | 1Q | 22,189 | 2,476 | 11.2% | 2,998 | 13.5% | 2,068 | 9.3% | 63.05 | 2.9% | 22.4% | 23.1% | 12.8% |
| 2023/03 | 4Q | 88,750 | 7,158 | 8.1% | 7,723 | 8.7% | 6,414 | 7.2% | 195.51 | - | - | - | - |
| 2023/03 | 3Q | 67,303 | 5,966 | 8.9% | 6,507 | 9.7% | 4,891 | 7.3% | 149.12 | 13.0% | 31.1% | 34.8% | -75.2% |
| 2023/03 | 2Q | 43,631 | 3,557 | 8.2% | 4,149 | 9.5% | 3,146 | 7.2% | 95.90 | 13.0% | 48.5% | 64.8% | -81.7% |
| 2023/03 | 1Q | 21,569 | 2,023 | 9.4% | 2,436 | 11.3% | 1,833 | 8.5% | 55.90 | 10.6% | 100.5% | 126.8% | -88.3% |
| 2022/03 | 3Q | 59,586 | 4,550 | 7.6% | 4,826 | 8.1% | 19,712 | 33.1% | 600.98 | 0.8% | 507.5% | 456.0% | 黒転 |
| 2022/03 | 2Q | 38,603 | 2,396 | 6.2% | 2,518 | 6.5% | 17,162 | 44.5% | 523.29 | 1.7% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | 19,500 | 1,009 | 5.2% | 1,074 | 5.5% | 15,668 | 80.3% | 477.76 | 5.7% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 77,722 | 1,367 | 1.8% | 1,652 | 2.1% | -1,618 | -2.1% | -49.36 | -6.3% | -78.6% | -73.0% | 赤縮 |
| 2021/03 | 3Q | 59,105 | 749 | 1.3% | 868 | 1.5% | -1,997 | -3.4% | -60.91 | -18.5% | -86.8% | -84.7% | 赤転 |
| 2021/03 | 2Q | 37,960 | -495 | -1.3% | -561 | -1.5% | -2,858 | -7.5% | -87.18 | -21.5% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 1Q | 18,457 | -722 | -3.9% | -622 | -3.4% | -1,855 | -10.1% | -56.58 | -19.3% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 4Q | 82,974 | 6,389 | 7.7% | 6,127 | 7.4% | -7,851 | -9.5% | -239.48 | -7.7% | 26.5% | 26.1% | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 72,557 | 5,680 | 7.8% | 5,662 | 7.8% | 4,149 | 5.7% | 253.10 | 7.9% | 24.7% | 26.2% | 29.0% |
| 2020/03 | 2Q | 48,336 | 3,375 | 7.0% | 3,078 | 6.4% | 2,105 | 4.4% | 128.42 | 10.4% | 46.4% | 43.2% | 35.4% |
| 2020/03 | 1Q | 22,864 | 1,640 | 7.2% | 1,575 | 6.9% | 1,040 | 4.5% | 63.45 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 89,888 | 5,052 | 5.6% | 4,860 | 5.4% | 3,949 | 4.4% | 240.94 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 67,237 | 4,554 | 6.8% | 4,486 | 6.7% | 3,217 | 4.8% | 196.30 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 43,801 | 2,306 | 5.3% | 2,150 | 4.9% | 1,555 | 3.6% | 94.91 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 100,000 | 7,100 | 7.1% | 7,600 | 7.6% | 7,500 | 7.5% | 256.96 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 49,035 | 2,809 | 5.7% | 3,336 | 6.8% | 3,674 | 7.5% | 125.16 | 115.7% | 138.1% | 183.7% | 3.4% |
| 2026/03 | 2Q | 24,008 | 1,726 | 7.2% | 1,837 | 7.7% | 1,536 | 6.4% | 51.87 | 2.1% | -18.0% | -1.2% | 73.6% |
| 2026/03 | 1Q | 23,257 | 2,365 | 10.2% | 2,531 | 10.9% | 1,825 | 7.8% | 61.16 | -1.6% | -6.2% | -13.5% | -23.0% |
| 2025/03 | 4Q | 22,730 | 1,180 | 5.2% | 1,176 | 5.2% | 3,554 | 15.6% | 117.91 | 1.4% | -31.0% | -38.1% | 32.9% |
| 2025/03 | 3Q | 25,703 | 2,918 | 11.4% | 3,455 | 13.4% | 2,579 | 10.0% | 84.95 | 5.1% | -4.8% | 8.8% | 6.9% |
| 2025/03 | 2Q | 23,523 | 2,104 | 8.9% | 1,859 | 7.9% | 885 | 3.8% | 29.14 | 4.9% | -0.8% | -16.3% | -44.7% |
| 2025/03 | 1Q | 23,626 | 2,522 | 10.7% | 2,927 | 12.4% | 2,370 | 10.0% | 78.08 | 6.5% | 1.9% | -2.4% | 14.6% |
| 2024/03 | 4Q | 22,426 | 1,711 | 7.6% | 1,900 | 8.5% | 2,675 | 11.9% | 83.18 | 4.6% | 43.5% | 56.2% | 75.6% |
| 2024/03 | 3Q | 24,445 | 3,064 | 12.5% | 3,176 | 13.0% | 2,413 | 9.9% | 73.52 | 3.3% | 27.2% | 34.7% | 38.3% |
| 2024/03 | 2Q | 22,424 | 2,120 | 9.5% | 2,222 | 9.9% | 1,599 | 7.1% | 48.69 | 1.6% | 38.2% | 29.7% | 21.8% |
| 2024/03 | 1Q | 22,189 | 2,476 | 11.2% | 2,998 | 13.5% | 2,068 | 9.3% | 63.05 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 4Q | 21,447 | 1,192 | 5.6% | 1,216 | 5.7% | 1,523 | 7.1% | 46.39 | - | - | - | - |
| 2023/03 | 3Q | 23,672 | 2,409 | 10.2% | 2,358 | 10.0% | 1,745 | 7.4% | 53.22 | 12.8% | 11.8% | 2.2% | -31.6% |
| 2023/03 | 2Q | 22,062 | 1,534 | 7.0% | 1,713 | 7.8% | 1,313 | 6.0% | 40.00 | 15.5% | 10.6% | 18.6% | -12.1% |
| 2023/03 | 1Q | -38,017 | -2,527 | 6.6% | -2,390 | 6.3% | -17,879 | 47.0% | -545.08 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 3Q | 20,983 | 2,154 | 10.3% | 2,308 | 11.0% | 2,550 | 12.2% | 77.69 | -0.8% | 73.2% | 61.5% | 196.2% |
| 2022/03 | 2Q | 19,103 | 1,387 | 7.3% | 1,444 | 7.6% | 1,494 | 7.8% | 45.53 | -2.1% | 511.0% | 2,267.2% | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | 19,500 | 1,009 | 5.2% | 1,074 | 5.5% | 15,668 | 80.3% | 477.76 | 5.7% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 18,617 | 618 | 3.3% | 784 | 4.2% | 379 | 2.0% | 11.55 | 78.7% | -12.8% | 68.6% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 21,145 | 1,244 | 5.9% | 1,429 | 6.8% | 861 | 4.1% | 26.27 | -12.7% | -46.0% | -44.7% | -57.9% |
| 2021/03 | 2Q | 19,503 | 227 | 1.2% | 61 | 0.3% | -1,003 | -5.1% | -30.60 | -23.4% | -86.9% | -95.9% | 赤転 |
| 2021/03 | 1Q | 18,457 | -722 | -3.9% | -622 | -3.4% | -1,855 | -10.1% | -56.58 | -19.3% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 4Q | 10,417 | 709 | 6.8% | 465 | 4.5% | -12,000 | -115.2% | -492.58 | -54.0% | 42.4% | 24.3% | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 24,221 | 2,305 | 9.5% | 2,584 | 10.7% | 2,044 | 8.4% | 124.68 | 3.3% | 2.5% | 10.6% | 23.0% |
| 2020/03 | 2Q | 25,472 | 1,735 | 6.8% | 1,503 | 5.9% | 1,065 | 4.2% | 64.97 | -41.8% | -24.8% | -30.1% | -31.5% |
| 2020/03 | 1Q | 22,864 | 1,640 | 7.2% | 1,575 | 6.9% | 1,040 | 4.5% | 63.45 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 22,651 | 498 | 2.2% | 374 | 1.7% | 732 | 3.2% | 44.64 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 23,436 | 2,248 | 9.6% | 2,336 | 10.0% | 1,662 | 7.1% | 101.39 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 43,801 | 2,306 | 5.3% | 2,150 | 4.9% | 1,555 | 3.6% | 94.91 | - | - | - | - |