(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 15,000 | 3,110 | 3,115 | 2,105 | 588.51 | 20.7% | 20.8% | - | - | - | - |
2Q | 7,023 | 1,395 | 1,387 | 930 | 260.09 | 19.9% | 19.7% | 9.0% | 6.5% | 5.4% | -0.2% | |
1Q | 3,711 | 820 | 817 | 560 | 156.70 | 22.1% | 22.0% | 19.1% | 30.8% | 29.1% | 23.1% | |
2024/03 | 4Q | 13,852 | 2,679 | 2,682 | 2,065 | 576.99 | 19.3% | 19.4% | 18.4% | 70.4% | 71.2% | 99.1% |
3Q | 10,809 | 2,191 | 2,193 | 1,546 | 431.80 | 20.3% | 20.3% | 36.6% | 192.1% | 194.4% | 214.9% | |
2Q | 6,443 | 1,310 | 1,316 | 932 | 260.07 | 20.3% | 20.4% | 29.8% | 246.6% | 250.0% | 272.8% | |
1Q | 3,116 | 627 | 633 | 455 | 127.04 | 20.1% | 20.3% | 32.9% | 475.2% | 475.5% | 523.3% | |
2023/03 | 4Q | 11,703 | 1,572 | 1,567 | 1,037 | 285.64 | 13.4% | 13.4% | 14.7% | 44.5% | 17.7% | 18.2% |
3Q | 7,915 | 750 | 745 | 491 | 134.90 | 9.5% | 9.4% | 13.3% | 26.1% | -11.0% | -13.7% | |
2Q | 4,964 | 378 | 376 | 250 | 68.34 | 7.6% | 7.6% | 15.7% | 44.3% | -23.6% | -25.1% | |
1Q | 2,345 | 109 | 110 | 73 | 19.72 | 4.6% | 4.7% | 5.5% | -46.0% | -60.0% | -61.2% | |
2022/03 | 4Q | 10,200 | 1,088 | 1,331 | 877 | 234.02 | 10.7% | 13.0% | -3.1% | -22.2% | -5.6% | -8.6% |
3Q | 6,988 | 595 | 837 | 569 | 151.54 | 8.5% | 12.0% | -11.4% | -41.9% | -18.7% | -19.4% | |
2Q | 4,292 | 262 | 492 | 334 | 88.96 | 6.1% | 11.5% | -15.6% | -55.7% | -17.4% | -17.9% | |
1Q | 2,222 | 202 | 275 | 188 | 49.85 | 9.1% | 12.4% | -19.3% | -37.8% | -13.2% | -13.4% | |
2021/03 | 4Q | 10,525 | 1,399 | 1,410 | 960 | 251.17 | 13.3% | 13.4% | -13.2% | -26.9% | -24.4% | -25.3% |
3Q | 7,891 | 1,024 | 1,030 | 706 | 184.59 | 13.0% | 13.1% | - | - | - | - | |
2Q | 5,086 | 592 | 596 | 407 | 106.59 | 11.6% | 11.7% | - | - | - | - | |
1Q | 2,754 | 325 | 317 | 217 | 56.79 | 11.8% | 11.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 12,121 | 1,915 | 1,865 | 1,286 | 359.36 | 15.8% | 15.4% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
7,977 | 1,715 | 1,728 | 1,175 | 328.42 | 21.5% | 21.7% | - | - | - | - |
2Q | 3,312 | 575 | 570 | 370 | 103.39 | 17.4% | 17.2% | -0.5% | -15.8% | -16.5% | -22.4% | |
1Q | 3,711 | 820 | 817 | 560 | 156.70 | 22.1% | 22.0% | 19.1% | 30.8% | 29.1% | 23.1% | |
2024/03 | 4Q | 3,043 | 488 | 489 | 519 | 145.19 | 16.0% | 16.1% | -19.7% | -40.6% | -40.5% | -4.9% |
3Q | 4,366 | 881 | 877 | 614 | 171.73 | 20.2% | 20.1% | 47.9% | 136.8% | 137.7% | 154.8% | |
2Q | 3,327 | 683 | 683 | 477 | 133.03 | 20.5% | 20.5% | 27.0% | 153.9% | 156.8% | 169.5% | |
1Q | 3,116 | 627 | 633 | 455 | 127.04 | 20.1% | 20.3% | 32.9% | 475.2% | 475.5% | 523.3% | |
2023/03 | 4Q | 3,788 | 822 | 822 | 546 | 150.74 | 21.7% | 21.7% | 17.9% | 66.7% | 66.4% | 77.3% |
3Q | 2,951 | 372 | 369 | 241 | 66.56 | 12.6% | 12.5% | 9.5% | 11.7% | 7.0% | 2.6% | |
2Q | 2,619 | 269 | 266 | 177 | 48.62 | 10.3% | 10.2% | 26.5% | 348.3% | 22.6% | 21.2% | |
1Q | 2,345 | 109 | 110 | 73 | 19.72 | 4.6% | 4.7% | 5.5% | -46.0% | -60.0% | -61.2% | |
2022/03 | 4Q | 3,212 | 493 | 494 | 308 | 82.48 | 15.3% | 15.4% | 21.9% | 31.5% | 30.0% | 21.3% |
3Q | 2,696 | 333 | 345 | 235 | 62.58 | 12.4% | 12.8% | -3.9% | -22.9% | -20.5% | -21.4% | |
2Q | 2,070 | 60 | 217 | 146 | 39.11 | 2.9% | 10.5% | -11.2% | -77.5% | -22.2% | -23.2% | |
1Q | 2,222 | 202 | 275 | 188 | 49.85 | 9.1% | 12.4% | -19.3% | -37.8% | -13.2% | -13.4% | |
2021/03 | 4Q | 2,634 | 375 | 380 | 254 | 66.58 | 14.2% | 14.4% | -78.3% | -80.4% | -79.6% | -80.2% |
3Q | 2,805 | 432 | 434 | 299 | 78.00 | 15.4% | 15.5% | - | - | - | - | |
2Q | 2,332 | 267 | 279 | 190 | 49.80 | 11.4% | 12.0% | - | - | - | - | |
1Q | 2,754 | 325 | 317 | 217 | 56.79 | 11.8% | 11.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 12,121 | 1,915 | 1,865 | 1,286 | 359.36 | 15.8% | 15.4% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer