(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 152,000 | 1,180 | 990 | 1,170 | 4.06 | 0.8% | 0.7% | - | - | - | - |
2Q | 71,351 | 676 | 624 | 811 | 2.81 | 0.9% | 0.9% | 39.7% | 181.7% | 173.7% | 267.0% | |
1Q | 38,368 | 380 | 370 | 364 | 1.26 | 1.0% | 1.0% | 48.9% | 92.9% | 106.7% | 106.8% | |
2024/03 | 4Q | 113,758 | 363 | 251 | 218 | 0.76 | 0.3% | 0.2% | 34.1% | -54.3% | -61.3% | -45.2% |
3Q | 84,039 | 281 | 238 | 229 | 0.80 | 0.3% | 0.3% | 30.6% | -55.5% | -58.4% | -37.3% | |
2Q | 51,087 | 240 | 228 | 221 | 0.77 | 0.5% | 0.4% | 18.9% | -35.3% | -32.5% | 64.9% | |
1Q | 25,759 | 197 | 179 | 176 | 0.61 | 0.8% | 0.7% | 6.4% | -16.5% | -20.1% | -20.4% | |
2023/03 | 4Q | 84,822 | 794 | 648 | 398 | 1.38 | 0.9% | 0.8% | 64.4% | 35.5% | 27.3% | -27.1% |
3Q | 64,332 | 632 | 572 | 365 | 1.27 | 1.0% | 0.9% | 86.8% | 52.3% | 61.1% | 6.4% | |
2Q | 42,973 | 371 | 338 | 134 | 0.47 | 0.9% | 0.8% | 100.5% | 46.6% | 56.5% | -23.4% | |
1Q | 24,219 | 236 | 224 | 221 | 0.77 | 1.0% | 0.9% | 106.3% | -5.6% | -3.9% | 14.5% | |
2022/03 | 4Q | 51,590 | 586 | 509 | 546 | 1.89 | 1.1% | 1.0% | 30.8% | 114.7% | 125.2% | 212.0% |
3Q | 34,443 | 415 | 355 | 343 | 1.19 | 1.2% | 1.0% | 16.7% | 267.3% | 386.3% | 523.6% | |
2Q | 21,437 | 253 | 216 | 175 | 0.61 | 1.2% | 1.0% | 10.7% | 246.6% | 350.0% | 326.8% | |
1Q | 11,742 | 250 | 233 | 193 | 0.67 | 2.1% | 2.0% | 39.5% | 1,036.4% | 1,564.3% | 1,278.6% | |
2021/03 | 4Q | 39,452 | 273 | 226 | 175 | 0.61 | 0.7% | 0.6% | 38.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 29,505 | 113 | 73 | 55 | 0.19 | 0.4% | 0.2% | 44.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2Q | 19,373 | 73 | 48 | 41 | 0.14 | 0.4% | 0.2% | - | - | - | - | |
1Q | 8,417 | 22 | 14 | 14 | 0.05 | 0.3% | 0.2% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 28,517 | -813 | -893 | -296 | -1.03 | -2.9% | -3.1% | - | - | - | - |
3Q | 20,479 | -815 | -887 | -336 | -1.16 | -4.0% | -4.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
80,649 | 504 | 366 | 359 | 1.25 | 0.6% | 0.5% | - | - | - | - |
2Q | 32,983 | 296 | 254 | 447 | 1.55 | 0.9% | 0.8% | 30.2% | 588.4% | 418.4% | 893.3% | |
1Q | 38,368 | 380 | 370 | 364 | 1.26 | 1.0% | 1.0% | 48.9% | 92.9% | 106.7% | 106.8% | |
2024/03 | 4Q | 29,719 | 82 | 13 | -11 | -0.04 | 0.3% | - | 45.0% | -49.4% | -82.9% | 赤転 |
3Q | 32,952 | 41 | 10 | 8 | 0.03 | 0.1% | - | 54.3% | -84.3% | -95.7% | -96.5% | |
2Q | 25,328 | 43 | 49 | 45 | 0.16 | 0.2% | 0.2% | 35.1% | -68.1% | -57.0% | 黒転 | |
1Q | 25,759 | 197 | 179 | 176 | 0.61 | 0.8% | 0.7% | 6.4% | -16.5% | -20.1% | -20.4% | |
2023/03 | 4Q | 20,490 | 162 | 76 | 33 | 0.11 | 0.8% | 0.4% | 19.5% | -5.3% | -50.6% | -83.7% |
3Q | 21,359 | 261 | 234 | 231 | 0.80 | 1.2% | 1.1% | 64.2% | 61.1% | 68.3% | 37.5% | |
2Q | 18,754 | 135 | 114 | -87 | -0.30 | 0.7% | 0.6% | 93.4% | 4,400.0% | 黒転 | 赤拡 | |
1Q | 24,219 | 236 | 224 | 221 | 0.77 | 1.0% | 0.9% | 106.3% | -5.6% | -3.9% | 14.5% | |
2022/03 | 4Q | 17,147 | 171 | 154 | 203 | 0.70 | 1.0% | 0.9% | 72.4% | 6.9% | 0.7% | 69.2% |
3Q | 13,006 | 162 | 139 | 168 | 0.58 | 1.2% | 1.1% | 28.4% | 305.0% | 456.0% | 1,100.0% | |
2Q | 9,695 | 3 | -17 | -18 | -0.06 | - | -0.2% | -11.5% | -94.1% | 赤転 | 赤転 | |
1Q | 11,742 | 250 | 233 | 193 | 0.67 | 2.1% | 2.0% | 39.5% | 1,036.4% | 1,564.3% | 1,278.6% | |
2021/03 | 4Q | 9,947 | 160 | 153 | 120 | 0.42 | 1.6% | 1.5% | 23.7% | 7,900.0% | 黒転 | 200.0% |
3Q | 10,132 | 40 | 25 | 14 | 0.05 | 0.4% | 0.2% | -50.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2Q | 10,956 | 51 | 34 | 27 | 0.09 | 0.5% | 0.3% | - | - | - | - | |
1Q | 8,417 | 22 | 14 | 14 | 0.05 | 0.3% | 0.2% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 8,038 | 2 | -6 | 40 | 0.13 | - | -0.1% | - | - | - | - |
3Q | 20,479 | -815 | -887 | -336 | -1.16 | -4.0% | -4.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer