(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 予想 | 3,203 | 324 | 324 | 221 | 4.77 | 10.1% | 10.1% | - | - | - | - |
3Q | 2,434 | 398 | 398 | 273 | 5.96 | 16.4% | 16.4% | 13.4% | 26.3% | 25.6% | 15.7% | |
2Q | 1,578 | 250 | 251 | 172 | 3.74 | 15.8% | 15.9% | 12.8% | 28.2% | 28.7% | 13.2% | |
1Q | 793 | 150 | 150 | 103 | 2.23 | 18.9% | 18.9% | 14.8% | 35.1% | 36.4% | 9.6% | |
2023/12 | 4Q | 2,946 | 464 | 466 | 360 | 7.82 | 15.8% | 15.8% | 9.3% | 31.8% | 25.6% | 40.6% |
3Q | 2,146 | 315 | 317 | 236 | 5.13 | 14.7% | 14.8% | 7.0% | 24.0% | 16.5% | 25.5% | |
2Q | 1,399 | 195 | 195 | 152 | 3.29 | 13.9% | 13.9% | 7.1% | 23.4% | 16.8% | 32.2% | |
1Q | 691 | 111 | 110 | 94 | 2.05 | 16.1% | 15.9% | 5.5% | 12.1% | 1.9% | 25.3% | |
2022/12 | 4Q | 2,696 | 352 | 371 | 256 | 5.53 | 13.1% | 13.8% | -3.4% | -26.1% | -24.7% | -26.6% |
3Q | 2,005 | 254 | 272 | 188 | 4.06 | 12.7% | 13.6% | 0.8% | -16.2% | -15.3% | -15.7% | |
2Q | 1,306 | 158 | 167 | 115 | 2.50 | 12.1% | 12.8% | 0.4% | -18.6% | -17.3% | -18.4% | |
1Q | 655 | 99 | 108 | 75 | 3.23 | 15.1% | 16.5% | 3.5% | 4.2% | 3.8% | 4.2% | |
2021/12 | 4Q | 2,791 | 476 | 493 | 349 | 15.15 | 17.1% | 17.7% | 9.9% | 27.6% | 26.1% | 29.7% |
3Q | 1,989 | 303 | 321 | 223 | 9.66 | 15.2% | 16.1% | 1.9% | -0.3% | 0.0% | 0.9% | |
2Q | 1,301 | 194 | 202 | 141 | 6.13 | 14.9% | 15.5% | -1.4% | -12.2% | -12.2% | -11.3% | |
1Q | 633 | 95 | 104 | 72 | 3.14 | 15.0% | 16.4% | -7.5% | -26.4% | -24.1% | -23.4% | |
2020/12 | 4Q | 2,540 | 373 | 391 | 269 | 11.75 | 14.7% | 15.4% | 5.3% | 11.7% | 10.5% | 11.6% |
3Q | 1,951 | 304 | 321 | 221 | 9.66 | 15.6% | 16.5% | - | - | - | - | |
2Q | 1,319 | 221 | 230 | 159 | 6.93 | 16.8% | 17.4% | - | - | - | - | |
1Q | 684 | 129 | 137 | 94 | 8.23 | 18.9% | 20.0% | - | - | - | - | |
2019/12 | 4Q | 2,412 | 334 | 354 | 241 | 21.08 | 13.8% | 14.7% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 4Q予想 | 769 | -74 | -74 | -52 | -1.19 | -9.6% | -9.6% | - | - | - | - |
3Q | 856 | 148 | 147 | 101 | 2.22 | 17.3% | 17.2% | 14.6% | 23.3% | 20.5% | 20.2% | |
2Q | 785 | 100 | 101 | 69 | 1.51 | 12.7% | 12.9% | 10.9% | 19.0% | 18.8% | 19.0% | |
1Q | 793 | 150 | 150 | 103 | 2.23 | 18.9% | 18.9% | 14.8% | 35.1% | 36.4% | 9.6% | |
2023/12 | 4Q | 800 | 149 | 149 | 124 | 2.69 | 18.6% | 18.6% | 15.8% | 52.0% | 50.5% | 82.4% |
3Q | 747 | 120 | 122 | 84 | 1.84 | 16.1% | 16.3% | 6.9% | 25.0% | 16.2% | 15.1% | |
2Q | 708 | 84 | 85 | 58 | 1.24 | 11.9% | 12.0% | 8.8% | 42.4% | 44.1% | 45.0% | |
1Q | 691 | 111 | 110 | 94 | 2.05 | 16.1% | 15.9% | 5.5% | 12.1% | 1.9% | 25.3% | |
2022/12 | 4Q | 691 | 98 | 99 | 68 | 1.47 | 14.2% | 14.3% | -13.8% | -43.4% | -42.4% | -46.0% |
3Q | 699 | 96 | 105 | 73 | 1.56 | 13.7% | 15.0% | 1.6% | -11.9% | -11.8% | -11.0% | |
2Q | 651 | 59 | 59 | 40 | -0.73 | 9.1% | 9.1% | -2.5% | -40.4% | -39.8% | -42.0% | |
1Q | 655 | 99 | 108 | 75 | 3.23 | 15.1% | 16.5% | 3.5% | 4.2% | 3.8% | 4.2% | |
2021/12 | 4Q | 802 | 173 | 172 | 126 | 5.49 | 21.6% | 21.4% | 36.2% | 150.7% | 145.7% | 162.5% |
3Q | 688 | 109 | 119 | 82 | 3.53 | 15.8% | 17.3% | 8.9% | 31.3% | 30.8% | 32.3% | |
2Q | 668 | 99 | 98 | 69 | 2.99 | 14.8% | 14.7% | 5.2% | 7.6% | 5.4% | 6.2% | |
1Q | 633 | 95 | 104 | 72 | 3.14 | 15.0% | 16.4% | -7.5% | -26.4% | -24.1% | -23.4% | |
2020/12 | 4Q | 589 | 69 | 70 | 48 | 2.09 | 11.7% | 11.9% | -75.6% | -79.3% | -80.2% | -80.1% |
3Q | 632 | 83 | 91 | 62 | 2.73 | 13.1% | 14.4% | - | - | - | - | |
2Q | 635 | 92 | 93 | 65 | -1.30 | 14.5% | 14.6% | - | - | - | - | |
1Q | 684 | 129 | 137 | 94 | 8.23 | 18.9% | 20.0% | - | - | - | - | |
2019/12 | 4Q | 2,412 | 334 | 354 | 241 | 21.08 | 13.8% | 14.7% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer