決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12 | 予想 | 42,597 | 15,827 | 37.2% | 15,860 | 37.2% | 10,792 | 25.3% | 415.34 | - | - | - | - |
| 2026/12 | 1Q | 9,366 | 3,239 | 34.6% | 3,246 | 34.7% | 2,144 | 22.9% | 82.35 | 1.1% | -1.1% | -0.6% | -5.6% |
| 2025/12 | 3Q | 31,181 | 11,808 | 37.9% | 11,810 | 37.9% | 7,853 | 25.2% | 294.25 | 3.2% | 8.8% | 9.0% | 3.4% |
| 2025/12 | 2Q | 19,298 | 7,079 | 36.7% | 7,077 | 36.7% | 4,825 | 25.0% | 180.79 | 3.4% | 8.4% | 8.2% | 7.1% |
| 2025/12 | 1Q | 9,264 | 3,276 | 35.4% | 3,266 | 35.3% | 2,270 | 24.5% | 85.09 | 5.5% | 16.1% | 16.0% | 16.8% |
| 2024/12 | 4Q | 40,443 | 13,926 | 34.4% | 13,912 | 34.4% | 9,706 | 24.0% | 359.94 | 7.7% | 4.2% | 4.0% | 14.8% |
| 2024/12 | 3Q | 30,216 | 10,855 | 35.9% | 10,836 | 35.9% | 7,594 | 25.1% | 280.64 | 8.1% | 3.6% | 3.3% | 19.0% |
| 2024/12 | 2Q | 18,663 | 6,532 | 35.0% | 6,543 | 35.1% | 4,505 | 24.1% | - | 7.3% | 2.6% | 2.7% | 27.0% |
| 2024/12 | 1Q | 8,782 | 2,822 | 32.1% | 2,815 | 32.1% | 1,944 | 22.1% | 71.05 | 6.4% | -3.1% | -3.4% | 63.9% |
| 2023/12 | 4Q | 37,544 | 13,362 | 35.6% | 13,383 | 35.6% | 8,452 | 22.5% | 308.37 | 5.9% | -5.7% | -5.6% | -10.0% |
| 2023/12 | 3Q | 27,962 | 10,481 | 37.5% | 10,486 | 37.5% | 6,379 | 22.8% | 232.74 | 5.0% | -8.4% | -8.4% | -22.8% |
| 2023/12 | 2Q | 17,399 | 6,364 | 36.6% | 6,369 | 36.6% | 3,547 | 20.4% | 129.41 | 4.2% | -9.1% | -9.1% | -29.7% |
| 2023/12 | 1Q | 8,250 | 2,912 | 35.3% | 2,913 | 35.3% | 1,186 | 14.4% | 43.29 | 3.7% | -3.2% | -3.2% | -42.4% |
| 2022/12 | 4Q | 35,450 | 14,163 | 40.0% | 14,171 | 40.0% | 9,386 | 26.5% | 342.41 | 11.5% | 10.6% | 10.3% | 3.3% |
| 2022/12 | 3Q | 26,621 | 11,448 | 43.0% | 11,447 | 43.0% | 8,263 | 31.0% | 301.46 | 13.2% | 17.5% | 17.2% | 19.0% |
| 2022/12 | 2Q | 16,700 | 6,999 | 41.9% | 7,006 | 42.0% | 5,047 | 30.2% | 184.11 | 11.5% | 12.0% | 11.8% | 13.5% |
| 2022/12 | 1Q | 7,952 | 3,009 | 37.8% | 3,010 | 37.9% | 2,060 | 25.9% | 75.16 | 12.1% | 9.5% | 9.7% | 0.9% |
| 2021/12 | 4Q | 31,800 | 12,803 | 40.3% | 12,842 | 40.4% | 9,084 | 28.6% | 320.43 | 10.5% | 14.6% | 13.8% | 75.5% |
| 2021/12 | 3Q | 23,523 | 9,743 | 41.4% | 9,771 | 41.5% | 6,941 | 29.5% | 243.12 | 11.9% | 17.2% | 16.3% | 25.3% |
| 2021/12 | 2Q | 14,975 | 6,249 | 41.7% | 6,264 | 41.8% | 4,448 | 29.7% | 155.82 | 14.2% | 27.0% | 25.5% | 41.4% |
| 2021/12 | 1Q | 7,096 | 2,749 | 38.7% | 2,745 | 38.7% | 2,041 | 28.8% | 71.51 | 27.1% | 61.2% | 59.0% | 119.9% |
| 2020/12 | 4Q | 28,789 | 11,172 | 38.8% | 11,280 | 39.2% | 5,175 | 18.0% | 181.24 | 15.9% | 40.0% | 40.8% | -0.5% |
| 2020/12 | 3Q | 21,025 | 8,315 | 39.5% | 8,402 | 40.0% | 5,541 | 26.4% | 194.07 | 13.0% | 33.6% | 34.7% | 34.3% |
| 2020/12 | 2Q | 13,108 | 4,919 | 37.5% | 4,992 | 38.1% | 3,145 | 24.0% | 110.15 | 18.6% | 45.4% | 46.9% | 58.4% |
| 2020/12 | 1Q | 5,581 | 1,705 | 30.6% | 1,726 | 30.9% | 928 | 16.6% | 32.53 | 11.9% | 40.7% | 42.4% | 19.6% |
| 2019/12 | 4Q | 24,836 | 7,981 | 32.1% | 8,009 | 32.2% | 5,200 | 20.9% | 182.11 | 9.1% | 20.3% | 21.2% | 15.1% |
| 2019/12 | 3Q | 18,608 | 6,222 | 33.4% | 6,237 | 33.5% | 4,125 | 22.2% | 144.46 | 8.7% | 16.1% | 17.1% | 6.3% |
| 2019/12 | 2Q | 11,050 | 3,384 | 30.6% | 3,398 | 30.8% | 1,985 | 18.0% | 69.51 | - | - | - | - |
| 2019/12 | 1Q | 4,989 | 1,212 | 24.3% | 1,212 | 24.3% | 776 | 15.6% | 27.19 | - | - | - | - |
| 2018/12 | 4Q | 22,760 | 6,634 | 29.1% | 6,606 | 29.0% | 4,516 | 19.8% | 158.13 | - | - | - | - |
| 2018/12 | 3Q | 17,117 | 5,359 | 31.3% | 5,325 | 31.1% | 3,879 | 22.7% | 135.83 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/12 | 2Q-4Q 予想 | 33,231 | 12,588 | 37.9% | 12,614 | 38.0% | 8,648 | 26.0% | 332.99 | - | - | - | - |
| 2026/12 | 1Q | -21,815 | -8,569 | 39.3% | -8,564 | 39.3% | -5,709 | 26.2% | -211.90 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2025/12 | 3Q | 11,883 | 4,729 | 39.8% | 4,733 | 39.8% | 3,028 | 25.5% | 113.46 | 2.9% | 9.4% | 10.2% | -2.0% |
| 2025/12 | 2Q | 10,034 | 3,803 | 37.9% | 3,811 | 38.0% | 2,555 | 25.5% | 95.70 | 1.6% | 2.5% | 2.2% | -0.2% |
| 2025/12 | 1Q | 9,264 | 3,276 | 35.4% | 3,266 | 35.3% | 2,270 | 24.5% | 85.09 | 5.5% | 16.1% | 16.0% | 16.8% |
| 2024/12 | 4Q | 10,227 | 3,071 | 30.0% | 3,076 | 30.1% | 2,112 | 20.7% | 79.30 | 6.7% | 6.6% | 6.2% | 1.9% |
| 2024/12 | 3Q | 11,553 | 4,323 | 37.4% | 4,293 | 37.2% | 3,089 | 26.7% | 280.64 | 9.4% | 5.0% | 4.3% | 9.1% |
| 2024/12 | 2Q | 9,881 | 3,710 | 37.6% | 3,728 | 37.7% | 2,561 | 25.9% | -71.05 | 8.0% | 7.5% | 7.9% | 8.5% |
| 2024/12 | 1Q | 8,782 | 2,822 | 32.1% | 2,815 | 32.1% | 1,944 | 22.1% | 71.05 | 6.4% | -3.1% | -3.4% | 63.9% |
| 2023/12 | 4Q | 9,582 | 2,881 | 30.1% | 2,897 | 30.2% | 2,073 | 21.6% | 75.63 | 8.5% | 6.1% | 6.4% | 84.6% |
| 2023/12 | 3Q | 10,563 | 4,117 | 39.0% | 4,117 | 39.0% | 2,832 | 26.8% | 103.33 | 6.5% | -7.5% | -7.3% | -11.9% |
| 2023/12 | 2Q | 9,149 | 3,452 | 37.7% | 3,456 | 37.8% | 2,361 | 25.8% | 86.12 | 4.6% | -13.5% | -13.5% | -21.0% |
| 2023/12 | 1Q | 8,250 | 2,912 | 35.3% | 2,913 | 35.3% | 1,186 | 14.4% | 43.29 | 3.7% | -3.2% | -3.2% | -42.4% |
| 2022/12 | 4Q | 8,829 | 2,715 | 30.8% | 2,724 | 30.9% | 1,123 | 12.7% | 40.95 | 6.7% | -11.3% | -11.3% | -47.6% |
| 2022/12 | 3Q | 9,921 | 4,449 | 44.8% | 4,441 | 44.8% | 3,216 | 32.4% | 117.35 | 16.1% | 27.3% | 26.6% | 29.0% |
| 2022/12 | 2Q | 8,748 | 3,990 | 45.6% | 3,996 | 45.7% | 2,987 | 34.1% | 108.95 | 11.0% | 14.0% | 13.6% | 24.1% |
| 2022/12 | 1Q | 7,952 | 3,009 | 37.8% | 3,010 | 37.9% | 2,060 | 25.9% | 75.16 | 12.1% | 9.5% | 9.7% | 0.9% |
| 2021/12 | 4Q | 8,277 | 3,060 | 37.0% | 3,071 | 37.1% | 2,143 | 25.9% | 77.31 | 6.6% | 7.1% | 6.7% | 黒転 |
| 2021/12 | 3Q | 8,548 | 3,494 | 40.9% | 3,507 | 41.0% | 2,493 | 29.2% | 87.30 | 8.0% | 2.9% | 2.8% | 4.0% |
| 2021/12 | 2Q | 7,879 | 3,500 | 44.4% | 3,519 | 44.7% | 2,407 | 30.5% | 84.31 | 4.7% | 8.9% | 7.7% | 8.6% |
| 2021/12 | 1Q | 7,096 | 2,749 | 38.7% | 2,745 | 38.7% | 2,041 | 28.8% | 71.51 | 27.1% | 61.2% | 59.0% | 119.9% |
| 2020/12 | 4Q | 7,764 | 2,857 | 36.8% | 2,878 | 37.1% | -366 | -4.7% | -12.83 | 24.7% | 62.4% | 62.4% | 赤転 |
| 2020/12 | 3Q | 7,917 | 3,396 | 42.9% | 3,410 | 43.1% | 2,396 | 30.3% | 83.92 | 4.7% | 19.7% | 20.1% | 12.0% |
| 2020/12 | 2Q | 7,527 | 3,214 | 42.7% | 3,266 | 43.4% | 2,217 | 29.5% | 77.62 | 24.2% | 48.0% | 49.4% | 83.4% |
| 2020/12 | 1Q | 5,581 | 1,705 | 30.6% | 1,726 | 30.9% | 928 | 16.6% | 32.53 | 11.9% | 40.7% | 42.4% | 19.6% |
| 2019/12 | 4Q | 6,228 | 1,759 | 28.2% | 1,772 | 28.5% | 1,075 | 17.3% | 37.65 | 10.4% | 38.0% | 38.3% | 68.8% |
| 2019/12 | 3Q | 7,558 | 2,838 | 37.5% | 2,839 | 37.6% | 2,140 | 28.3% | 74.95 | -55.8% | -47.0% | -46.7% | -44.8% |
| 2019/12 | 2Q | 6,061 | 2,172 | 35.8% | 2,186 | 36.1% | 1,209 | 19.9% | 42.32 | - | - | - | - |
| 2019/12 | 1Q | 4,989 | 1,212 | 24.3% | 1,212 | 24.3% | 776 | 15.6% | 27.19 | - | - | - | - |
| 2018/12 | 4Q | 5,643 | 1,275 | 22.6% | 1,281 | 22.7% | 637 | 11.3% | 22.30 | - | - | - | - |
| 2018/12 | 3Q | 17,117 | 5,359 | 31.3% | 5,325 | 31.1% | 3,879 | 22.7% | 135.83 | - | - | - | - |