(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 予想 | 122,000 | 3,600 | 5,100 | 3,800 | 39.51 | 3.0% | 4.2% | - | - | - | - |
3Q | 92,068 | 2,165 | 3,364 | 2,538 | 26.40 | 2.4% | 3.7% | -16.5% | -56.4% | -35.1% | -53.7% | |
2Q | 62,182 | 1,758 | 2,329 | 1,382 | 14.37 | 2.8% | 3.7% | -17.9% | -53.5% | -38.4% | -45.2% | |
1Q | 30,643 | 1,503 | 1,513 | 802 | 8.35 | 4.9% | 4.9% | -21.0% | -48.9% | -48.7% | -63.6% | |
2023/12 | 4Q | 145,897 | 7,422 | 8,130 | 7,838 | 81.53 | 5.1% | 5.6% | 7.7% | 88.5% | 51.9% | 77.2% |
3Q | 110,239 | 4,965 | 5,187 | 5,479 | 56.99 | 4.5% | 4.7% | 12.0% | 95.2% | 59.2% | 147.5% | |
2Q | 75,770 | 3,777 | 3,783 | 2,521 | 26.23 | 5.0% | 5.0% | 20.4% | 236.9% | 134.5% | 99.1% | |
1Q | 38,809 | 2,942 | 2,951 | 2,202 | 22.92 | 7.6% | 7.6% | 22.1% | 228.7% | 102.0% | 67.5% | |
2022/12 | 4Q | 135,451 | 3,937 | 5,351 | 4,423 | 46.02 | 2.9% | 4.0% | 7.9% | -29.2% | -17.8% | 11.0% |
3Q | 98,457 | 2,543 | 3,258 | 2,214 | 23.04 | 2.6% | 3.3% | 5.8% | -45.4% | -42.0% | -42.8% | |
2Q | 62,935 | 1,121 | 1,613 | 1,266 | 13.18 | 1.8% | 2.6% | -3.8% | -72.3% | -65.5% | -57.8% | |
1Q | 31,786 | 895 | 1,461 | 1,315 | 13.68 | 2.8% | 4.6% | -8.5% | -63.3% | -48.4% | -30.7% | |
2021/12 | 4Q | 125,510 | 5,562 | 6,506 | 3,983 | 41.44 | 4.4% | 5.2% | 10.2% | 125.4% | 28.9% | 39.4% |
3Q | 93,072 | 4,659 | 5,614 | 3,871 | 40.28 | 5.0% | 6.0% | 17.2% | 935.3% | 371.4% | 1,091.1% | |
2Q | 65,397 | 4,051 | 4,676 | 2,999 | 31.21 | 6.2% | 7.2% | 26.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
1Q | 34,744 | 2,437 | 2,830 | 1,897 | 19.74 | 7.0% | 8.1% | 8.8% | 73.9% | 132.2% | 117.8% | |
2020/12 | 4Q | 113,859 | 2,468 | 5,048 | 2,857 | 29.73 | 2.2% | 4.4% | -14.4% | -61.7% | -31.4% | -45.2% |
3Q | 79,388 | 450 | 1,191 | 325 | 3.39 | 0.6% | 1.5% | - | - | - | - | |
2Q | 51,713 | -439 | -665 | -636 | -6.63 | -0.8% | -1.3% | - | - | - | - | |
1Q | 31,933 | 1,401 | 1,219 | 871 | 9.07 | 4.4% | 3.8% | - | - | - | - | |
2019/12 | 4Q | 133,053 | 6,440 | 7,363 | 5,214 | 54.26 | 4.8% | 5.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/12 | 4Q予想 | 29,932 | 1,435 | 1,736 | 1,262 | 13.11 | 4.8% | 5.8% | - | - | - | - |
3Q | 29,886 | 407 | 1,035 | 1,156 | 12.03 | 1.4% | 3.5% | -13.3% | -65.7% | -26.3% | -60.9% | |
2Q | 31,539 | 255 | 816 | 580 | 6.02 | 0.8% | 2.6% | -14.7% | -69.5% | -1.9% | 81.8% | |
1Q | 30,643 | 1,503 | 1,513 | 802 | 8.35 | 4.9% | 4.9% | -21.0% | -48.9% | -48.7% | -63.6% | |
2023/12 | 4Q | 35,658 | 2,457 | 2,943 | 2,359 | 24.54 | 6.9% | 8.3% | -3.6% | 76.3% | 40.6% | 6.8% |
3Q | 34,469 | 1,188 | 1,404 | 2,958 | 30.76 | 3.4% | 4.1% | -3.0% | -16.5% | -14.7% | 212.0% | |
2Q | 36,961 | 835 | 832 | 319 | 3.31 | 2.3% | 2.3% | 18.7% | 269.5% | 447.4% | 黒転 | |
1Q | 38,809 | 2,942 | 2,951 | 2,202 | 22.92 | 7.6% | 7.6% | 22.1% | 228.7% | 102.0% | 67.5% | |
2022/12 | 4Q | 36,994 | 1,394 | 2,093 | 2,209 | 22.98 | 3.8% | 5.7% | 14.0% | 54.4% | 134.6% | 1,872.3% |
3Q | 35,522 | 1,422 | 1,645 | 948 | 9.86 | 4.0% | 4.6% | 28.4% | 133.9% | 75.4% | 8.7% | |
2Q | 31,149 | 226 | 152 | -49 | -0.50 | 0.7% | 0.5% | 1.6% | -86.0% | -91.8% | 赤転 | |
1Q | 31,786 | 895 | 1,461 | 1,315 | 13.68 | 2.8% | 4.6% | -8.5% | -63.3% | -48.4% | -30.7% | |
2021/12 | 4Q | 32,438 | 903 | 892 | 112 | 1.16 | 2.8% | 2.7% | -5.9% | -55.3% | -76.9% | -95.6% |
3Q | 27,675 | 608 | 938 | 872 | 9.07 | 2.2% | 3.4% | 0.0% | -31.6% | -49.5% | -9.3% | |
2Q | 30,653 | 1,614 | 1,846 | 1,102 | 11.47 | 5.3% | 6.0% | 55.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
1Q | 34,744 | 2,437 | 2,830 | 1,897 | 19.74 | 7.0% | 8.1% | 8.8% | 73.9% | 132.2% | 117.8% | |
2020/12 | 4Q | 34,471 | 2,018 | 3,857 | 2,532 | 26.34 | 5.9% | 11.2% | -74.1% | -68.7% | -47.6% | -51.4% |
3Q | 27,675 | 889 | 1,856 | 961 | 10.02 | 3.2% | 6.7% | - | - | - | - | |
2Q | 19,780 | -1,840 | -1,884 | -1,507 | -15.70 | -9.3% | -9.5% | - | - | - | - | |
1Q | 31,933 | 1,401 | 1,219 | 871 | 9.07 | 4.4% | 3.8% | - | - | - | - | |
2019/12 | 4Q | 133,053 | 6,440 | 7,363 | 5,214 | 54.26 | 4.8% | 5.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer