決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 392,000 | 23,000 | 5.9% | 24,000 | 6.1% | 15,000 | 3.8% | 302.64 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 378,815 | 28,042 | 7.4% | 35,780 | 9.4% | 18,561 | 4.9% | 374.49 | 1.4% | -2.1% | 30.7% | 31.2% |
| 2026/03 | 2Q | 177,755 | 10,472 | 5.9% | 10,988 | 6.2% | 7,220 | 4.1% | 145.26 | -0.5% | 4.4% | 121.0% | 163.6% |
| 2026/03 | 1Q | 88,120 | 4,873 | 5.5% | 2,744 | 3.1% | 2,039 | 2.3% | 40.78 | -2.7% | 3.5% | -74.0% | -70.9% |
| 2025/03 | 4Q | 373,568 | 28,648 | 7.7% | 27,378 | 7.3% | 14,143 | 3.8% | 278.01 | 5.3% | 27.9% | -27.6% | -17.3% |
| 2025/03 | 3Q | 274,284 | 17,106 | 6.2% | 21,343 | 7.8% | 9,743 | 3.6% | 191.23 | 5.7% | 29.5% | 1.1% | -32.2% |
| 2025/03 | 2Q | 178,703 | 10,035 | 5.6% | 4,972 | 2.8% | 2,739 | 1.5% | 53.60 | 7.8% | 63.2% | -74.2% | -79.7% |
| 2025/03 | 1Q | 90,583 | 4,706 | 5.2% | 10,563 | 11.7% | 7,011 | 7.7% | 136.81 | 14.2% | 49.2% | -15.3% | -22.8% |
| 2024/03 | 4Q | 354,922 | 22,406 | 6.3% | 37,840 | 10.7% | 17,099 | 4.8% | 326.71 | 22.2% | 205.7% | 129.1% | 70.8% |
| 2024/03 | 3Q | 259,577 | 13,211 | 5.1% | 21,116 | 8.1% | 14,379 | 5.5% | 273.92 | 26.6% | 530.6% | 116.0% | 178.5% |
| 2024/03 | 2Q | 165,731 | 6,148 | 3.7% | 19,292 | 11.6% | 13,485 | 8.1% | 256.89 | 27.8% | 2,855.8% | 16.3% | 35.0% |
| 2024/03 | 1Q | 79,344 | 3,155 | 4.0% | 12,475 | 15.7% | 9,080 | 11.4% | 172.98 | 39.5% | 黒転 | 30.7% | 70.8% |
| 2023/03 | 4Q | 290,416 | 7,330 | 2.5% | 16,518 | 5.7% | 10,009 | 3.4% | 190.70 | 24.3% | 7.0% | -2.9% | -9.0% |
| 2023/03 | 3Q | 205,102 | 2,095 | 1.0% | 9,776 | 4.8% | 5,163 | 2.5% | 98.37 | 19.9% | -64.9% | -1.7% | -22.9% |
| 2023/03 | 2Q | 129,641 | 208 | 0.2% | 16,592 | 12.8% | 9,988 | 7.7% | 190.33 | 19.6% | -93.8% | 254.5% | 292.1% |
| 2023/03 | 1Q | 56,886 | -958 | -1.7% | 9,548 | 16.8% | 5,315 | 9.3% | 101.30 | 5.7% | 赤転 | 188.0% | 182.4% |
| 2022/03 | 4Q | 233,601 | 6,853 | 2.9% | 17,013 | 7.3% | 10,998 | 4.7% | 209.60 | 8.9% | -36.7% | 3.2% | -12.4% |
| 2022/03 | 3Q | 171,109 | 5,971 | 3.5% | 9,945 | 5.8% | 6,693 | 3.9% | 127.56 | 13.5% | -2.4% | 65.4% | 66.1% |
| 2022/03 | 2Q | 108,424 | 3,342 | 3.1% | 4,681 | 4.3% | 2,547 | 2.3% | 48.55 | 22.6% | 38.1% | 202.4% | 74.6% |
| 2022/03 | 1Q | 53,840 | 2,738 | 5.1% | 3,315 | 6.2% | 1,882 | 3.5% | 35.88 | 66.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 214,544 | 10,833 | 5.0% | 16,487 | 7.7% | 12,559 | 5.9% | 239.28 | 0.4% | -21.7% | 53.4% | 48.9% |
| 2021/03 | 3Q | 150,711 | 6,116 | 4.1% | 6,011 | 4.0% | 4,030 | 2.7% | 76.78 | -7.4% | -46.6% | -50.4% | -51.5% |
| 2021/03 | 2Q | 88,433 | 2,420 | 2.7% | 1,548 | 1.8% | 1,459 | 1.6% | 27.81 | -18.1% | -72.4% | -79.9% | -73.3% |
| 2021/03 | 1Q | 32,430 | -1,330 | -4.1% | -1,522 | -4.7% | -1,560 | -4.8% | -29.73 | -38.7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 4Q | 213,591 | 13,827 | 6.5% | 10,747 | 5.0% | 8,435 | 3.9% | 160.73 | 6.1% | -30.7% | -50.5% | -45.1% |
| 2020/03 | 3Q | 162,825 | 11,460 | 7.0% | 12,113 | 7.4% | 8,311 | 5.1% | 158.36 | 8.7% | -30.4% | -31.3% | -34.7% |
| 2020/03 | 2Q | 107,988 | 8,764 | 8.1% | 7,705 | 7.1% | 5,471 | 5.1% | 104.26 | 10.1% | -18.3% | -41.1% | -38.4% |
| 2020/03 | 1Q | 52,940 | 4,513 | 8.5% | 3,601 | 6.8% | 2,526 | 4.8% | 48.14 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 201,365 | 19,954 | 9.9% | 21,704 | 10.8% | 15,372 | 7.6% | 292.91 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 149,765 | 16,469 | 11.0% | 17,631 | 11.8% | 12,720 | 8.5% | 242.38 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 98,046 | 10,726 | 10.9% | 13,075 | 13.3% | 8,877 | 9.1% | 169.15 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 392,000 | 23,000 | 5.9% | 24,000 | 6.1% | 15,000 | 3.8% | 302.64 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 201,060 | 17,570 | 8.7% | 24,792 | 12.3% | 11,341 | 5.6% | 229.23 | 102.5% | 52.2% | 310.8% | 157.8% |
| 2026/03 | 2Q | 89,635 | 5,599 | 6.2% | 8,244 | 9.2% | 5,181 | 5.8% | 104.48 | 1.7% | 5.1% | 黒転 | 黒転 |
| 2026/03 | 1Q | 88,120 | 4,873 | 5.5% | 2,744 | 3.1% | 2,039 | 2.3% | 40.78 | -2.7% | 3.5% | -74.0% | -70.9% |
| 2025/03 | 4Q | 99,284 | 11,542 | 11.6% | 6,035 | 6.1% | 4,400 | 4.4% | 86.78 | 4.1% | 25.5% | -63.9% | 61.8% |
| 2025/03 | 3Q | 95,581 | 7,071 | 7.4% | 16,371 | 17.1% | 7,004 | 7.3% | 137.63 | 1.8% | 0.1% | 797.5% | 683.4% |
| 2025/03 | 2Q | 88,120 | 5,329 | 6.0% | -5,591 | -6.3% | -4,272 | -4.8% | -83.21 | 2.0% | 78.0% | 赤転 | 赤転 |
| 2025/03 | 1Q | 90,583 | 4,706 | 5.2% | 10,563 | 11.7% | 7,011 | 7.7% | 136.81 | 14.2% | 49.2% | -15.3% | -22.8% |
| 2024/03 | 4Q | 95,345 | 9,195 | 9.6% | 16,724 | 17.5% | 2,720 | 2.9% | 52.79 | 11.8% | 75.6% | 148.1% | -43.9% |
| 2024/03 | 3Q | 93,846 | 7,063 | 7.5% | 1,824 | 1.9% | 894 | 1.0% | 17.03 | 24.4% | 274.3% | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 2Q | 86,387 | 2,993 | 3.5% | 6,817 | 7.9% | 4,405 | 5.1% | 83.91 | 18.7% | 156.7% | -3.2% | -5.7% |
| 2024/03 | 1Q | 79,344 | 3,155 | 4.0% | 12,475 | 15.7% | 9,080 | 11.4% | 172.98 | 39.5% | 黒転 | 30.7% | 70.8% |
| 2023/03 | 4Q | 85,314 | 5,235 | 6.1% | 6,742 | 7.9% | 4,846 | 5.7% | 92.33 | 36.5% | 493.5% | -4.6% | 12.6% |
| 2023/03 | 3Q | 75,461 | 1,887 | 2.5% | -6,816 | -9.0% | -4,825 | -6.4% | -91.96 | 20.4% | -28.2% | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 2Q | 72,755 | 1,166 | 1.6% | 7,044 | 9.7% | 4,673 | 6.4% | 89.03 | 33.3% | 93.0% | 415.7% | 602.7% |
| 2023/03 | 1Q | 56,886 | -958 | -1.7% | 9,548 | 16.8% | 5,315 | 9.3% | 101.30 | 5.7% | 赤転 | 188.0% | 182.4% |
| 2022/03 | 4Q | 62,492 | 882 | 1.4% | 7,068 | 11.3% | 4,305 | 6.9% | 82.04 | -2.1% | -81.3% | -32.5% | -49.5% |
| 2022/03 | 3Q | 62,685 | 2,629 | 4.2% | 5,264 | 8.4% | 4,146 | 6.6% | 79.01 | 0.7% | -28.9% | 17.9% | 61.3% |
| 2022/03 | 2Q | 54,584 | 604 | 1.1% | 1,366 | 2.5% | 665 | 1.2% | 12.67 | -2.5% | -83.9% | -55.5% | -78.0% |
| 2022/03 | 1Q | 53,840 | 2,738 | 5.1% | 3,315 | 6.2% | 1,882 | 3.5% | 35.88 | 66.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 63,833 | 4,717 | 7.4% | 10,476 | 16.4% | 8,529 | 13.4% | 162.50 | 25.7% | 99.3% | 黒転 | 6,778.2% |
| 2021/03 | 3Q | 62,278 | 3,696 | 5.9% | 4,463 | 7.2% | 2,571 | 4.1% | 48.97 | 13.6% | 37.1% | 1.2% | -9.5% |
| 2021/03 | 2Q | 56,003 | 3,750 | 6.7% | 3,070 | 5.5% | 3,019 | 5.4% | 57.54 | 1.7% | -11.8% | -25.2% | 2.5% |
| 2021/03 | 1Q | 32,430 | -1,330 | -4.1% | -1,522 | -4.7% | -1,560 | -4.8% | -29.73 | -38.7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 4Q | 50,766 | 2,367 | 4.7% | -1,366 | -2.7% | 124 | 0.2% | 2.37 | -1.6% | -32.1% | 赤転 | -95.3% |
| 2020/03 | 3Q | 54,837 | 2,696 | 4.9% | 4,408 | 8.0% | 2,840 | 5.2% | 54.10 | 6.0% | -53.1% | -3.2% | -26.1% |
| 2020/03 | 2Q | 55,048 | 4,251 | 7.7% | 4,104 | 7.5% | 2,945 | 5.3% | 56.12 | -43.9% | -60.4% | -68.6% | -66.8% |
| 2020/03 | 1Q | 52,940 | 4,513 | 8.5% | 3,601 | 6.8% | 2,526 | 4.8% | 48.14 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 51,600 | 3,485 | 6.8% | 4,073 | 7.9% | 2,652 | 5.1% | 50.53 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 51,719 | 5,743 | 11.1% | 4,556 | 8.8% | 3,843 | 7.4% | 73.23 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 98,046 | 10,726 | 10.9% | 13,075 | 13.3% | 8,877 | 9.1% | 169.15 | - | - | - | - |