決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | 2Q | 166,984 | 7,615 | 4.6% | 7,751 | 4.6% | 5,419 | 3.2% | 112.01 | 3.4% | 4.8% | 4.7% | 1.8% |
| 2024/02 | 2Q | 161,511 | 7,263 | 4.5% | 7,401 | 4.6% | 5,325 | 3.3% | 108.88 | 9.4% | 10.0% | 12.1% | 22.8% |
| 2023/02 | 2Q | 147,660 | 6,602 | 4.5% | 6,602 | 4.5% | 4,336 | 2.9% | 86.68 | -9.9% | -21.7% | -22.2% | -22.0% |
| 2022/02 | 2Q | 163,907 | 8,427 | 5.1% | 8,489 | 5.2% | 5,557 | 3.4% | 111.14 | 9.5% | 12.4% | 13.2% | 40.9% |
| 2021/02 | 2Q | 149,734 | 7,500 | 5.0% | 7,496 | 5.0% | 3,943 | 2.6% | 78.90 | -4.9% | -12.7% | -13.4% | -23.9% |
| 2020/02 | 2Q | 157,482 | 8,594 | 5.5% | 8,655 | 5.5% | 5,181 | 3.3% | 103.78 | 2.3% | -5.1% | -5.2% | -7.9% |
| 2019/02 | 2Q | 153,884 | 9,060 | 5.9% | 9,134 | 5.9% | 5,628 | 3.7% | 107.01 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | 2Q | 5,473 | 352 | 6.4% | 350 | 6.4% | 94 | 1.7% | 3.13 | -60.5% | -46.7% | -56.2% | -90.5% |
| 2024/02 | 2Q | 13,851 | 661 | 4.8% | 799 | 5.8% | 989 | 7.1% | 22.20 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/02 | 2Q | -16,247 | -1,825 | 11.2% | -1,887 | 11.6% | -1,221 | 7.5% | -24.46 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/02 | 2Q | 14,173 | 927 | 6.5% | 993 | 7.0% | 1,614 | 11.4% | 32.24 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 2Q | -7,748 | -1,094 | 14.1% | -1,159 | 15.0% | -1,238 | 16.0% | -24.88 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/02 | 2Q | 3,598 | -466 | -13.0% | -479 | -13.3% | -447 | -12.4% | -3.23 | -97.7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/02 | 2Q | 153,884 | 9,060 | 5.9% | 9,134 | 5.9% | 5,628 | 3.7% | 107.01 | - | - | - | - |