(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 | 予想 | 340,000 | 16,000 | 16,000 | 10,400 | 216.07 | 4.7% | 4.7% | - | - | - | - |
2Q | 166,984 | 7,615 | 7,751 | 5,419 | 112.01 | 4.6% | 4.6% | 3.4% | 4.8% | 4.7% | 1.8% | |
1Q | 81,121 | 3,267 | 3,350 | 2,597 | 53.55 | 4.0% | 4.1% | 2.5% | -5.2% | -3.9% | 13.0% | |
2024/02 | 4Q | 324,820 | 15,235 | 15,482 | 10,707 | 219.70 | 4.7% | 4.8% | 6.9% | -3.7% | -3.3% | 5.5% |
3Q | 241,911 | 10,862 | 11,072 | 7,617 | 156.09 | 4.5% | 4.6% | 6.6% | 0.4% | 0.6% | 6.3% | |
2Q | 161,511 | 7,263 | 7,401 | 5,325 | 108.88 | 4.5% | 4.6% | 9.4% | 10.0% | 12.1% | 22.8% | |
1Q | 79,118 | 3,447 | 3,487 | 2,299 | 46.79 | 4.4% | 4.4% | 10.2% | 5.0% | 5.7% | 2.4% | |
2023/02 | 4Q | 303,776 | 15,814 | 16,006 | 10,152 | 203.54 | 5.2% | 5.3% | -4.4% | 0.5% | 1.4% | -4.8% |
3Q | 226,833 | 10,818 | 11,001 | 7,163 | 143.31 | 4.8% | 4.8% | -5.8% | -8.7% | -7.9% | -15.7% | |
2Q | 147,660 | 6,602 | 6,602 | 4,336 | 86.68 | 4.5% | 4.5% | -9.9% | -21.7% | -22.2% | -22.0% | |
1Q | 71,786 | 3,282 | 3,300 | 2,246 | 44.91 | 4.6% | 4.6% | -9.9% | -12.0% | -12.0% | -10.4% | |
2022/02 | 4Q | 317,657 | 15,733 | 15,789 | 10,665 | 213.26 | 5.0% | 5.0% | 5.9% | 3.3% | 3.4% | -8.7% |
3Q | 240,715 | 11,852 | 11,943 | 8,495 | 169.87 | 4.9% | 5.0% | 7.3% | 5.7% | 6.2% | 34.3% | |
2Q | 163,907 | 8,427 | 8,489 | 5,557 | 111.14 | 5.1% | 5.2% | 9.5% | 12.4% | 13.2% | 40.9% | |
1Q | 79,688 | 3,728 | 3,751 | 2,507 | 50.15 | 4.7% | 4.7% | 8.4% | 7.9% | 8.4% | -16.2% | |
2021/02 | 4Q | 300,085 | 15,230 | 15,268 | 11,680 | 233.69 | 5.1% | 5.1% | -2.8% | -4.8% | -4.3% | 24.9% |
3Q | 224,398 | 11,214 | 11,245 | 6,326 | 126.58 | 5.0% | 5.0% | -3.5% | -7.4% | -7.7% | -14.2% | |
2Q | 149,734 | 7,500 | 7,496 | 3,943 | 78.90 | 5.0% | 5.0% | - | - | - | - | |
1Q | 73,532 | 3,455 | 3,459 | 2,991 | 59.86 | 4.7% | 4.7% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 308,582 | 16,001 | 15,949 | 9,348 | 187.21 | 5.2% | 5.2% | - | - | - | - |
3Q | 232,643 | 12,104 | 12,189 | 7,369 | 147.61 | 5.2% | 5.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 |
3Q-4Q 予想 |
173,016 | 8,385 | 8,249 | 4,981 | 104.06 | 4.8% | 4.8% | - | - | - | - |
2Q | 85,863 | 4,348 | 4,401 | 2,822 | 58.46 | 5.1% | 5.1% | 4.2% | 13.9% | 12.4% | -6.7% | |
1Q | 81,121 | 3,267 | 3,350 | 2,597 | 53.55 | 4.0% | 4.1% | 2.5% | -5.2% | -3.9% | 13.0% | |
2024/02 | 4Q | 82,909 | 4,373 | 4,410 | 3,090 | 63.61 | 5.3% | 5.3% | 7.8% | -12.5% | -11.9% | 3.4% |
3Q | 80,400 | 3,599 | 3,671 | 2,292 | 47.21 | 4.5% | 4.6% | 1.5% | -14.6% | -16.5% | -18.9% | |
2Q | 82,393 | 3,816 | 3,914 | 3,026 | 62.09 | 4.6% | 4.8% | 8.6% | 14.9% | 18.5% | 44.8% | |
1Q | 79,118 | 3,447 | 3,487 | 2,299 | 46.79 | 4.4% | 4.4% | 10.2% | 5.0% | 5.7% | 2.4% | |
2023/02 | 4Q | 76,943 | 4,996 | 5,005 | 2,989 | 60.23 | 6.5% | 6.5% | 0.0% | 28.7% | 30.1% | 37.7% |
3Q | 79,173 | 4,216 | 4,399 | 2,827 | 56.63 | 5.3% | 5.6% | 3.1% | 23.1% | 27.4% | -3.8% | |
2Q | 75,874 | 3,320 | 3,302 | 2,090 | 41.77 | 4.4% | 4.4% | -9.9% | -29.3% | -30.3% | -31.5% | |
1Q | 71,786 | 3,282 | 3,300 | 2,246 | 44.91 | 4.6% | 4.6% | -9.9% | -12.0% | -12.0% | -10.4% | |
2022/02 | 4Q | 76,942 | 3,881 | 3,846 | 2,170 | 43.39 | 5.0% | 5.0% | 1.7% | -3.4% | -4.4% | -59.5% |
3Q | 76,808 | 3,425 | 3,454 | 2,938 | 58.73 | 4.5% | 4.5% | 2.9% | -7.8% | -7.9% | 23.3% | |
2Q | 84,219 | 4,699 | 4,738 | 3,050 | 60.99 | 5.6% | 5.6% | 10.5% | 16.2% | 17.4% | 220.4% | |
1Q | 79,688 | 3,728 | 3,751 | 2,507 | 50.15 | 4.7% | 4.7% | 8.4% | 7.9% | 8.4% | -16.2% | |
2021/02 | 4Q | 75,687 | 4,016 | 4,023 | 5,354 | 107.11 | 5.3% | 5.3% | -0.3% | 3.1% | 7.0% | 170.5% |
3Q | 74,664 | 3,714 | 3,749 | 2,383 | 47.68 | 5.0% | 5.0% | -67.9% | -69.3% | -69.2% | -67.7% | |
2Q | 76,202 | 4,045 | 4,037 | 952 | 19.04 | 5.3% | 5.3% | - | - | - | - | |
1Q | 73,532 | 3,455 | 3,459 | 2,991 | 59.86 | 4.7% | 4.7% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 75,939 | 3,897 | 3,760 | 1,979 | 39.60 | 5.1% | 5.0% | - | - | - | - |
3Q | 232,643 | 12,104 | 12,189 | 7,369 | 147.61 | 5.2% | 5.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer