決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 430,605 | 23,458 | 5.4% | 35,111 | 8.2% | 29,053 | 6.7% | 103.76 | 44.3% | -3.0% | 1.0% | 13.5% |
| 2025/03 | 2Q | 298,417 | 24,176 | 8.1% | 34,764 | 11.6% | 25,595 | 8.6% | 96.89 | 9.8% | 28.2% | 35.2% | 43.0% |
| 2024/03 | 2Q | 271,798 | 18,862 | 6.9% | 25,722 | 9.5% | 17,894 | 6.6% | 369.00 | 18.8% | 8.6% | 16.7% | 14.8% |
| 2023/03 | 2Q | 228,829 | 17,373 | 7.6% | 22,034 | 9.6% | 15,584 | 6.8% | 322.06 | -12.0% | 30.8% | 59.9% | 64.2% |
| 2022/03 | 2Q | 259,963 | 13,280 | 5.1% | 13,776 | 5.3% | 9,493 | 3.7% | 196.25 | 13.7% | 18.1% | -5.8% | -26.9% |
| 2021/03 | 2Q | 228,719 | 11,248 | 4.9% | 14,629 | 6.4% | 12,991 | 5.7% | 268.61 | -10.3% | -10.8% | 13.0% | 46.8% |
| 2020/03 | 2Q | 254,901 | 12,608 | 4.9% | 12,945 | 5.1% | 8,850 | 3.5% | 181.37 | 41.8% | 13.9% | -0.4% | 2.6% |
| 2019/03 | 2Q | 179,779 | 11,066 | 6.2% | 12,991 | 7.2% | 8,622 | 4.8% | 202.17 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 132,188 | -718 | -0.5% | 347 | 0.3% | 3,458 | 2.6% | 6.87 | 396.6% | 赤転 | -96.2% | -55.1% |
| 2025/03 | 2Q | 26,619 | 5,314 | 20.0% | 9,042 | 34.0% | 7,701 | 28.9% | -272.11 | -38.1% | 256.9% | 145.2% | 233.4% |
| 2024/03 | 2Q | 42,969 | 1,489 | 3.5% | 3,688 | 8.6% | 2,310 | 5.4% | 46.94 | 黒転 | -63.6% | -55.3% | -62.1% |
| 2023/03 | 2Q | -31,134 | 4,093 | -13.1% | 8,258 | -26.5% | 6,091 | -19.6% | 125.81 | 赤転 | 101.4% | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 2Q | 31,244 | 2,032 | 6.5% | -853 | -2.7% | -3,498 | -11.2% | -72.36 | 黒転 | 黒転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 2Q | -26,182 | -1,360 | 5.2% | 1,684 | -6.4% | 4,141 | -15.8% | 87.24 | 赤転 | 赤転 | 黒転 | 1,716.2% |
| 2020/03 | 2Q | 75,122 | 1,542 | 2.1% | -46 | -0.1% | 228 | 0.3% | -20.80 | -58.2% | -86.1% | 赤転 | -97.4% |
| 2019/03 | 2Q | 179,779 | 11,066 | 6.2% | 12,991 | 7.2% | 8,622 | 4.8% | 202.17 | - | - | - | - |