決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | - | 40,000 | - | 67,000 | - | 52,000 | - | 170.96 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 921,592 | 44,674 | 4.8% | 64,969 | 7.0% | 47,609 | 5.2% | 169.98 | 32.5% | -8.8% | -1.9% | 13.3% |
| 2026/03 | 2Q | 430,605 | 23,458 | 5.4% | 35,111 | 8.2% | 29,053 | 6.7% | 103.76 | 44.3% | -3.0% | 1.0% | 13.5% |
| 2026/03 | 1Q | 219,516 | 11,640 | 5.3% | 18,469 | 8.4% | 15,224 | 6.9% | 54.39 | 71.2% | 16.8% | 38.5% | 56.6% |
| 2025/03 | 4Q | 695,423 | 48,966 | 7.0% | 66,219 | 9.5% | 42,038 | 6.0% | 154.54 | 6.0% | 23.9% | 30.1% | 19.4% |
| 2025/03 | 3Q | 460,914 | 35,627 | 7.7% | 49,715 | 10.8% | 35,802 | 7.8% | 132.88 | -8.3% | 18.5% | 24.2% | 29.8% |
| 2025/03 | 2Q | 298,417 | 24,176 | 8.1% | 34,764 | 11.6% | 25,595 | 8.6% | 96.89 | 9.8% | 28.2% | 35.2% | 43.0% |
| 2025/03 | 1Q | 128,217 | 9,970 | 7.8% | 13,336 | 10.4% | 9,720 | 7.6% | 39.14 | 3.5% | 38.5% | 33.6% | 42.4% |
| 2024/03 | 4Q | 656,127 | 39,511 | 6.0% | 50,897 | 7.8% | 35,220 | 5.4% | 145.07 | 23.9% | 24.4% | 26.9% | 24.0% |
| 2024/03 | 3Q | 502,744 | 30,061 | 6.0% | 40,038 | 8.0% | 27,582 | 5.5% | 568.28 | 47.9% | 12.5% | 15.3% | 11.4% |
| 2024/03 | 2Q | 271,798 | 18,862 | 6.9% | 25,722 | 9.5% | 17,894 | 6.6% | 369.00 | 18.8% | 8.6% | 16.7% | 14.8% |
| 2024/03 | 1Q | 123,854 | 7,199 | 5.8% | 9,983 | 8.1% | 6,824 | 5.5% | 140.97 | 8.6% | -16.0% | -13.5% | -16.2% |
| 2023/03 | 4Q | 529,700 | 31,756 | 6.0% | 40,110 | 7.6% | 28,398 | 5.4% | 586.75 | -4.5% | 77.5% | 99.9% | 90.6% |
| 2023/03 | 3Q | 339,816 | 26,716 | 7.9% | 34,713 | 10.2% | 24,757 | 7.3% | 511.56 | -12.8% | 50.6% | 50.2% | 42.9% |
| 2023/03 | 2Q | 228,829 | 17,373 | 7.6% | 22,034 | 9.6% | 15,584 | 6.8% | 322.06 | -12.0% | 30.8% | 59.9% | 64.2% |
| 2023/03 | 1Q | 114,038 | 8,572 | 7.5% | 11,538 | 10.1% | 8,139 | 7.1% | 168.26 | -3.6% | 34.3% | 64.8% | 64.1% |
| 2022/03 | 4Q | 554,809 | 17,893 | 3.2% | 20,064 | 3.6% | 14,902 | 2.7% | 308.07 | 11.4% | -31.1% | -27.2% | -31.6% |
| 2022/03 | 3Q | 389,540 | 17,745 | 4.6% | 23,105 | 5.9% | 17,320 | 4.4% | 358.06 | 11.3% | -0.3% | 5.4% | -3.8% |
| 2022/03 | 2Q | 259,963 | 13,280 | 5.1% | 13,776 | 5.3% | 9,493 | 3.7% | 196.25 | 13.7% | 18.1% | -5.8% | -26.9% |
| 2022/03 | 1Q | 118,264 | 6,385 | 5.4% | 7,003 | 5.9% | 4,961 | 4.2% | 102.57 | 2.5% | 8.0% | 7.9% | -33.3% |
| 2021/03 | 4Q | 497,852 | 25,963 | 5.2% | 27,542 | 5.5% | 21,772 | 4.4% | 450.14 | -7.7% | -1.2% | 3.1% | 24.3% |
| 2021/03 | 3Q | 350,131 | 17,803 | 5.1% | 21,920 | 6.3% | 17,997 | 5.1% | 372.10 | -8.0% | -0.7% | 20.3% | 43.7% |
| 2021/03 | 2Q | 228,719 | 11,248 | 4.9% | 14,629 | 6.4% | 12,991 | 5.7% | 268.61 | -10.3% | -10.8% | 13.0% | 46.8% |
| 2021/03 | 1Q | 115,410 | 5,910 | 5.1% | 6,493 | 5.6% | 7,441 | 6.4% | 153.86 | -19.4% | 6.7% | 11.1% | 79.6% |
| 2020/03 | 4Q | 539,241 | 26,275 | 4.9% | 26,714 | 5.0% | 17,512 | 3.2% | 360.49 | 40.1% | 14.7% | 10.3% | 5.5% |
| 2020/03 | 3Q | 380,513 | 17,927 | 4.7% | 18,219 | 4.8% | 12,523 | 3.3% | 257.40 | 42.7% | -0.2% | -6.6% | -4.2% |
| 2020/03 | 2Q | 254,901 | 12,608 | 4.9% | 12,945 | 5.1% | 8,850 | 3.5% | 181.37 | 41.8% | 13.9% | -0.4% | 2.6% |
| 2020/03 | 1Q | 143,172 | 5,540 | 3.9% | 5,843 | 4.1% | 4,143 | 2.9% | 84.80 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 384,893 | 22,913 | 6.0% | 24,226 | 6.3% | 16,594 | 4.3% | 388.64 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 266,578 | 17,956 | 6.7% | 19,510 | 7.3% | 13,078 | 4.9% | 306.66 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 179,779 | 11,066 | 6.2% | 12,991 | 7.2% | 8,622 | 4.8% | 202.17 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | - | 40,000 | - | 67,000 | - | 52,000 | - | 170.96 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 490,987 | 21,216 | 4.3% | 29,858 | 6.1% | 18,556 | 3.8% | 66.22 | 109.4% | 59.1% | 80.9% | 197.6% |
| 2026/03 | 2Q | 211,089 | 11,818 | 5.6% | 16,642 | 7.9% | 13,829 | 6.6% | 49.37 | 24.0% | -16.8% | -22.3% | -12.9% |
| 2026/03 | 1Q | 219,516 | 11,640 | 5.3% | 18,469 | 8.4% | 15,224 | 6.9% | 54.39 | 71.2% | 16.8% | 38.5% | 56.6% |
| 2025/03 | 4Q | 234,509 | 13,339 | 5.7% | 16,504 | 7.0% | 6,236 | 2.7% | 21.66 | 52.9% | 41.2% | 52.0% | -18.4% |
| 2025/03 | 3Q | 162,497 | 11,451 | 7.0% | 14,951 | 9.2% | 10,207 | 6.3% | 35.99 | -29.6% | 2.3% | 4.4% | 5.4% |
| 2025/03 | 2Q | 170,200 | 14,206 | 8.3% | 21,428 | 12.6% | 15,875 | 9.3% | 57.75 | 15.0% | 21.8% | 36.1% | 43.4% |
| 2025/03 | 1Q | 128,217 | 9,970 | 7.8% | 13,336 | 10.4% | 9,720 | 7.6% | 39.14 | 3.5% | 38.5% | 33.6% | 42.4% |
| 2024/03 | 4Q | 153,383 | 9,450 | 6.2% | 10,859 | 7.1% | 7,638 | 5.0% | -423.21 | -19.2% | 87.5% | 101.2% | 109.8% |
| 2024/03 | 3Q | 230,946 | 11,199 | 4.8% | 14,316 | 6.2% | 9,688 | 4.2% | 199.28 | 108.1% | 19.9% | 12.9% | 5.6% |
| 2024/03 | 2Q | 147,944 | 11,663 | 7.9% | 15,739 | 10.6% | 11,070 | 7.5% | 228.03 | 28.9% | 32.5% | 50.0% | 48.7% |
| 2024/03 | 1Q | 123,854 | 7,199 | 5.8% | 9,983 | 8.1% | 6,824 | 5.5% | 140.97 | 8.6% | -16.0% | -13.5% | -16.2% |
| 2023/03 | 4Q | 189,884 | 5,040 | 2.7% | 5,397 | 2.8% | 3,641 | 1.9% | 75.19 | 14.9% | 3,305.4% | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 3Q | 110,987 | 9,343 | 8.4% | 12,679 | 11.4% | 9,173 | 8.3% | 189.50 | -14.3% | 109.2% | 35.9% | 17.2% |
| 2023/03 | 2Q | 114,791 | 8,801 | 7.7% | 10,496 | 9.1% | 7,445 | 6.5% | 153.80 | -19.0% | 27.6% | 55.0% | 64.3% |
| 2023/03 | 1Q | 114,038 | 8,572 | 7.5% | 11,538 | 10.1% | 8,139 | 7.1% | 168.26 | -3.6% | 34.3% | 64.8% | 64.1% |
| 2022/03 | 4Q | 165,269 | 148 | 0.1% | -3,041 | -1.8% | -2,418 | -1.5% | -49.99 | 11.9% | -98.2% | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 3Q | 129,577 | 4,465 | 3.4% | 9,329 | 7.2% | 7,827 | 6.0% | 161.81 | 6.7% | -31.9% | 28.0% | 56.4% |
| 2022/03 | 2Q | 141,699 | 6,895 | 4.9% | 6,773 | 4.8% | 4,532 | 3.2% | 93.68 | 25.1% | 29.2% | -16.8% | -18.3% |
| 2022/03 | 1Q | 118,264 | 6,385 | 5.4% | 7,003 | 5.9% | 4,961 | 4.2% | 102.57 | 2.5% | 8.0% | 7.9% | -33.3% |
| 2021/03 | 4Q | 147,721 | 8,160 | 5.5% | 5,622 | 3.8% | 3,775 | 2.6% | 78.04 | -6.9% | -2.3% | -33.8% | -24.3% |
| 2021/03 | 3Q | 121,412 | 6,555 | 5.4% | 7,291 | 6.0% | 5,006 | 4.1% | 103.49 | -3.3% | 23.2% | 38.2% | 36.3% |
| 2021/03 | 2Q | 113,309 | 5,338 | 4.7% | 8,136 | 7.2% | 5,550 | 4.9% | 114.75 | 1.4% | -24.5% | 14.6% | 17.9% |
| 2021/03 | 1Q | 115,410 | 5,910 | 5.1% | 6,493 | 5.6% | 7,441 | 6.4% | 153.86 | -19.4% | 6.7% | 11.1% | 79.6% |
| 2020/03 | 4Q | 158,728 | 8,348 | 5.3% | 8,495 | 5.4% | 4,989 | 3.1% | 103.09 | 34.2% | 68.4% | 80.1% | 41.9% |
| 2020/03 | 3Q | 125,612 | 5,319 | 4.2% | 5,274 | 4.2% | 3,673 | 2.9% | 76.03 | 44.7% | -22.8% | -19.1% | -17.6% |
| 2020/03 | 2Q | 111,729 | 7,068 | 6.3% | 7,102 | 6.4% | 4,707 | 4.2% | 96.57 | -37.9% | -36.1% | -45.3% | -45.4% |
| 2020/03 | 1Q | 143,172 | 5,540 | 3.9% | 5,843 | 4.1% | 4,143 | 2.9% | 84.80 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 118,315 | 4,957 | 4.2% | 4,716 | 4.0% | 3,516 | 3.0% | 81.98 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 86,799 | 6,890 | 7.9% | 6,519 | 7.5% | 4,456 | 5.1% | 104.49 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 179,779 | 11,066 | 6.2% | 12,991 | 7.2% | 8,622 | 4.8% | 202.17 | - | - | - | - |