決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 1Q | 68,857 | 1,889 | 2.7% | 2,093 | 3.0% | 1,452 | 2.1% | 33.83 | 5.8% | 18.3% | 6.2% | 14.2% |
| 2025/02 | 1Q | 65,076 | 1,597 | 2.5% | 1,970 | 3.0% | 1,271 | 2.0% | 29.62 | 7.5% | -10.7% | -1.3% | 0.1% |
| 2024/02 | 1Q | 60,542 | 1,788 | 3.0% | 1,995 | 3.3% | 1,270 | 2.1% | 29.57 | 4.3% | 32.0% | 29.0% | 31.5% |
| 2023/02 | 1Q | 58,021 | 1,355 | 2.3% | 1,547 | 2.7% | 966 | 1.7% | 22.05 | -3.1% | 1.3% | -0.5% | -1.8% |
| 2022/02 | 1Q | 59,866 | 1,338 | 2.2% | 1,554 | 2.6% | 984 | 1.6% | 22.47 | -4.6% | -54.5% | -50.3% | -57.6% |
| 2021/02 | 1Q | 62,741 | 2,942 | 4.7% | 3,129 | 5.0% | 2,320 | 3.7% | 52.94 | 10.0% | 199.0% | 170.7% | 214.8% |
| 2020/02 | 1Q | 57,039 | 984 | 1.7% | 1,156 | 2.0% | 737 | 1.3% | 15.85 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 1Q | 3,781 | 292 | 7.7% | 123 | 3.3% | 181 | 4.8% | 4.21 | -16.6% | 黒転 | 黒転 | 18,000.0% |
| 2025/02 | 1Q | 4,534 | -191 | -4.2% | -25 | -0.6% | 1 | - | 0.05 | 79.8% | 赤転 | 赤転 | -99.7% |
| 2024/02 | 1Q | 2,521 | 433 | 17.2% | 448 | 17.8% | 304 | 12.1% | 7.52 | 黒転 | 2,447.1% | 黒転 | 黒転 |
| 2023/02 | 1Q | -1,845 | 17 | -0.9% | -7 | 0.4% | -18 | 1.0% | -0.42 | 赤縮 | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2022/02 | 1Q | -2,875 | -1,604 | 55.8% | -1,575 | 54.8% | -1,336 | 46.5% | -30.47 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/02 | 1Q | 5,702 | 1,958 | 34.3% | 1,973 | 34.6% | 1,583 | 27.8% | 37.09 | -90.0% | 99.0% | 70.7% | 114.8% |
| 2020/02 | 1Q | 57,039 | 984 | 1.7% | 1,156 | 2.0% | 737 | 1.3% | 15.85 | - | - | - | - |