(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 | 予想 | 261,800 | 7,100 | 8,200 | 5,200 | 121.10 | 2.7% | 3.1% | - | - | - | - |
2Q | 132,833 | 3,122 | 3,764 | 2,410 | 56.17 | 2.4% | 2.8% | 6.4% | -7.6% | -2.5% | -4.3% | |
1Q | 65,076 | 1,597 | 1,970 | 1,271 | 29.62 | 2.5% | 3.0% | 7.5% | -10.7% | -1.3% | 0.1% | |
2024/02 | 4Q | 252,161 | 6,740 | 7,725 | 4,717 | 109.87 | 2.7% | 3.1% | 7.4% | 27.6% | 25.0% | 61.7% |
3Q | 187,773 | 4,813 | 5,509 | 3,588 | 83.57 | 2.6% | 2.9% | 7.1% | 46.6% | 39.2% | 43.0% | |
2Q | 124,825 | 3,377 | 3,860 | 2,518 | 58.64 | 2.7% | 3.1% | 6.4% | 50.8% | 43.3% | 47.5% | |
1Q | 60,542 | 1,788 | 1,995 | 1,270 | 29.57 | 3.0% | 3.3% | 4.3% | 32.0% | 29.0% | 31.5% | |
2023/02 | 4Q | 234,793 | 5,283 | 6,181 | 2,917 | 66.78 | 2.3% | 2.6% | -2.0% | -1.7% | -0.5% | -13.5% |
3Q | 175,248 | 3,284 | 3,957 | 2,509 | 57.28 | 1.9% | 2.3% | -2.5% | -10.4% | -7.9% | -5.2% | |
2Q | 117,271 | 2,240 | 2,694 | 1,707 | 38.95 | 1.9% | 2.3% | -3.2% | -19.3% | -16.0% | -15.4% | |
1Q | 58,021 | 1,355 | 1,547 | 966 | 22.05 | 2.3% | 2.7% | -3.1% | 1.3% | -0.5% | -1.8% | |
2022/02 | 4Q | 239,519 | 5,372 | 6,215 | 3,371 | 76.89 | 2.2% | 2.6% | -1.0% | -35.9% | -33.0% | -31.7% |
3Q | 179,680 | 3,665 | 4,298 | 2,648 | 60.41 | 2.0% | 2.4% | -1.4% | -42.5% | -39.4% | -44.8% | |
2Q | 121,186 | 2,775 | 3,207 | 2,018 | 46.04 | 2.3% | 2.6% | -2.3% | -44.3% | -41.6% | -45.9% | |
1Q | 59,866 | 1,338 | 1,554 | 984 | 22.47 | 2.2% | 2.6% | -4.6% | -54.5% | -50.3% | -57.6% | |
2021/02 | 4Q | 241,844 | 8,384 | 9,279 | 4,932 | 112.53 | 3.5% | 3.8% | 5.7% | 87.7% | 77.9% | 120.2% |
3Q | 182,260 | 6,379 | 7,088 | 4,799 | 109.48 | 3.5% | 3.9% | 6.2% | 133.2% | 114.9% | 130.1% | |
2Q | 124,044 | 4,979 | 5,489 | 3,733 | 85.17 | 4.0% | 4.4% | - | - | - | - | |
1Q | 62,741 | 2,942 | 3,129 | 2,320 | 52.94 | 4.7% | 5.0% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 228,814 | 4,466 | 5,216 | 2,240 | 50.04 | 2.0% | 2.3% | - | - | - | - |
3Q | 171,578 | 2,735 | 3,298 | 2,086 | 46.30 | 1.6% | 1.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 |
3Q-4Q 予想 |
128,967 | 3,978 | 4,436 | 2,790 | 64.93 | 3.1% | 3.4% | - | - | - | - |
2Q | 67,757 | 1,525 | 1,794 | 1,139 | 26.55 | 2.3% | 2.6% | 5.4% | -4.0% | -3.8% | -8.7% | |
1Q | 65,076 | 1,597 | 1,970 | 1,271 | 29.62 | 2.5% | 3.0% | 7.5% | -10.7% | -1.3% | 0.1% | |
2024/02 | 4Q | 64,388 | 1,927 | 2,216 | 1,129 | 26.30 | 3.0% | 3.4% | 8.1% | -3.6% | -0.4% | 176.7% |
3Q | 62,948 | 1,436 | 1,649 | 1,070 | 24.93 | 2.3% | 2.6% | 8.6% | 37.5% | 30.6% | 33.4% | |
2Q | 64,283 | 1,589 | 1,865 | 1,248 | 29.07 | 2.5% | 2.9% | 8.5% | 79.5% | 62.6% | 68.4% | |
1Q | 60,542 | 1,788 | 1,995 | 1,270 | 29.57 | 3.0% | 3.3% | 4.3% | 32.0% | 29.0% | 31.5% | |
2023/02 | 4Q | 59,545 | 1,999 | 2,224 | 408 | 9.50 | 3.4% | 3.7% | -0.5% | 17.1% | 16.0% | -43.6% |
3Q | 57,977 | 1,044 | 1,263 | 802 | 18.33 | 1.8% | 2.2% | -0.9% | 17.3% | 15.8% | 27.3% | |
2Q | 59,250 | 885 | 1,147 | 741 | 16.90 | 1.5% | 1.9% | -3.4% | -38.4% | -30.6% | -28.3% | |
1Q | 58,021 | 1,355 | 1,547 | 966 | 22.05 | 2.3% | 2.7% | -3.1% | 1.3% | -0.5% | -1.8% | |
2022/02 | 4Q | 59,839 | 1,707 | 1,917 | 723 | 16.48 | 2.9% | 3.2% | 0.4% | -14.9% | -12.5% | 443.6% |
3Q | 58,494 | 890 | 1,091 | 630 | 14.37 | 1.5% | 1.9% | 0.5% | -36.4% | -31.8% | -40.9% | |
2Q | 61,320 | 1,437 | 1,653 | 1,034 | 23.57 | 2.3% | 2.7% | 0.0% | -29.5% | -30.0% | -26.8% | |
1Q | 59,866 | 1,338 | 1,554 | 984 | 22.47 | 2.2% | 2.6% | -4.6% | -54.5% | -50.3% | -57.6% | |
2021/02 | 4Q | 59,584 | 2,005 | 2,191 | 133 | 3.05 | 3.4% | 3.7% | 4.1% | 15.8% | 14.2% | -13.6% |
3Q | 58,216 | 1,400 | 1,599 | 1,066 | 24.31 | 2.4% | 2.7% | -66.1% | -48.8% | -51.5% | -48.9% | |
2Q | 61,303 | 2,037 | 2,360 | 1,413 | 32.23 | 3.3% | 3.8% | - | - | - | - | |
1Q | 62,741 | 2,942 | 3,129 | 2,320 | 52.94 | 4.7% | 5.0% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 57,236 | 1,731 | 1,918 | 154 | 3.74 | 3.0% | 3.4% | - | - | - | - |
3Q | 171,578 | 2,735 | 3,298 | 2,086 | 46.30 | 1.6% | 1.9% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer