決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 33,446 | 22,933 | 68.6% | 25,310 | 75.7% | 18,160 | 54.3% | 267.31 | 4.8% | -1.3% | 0.8% | 0.6% |
| 2024/03 | 3Q | 31,904 | 23,224 | 72.8% | 25,113 | 78.7% | 18,058 | 56.6% | 262.81 | 2.7% | -2.8% | 0.1% | 4.2% |
| 2023/03 | 3Q | 31,060 | 23,902 | 77.0% | 25,087 | 80.8% | 17,330 | 55.8% | 252.20 | 4.7% | 2.0% | 3.6% | 4.2% |
| 2022/03 | 3Q | 29,678 | 23,425 | 78.9% | 24,222 | 81.6% | 16,636 | 56.1% | 241.95 | 4.1% | 9.7% | 10.6% | 9.5% |
| 2021/03 | 3Q | 28,513 | 21,353 | 74.9% | 21,903 | 76.8% | 15,186 | 53.3% | 220.76 | 7.3% | 10.2% | 7.9% | 8.2% |
| 2020/03 | 3Q | 26,581 | 19,376 | 72.9% | 20,292 | 76.3% | 14,029 | 52.8% | 203.97 | 8.2% | 6.2% | 7.1% | 8.5% |
| 2019/03 | 3Q | 24,568 | 18,252 | 74.3% | 18,942 | 77.1% | 12,924 | 52.6% | 187.93 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 1,542 | -291 | -18.9% | 197 | 12.8% | 102 | 6.6% | 4.50 | 82.7% | 赤縮 | 657.7% | -86.0% |
| 2024/03 | 3Q | 844 | -678 | -80.3% | 26 | 3.1% | 728 | 86.3% | 10.61 | -38.9% | 赤転 | -97.0% | 4.9% |
| 2023/03 | 3Q | 1,382 | 477 | 34.5% | 865 | 62.6% | 694 | 50.2% | 10.25 | 18.6% | -77.0% | -62.7% | -52.1% |
| 2022/03 | 3Q | 1,165 | 2,072 | 177.9% | 2,319 | 199.1% | 1,450 | 124.5% | 21.19 | -39.7% | 4.8% | 43.9% | 25.3% |
| 2021/03 | 3Q | 1,932 | 1,977 | 102.3% | 1,611 | 83.4% | 1,157 | 59.9% | 16.79 | -4.0% | 75.9% | 19.3% | 4.7% |
| 2020/03 | 3Q | 2,013 | 1,124 | 55.8% | 1,350 | 67.1% | 1,105 | 54.9% | 16.04 | -91.8% | -93.8% | -92.9% | -91.5% |
| 2019/03 | 3Q | 24,568 | 18,252 | 74.3% | 18,942 | 77.1% | 12,924 | 52.6% | 187.93 | - | - | - | - |