(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 55,700 | 40,600 | 43,200 | 30,000 | 442.28 | 72.9% | 77.6% | - | - | - | - |
2Q | 22,062 | 14,892 | 16,437 | 12,020 | 176.36 | 67.5% | 74.5% | 4.2% | -3.5% | -1.2% | -1.4% | |
1Q | 10,761 | 7,346 | 8,150 | 5,660 | 82.57 | 68.3% | 75.7% | 2.1% | -6.0% | -2.6% | -12.2% | |
2024/03 | 4Q | 51,638 | 39,102 | 41,581 | 28,796 | 419.08 | 75.7% | 80.5% | 2.7% | -2.0% | 0.3% | 0.7% |
3Q | 31,904 | 23,224 | 25,113 | 18,058 | 262.81 | 72.8% | 78.7% | 2.7% | -2.8% | 0.1% | 4.2% | |
2Q | 21,179 | 15,440 | 16,636 | 12,187 | 177.35 | 72.9% | 78.5% | 2.6% | -2.7% | -0.1% | 6.9% | |
1Q | 10,536 | 7,812 | 8,368 | 6,449 | 93.84 | 74.1% | 79.4% | 2.5% | 2.7% | 4.7% | 17.6% | |
2023/03 | 4Q | 50,272 | 39,884 | 41,456 | 28,584 | 415.97 | 79.3% | 82.5% | 2.9% | 1.0% | 2.2% | 2.7% |
3Q | 31,060 | 23,902 | 25,087 | 17,330 | 252.20 | 77.0% | 80.8% | 4.7% | 2.0% | 3.6% | 4.2% | |
2Q | 20,650 | 15,867 | 16,645 | 11,401 | 165.92 | 76.8% | 80.6% | 4.8% | 1.4% | 3.0% | 3.4% | |
1Q | 10,276 | 7,604 | 7,993 | 5,483 | 79.80 | 74.0% | 77.8% | 4.8% | 1.7% | 3.4% | 4.2% | |
2022/03 | 4Q | 48,842 | 39,470 | 40,551 | 27,835 | 404.89 | 80.8% | 83.0% | 2.1% | 3.2% | 4.0% | 3.1% |
3Q | 29,678 | 23,425 | 24,222 | 16,636 | 241.95 | 78.9% | 81.6% | 4.1% | 9.7% | 10.6% | 9.5% | |
2Q | 19,708 | 15,641 | 16,154 | 11,029 | 160.36 | 79.4% | 82.0% | 4.1% | 11.7% | 12.6% | 11.0% | |
1Q | 9,802 | 7,479 | 7,729 | 5,260 | 76.46 | 76.3% | 78.9% | 4.3% | 9.0% | 10.2% | 8.1% | |
2021/03 | 4Q | 47,834 | 38,233 | 38,991 | 27,002 | 392.53 | 79.9% | 81.5% | 5.8% | 8.1% | 9.0% | 10.5% |
3Q | 28,513 | 21,353 | 21,903 | 15,186 | 220.76 | 74.9% | 76.8% | 7.3% | 10.2% | 7.9% | 8.2% | |
2Q | 18,928 | 14,005 | 14,340 | 9,937 | 144.47 | 74.0% | 75.8% | - | - | - | - | |
1Q | 9,401 | 6,859 | 7,012 | 4,865 | 70.73 | 73.0% | 74.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 45,203 | 35,379 | 35,760 | 24,430 | 355.17 | 78.3% | 79.1% | - | - | - | - |
3Q | 26,581 | 19,376 | 20,292 | 14,029 | 203.97 | 72.9% | 76.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
33,638 | 25,708 | 26,763 | 17,980 | 265.92 | 76.4% | 79.6% | - | - | - | - |
2Q | 11,301 | 7,546 | 8,287 | 6,360 | 93.79 | 66.8% | 73.3% | 6.2% | -1.1% | 0.2% | 10.8% | |
1Q | 10,761 | 7,346 | 8,150 | 5,660 | 82.57 | 68.3% | 75.7% | 2.1% | -6.0% | -2.6% | -12.2% | |
2024/03 | 4Q | 19,734 | 15,878 | 16,468 | 10,738 | 156.27 | 80.5% | 83.4% | 2.7% | -0.7% | 0.6% | -4.6% |
3Q | 10,725 | 7,784 | 8,477 | 5,871 | 85.46 | 72.6% | 79.0% | 3.0% | -3.1% | 0.4% | -1.0% | |
2Q | 10,643 | 7,628 | 8,268 | 5,738 | 83.51 | 71.7% | 77.7% | 2.6% | -7.7% | -4.4% | -3.0% | |
1Q | 10,536 | 7,812 | 8,368 | 6,449 | 93.84 | 74.1% | 79.4% | 2.5% | 2.7% | 4.7% | 17.6% | |
2023/03 | 4Q | 19,212 | 15,982 | 16,369 | 11,254 | 163.77 | 83.2% | 85.2% | 0.3% | -0.4% | 0.2% | 0.5% |
3Q | 10,410 | 8,035 | 8,442 | 5,929 | 86.28 | 77.2% | 81.1% | 4.4% | 3.2% | 4.6% | 5.7% | |
2Q | 10,374 | 8,263 | 8,652 | 5,918 | 86.12 | 79.7% | 83.4% | 4.7% | 1.2% | 2.7% | 2.6% | |
1Q | 10,276 | 7,604 | 7,993 | 5,483 | 79.80 | 74.0% | 77.8% | 4.8% | 1.7% | 3.4% | 4.2% | |
2022/03 | 4Q | 19,164 | 16,045 | 16,329 | 11,199 | 162.94 | 83.7% | 85.2% | -0.8% | -4.9% | -4.4% | -5.2% |
3Q | 9,970 | 7,784 | 8,068 | 5,607 | 81.59 | 78.1% | 80.9% | 4.0% | 5.9% | 6.7% | 6.8% | |
2Q | 9,906 | 8,162 | 8,425 | 5,769 | 83.90 | 82.4% | 85.0% | 4.0% | 14.2% | 15.0% | 13.7% | |
1Q | 9,802 | 7,479 | 7,729 | 5,260 | 76.46 | 76.3% | 78.9% | 4.3% | 9.0% | 10.2% | 8.1% | |
2021/03 | 4Q | 19,321 | 16,880 | 17,088 | 11,816 | 171.77 | 87.4% | 88.4% | 3.8% | 5.5% | 10.5% | 13.6% |
3Q | 9,585 | 7,348 | 7,563 | 5,249 | 76.29 | 76.7% | 78.9% | -63.9% | -62.1% | -62.7% | -62.6% | |
2Q | 9,527 | 7,146 | 7,328 | 5,072 | 73.74 | 75.0% | 76.9% | - | - | - | - | |
1Q | 9,401 | 6,859 | 7,012 | 4,865 | 70.73 | 73.0% | 74.6% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 18,622 | 16,003 | 15,468 | 10,401 | 151.20 | 85.9% | 83.1% | - | - | - | - |
3Q | 26,581 | 19,376 | 20,292 | 14,029 | 203.97 | 72.9% | 76.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer