決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | 3Q | 89,236 | 25,593 | 28.7% | 26,762 | 30.0% | 19,708 | 22.1% | 111.83 | 36.9% | 62.4% | 25.5% | 27.3% |
| 2024/02 | 3Q | 65,162 | 15,763 | 24.2% | 21,326 | 32.7% | 15,487 | 23.8% | 879.05 | -8.7% | -11.1% | -20.0% | -21.2% |
| 2023/02 | 3Q | 71,382 | 17,739 | 24.9% | 26,652 | 37.3% | 19,666 | 27.6% | 1,138.05 | 53.2% | 64.6% | 122.7% | 125.7% |
| 2022/02 | 3Q | 46,591 | 10,774 | 23.1% | 11,965 | 25.7% | 8,715 | 18.7% | 504.34 | 22.0% | 45.0% | 72.9% | 70.5% |
| 2021/02 | 3Q | 38,190 | 7,428 | 19.5% | 6,919 | 18.1% | 5,111 | 13.4% | 295.81 | 44.7% | 18.5% | 12.0% | 16.8% |
| 2020/02 | 3Q | 26,392 | 6,266 | 23.7% | 6,179 | 23.4% | 4,377 | 16.6% | 253.29 | 8.3% | 42.7% | 26.4% | 15.1% |
| 2019/02 | 3Q | 24,368 | 4,390 | 18.0% | 4,887 | 20.1% | 3,803 | 15.6% | 220.11 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02 | 3Q | 24,074 | 9,830 | 40.8% | 5,436 | 22.6% | 4,221 | 17.5% | -767.22 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/02 | 3Q | -6,220 | -1,976 | 31.8% | -5,326 | 85.6% | -4,179 | 67.2% | -259.00 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/02 | 3Q | 24,791 | 6,965 | 28.1% | 14,687 | 59.2% | 10,951 | 44.2% | 633.71 | 195.1% | 108.2% | 191.1% | 203.9% |
| 2022/02 | 3Q | 8,401 | 3,346 | 39.8% | 5,046 | 60.1% | 3,604 | 42.9% | 208.53 | -28.8% | 188.0% | 581.9% | 391.0% |
| 2021/02 | 3Q | 11,798 | 1,162 | 9.8% | 740 | 6.3% | 734 | 6.2% | 42.52 | 482.9% | -38.1% | -42.7% | 27.9% |
| 2020/02 | 3Q | 2,024 | 1,876 | 92.7% | 1,292 | 63.8% | 574 | 28.4% | 33.18 | -91.7% | -57.3% | -73.6% | -84.9% |
| 2019/02 | 3Q | 24,368 | 4,390 | 18.0% | 4,887 | 20.1% | 3,803 | 15.6% | 220.11 | - | - | - | - |