決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | 45,900 | 3,756 | 8.2% | 3,923 | 8.5% | 2,630 | 5.7% | 101.01 | -1.1% | -20.8% | -19.0% | -19.4% |
| 2025/02 | 2Q | 46,420 | 4,743 | 10.2% | 4,843 | 10.4% | 3,265 | 7.0% | 125.31 | 6.1% | 12.4% | 11.0% | 11.8% |
| 2024/02 | 2Q | 43,763 | 4,218 | 9.6% | 4,363 | 10.0% | 2,920 | 6.7% | 111.84 | 4.9% | -1.1% | 1.4% | 1.2% |
| 2023/02 | 2Q | 41,725 | 4,263 | 10.2% | 4,301 | 10.3% | 2,885 | 6.9% | 110.51 | 4.2% | -14.5% | -16.3% | -16.8% |
| 2022/02 | 2Q | 40,060 | 4,984 | 12.4% | 5,140 | 12.8% | 3,466 | 8.7% | 132.87 | 2.3% | -18.1% | -17.4% | -17.7% |
| 2021/02 | 2Q | 39,143 | 6,084 | 15.5% | 6,223 | 15.9% | 4,211 | 10.8% | 161.49 | 15.0% | 60.3% | 59.2% | 60.8% |
| 2020/02 | 2Q | 34,047 | 3,795 | 11.1% | 3,910 | 11.5% | 2,618 | 7.7% | 100.34 | 0.4% | -10.8% | -9.2% | -9.4% |
| 2019/02 | 2Q | 33,915 | 4,256 | 12.5% | 4,305 | 12.7% | 2,890 | 8.5% | 110.49 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/02 | 2Q | -520 | -987 | 189.8% | -920 | 176.9% | -635 | 122.1% | -24.30 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2025/02 | 2Q | 2,657 | 525 | 19.8% | 480 | 18.1% | 345 | 13.0% | 13.47 | 30.4% | 黒転 | 674.2% | 885.7% |
| 2024/02 | 2Q | 2,038 | -45 | -2.2% | 62 | 3.0% | 35 | 1.7% | 1.33 | 22.4% | 赤縮 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/02 | 2Q | 1,665 | -721 | -43.3% | -839 | -50.4% | -581 | -34.9% | -22.36 | 81.6% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2022/02 | 2Q | 917 | -1,100 | -120.0% | -1,083 | -118.1% | -745 | -81.2% | -28.62 | -82.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/02 | 2Q | 5,096 | 2,289 | 44.9% | 2,313 | 45.4% | 1,593 | 31.3% | 61.15 | 3,760.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/02 | 2Q | 132 | -461 | -349.2% | -395 | -299.2% | -272 | -206.1% | -10.15 | -99.6% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/02 | 2Q | 33,915 | 4,256 | 12.5% | 4,305 | 12.7% | 2,890 | 8.5% | 110.49 | - | - | - | - |