(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 | 予想 | 82,500 | 5,500 | 5,800 | 3,680 | 140.91 | 6.7% | 7.0% | - | - | - | - |
2Q | 46,420 | 4,743 | 4,843 | 3,265 | 125.31 | 10.2% | 10.4% | 6.1% | 12.4% | 11.0% | 11.8% | |
1Q | 26,934 | 3,667 | 3,648 | 2,486 | 95.35 | 13.6% | 13.5% | 3.5% | 0.6% | -1.9% | -1.8% | |
2024/02 | 4Q | 78,076 | 4,912 | 5,192 | 3,113 | 119.21 | 6.3% | 6.6% | 4.5% | -4.2% | -2.3% | -7.5% |
3Q | 61,694 | 4,923 | 5,142 | 3,378 | 129.36 | 8.0% | 8.3% | 4.5% | -7.2% | -5.0% | -6.3% | |
2Q | 43,763 | 4,218 | 4,363 | 2,920 | 111.84 | 9.6% | 10.0% | 4.9% | -1.1% | 1.4% | 1.2% | |
1Q | 26,025 | 3,644 | 3,720 | 2,532 | 96.96 | 14.0% | 14.3% | 7.3% | 5.9% | 7.7% | 7.8% | |
2023/02 | 4Q | 74,712 | 5,127 | 5,316 | 3,366 | 128.90 | 6.9% | 7.1% | 4.6% | -1.8% | -3.6% | -4.9% |
3Q | 59,057 | 5,305 | 5,411 | 3,605 | 138.08 | 9.0% | 9.2% | 4.5% | -6.7% | -8.3% | -8.3% | |
2Q | 41,725 | 4,263 | 4,301 | 2,885 | 110.51 | 10.2% | 10.3% | 4.2% | -14.5% | -16.3% | -16.8% | |
1Q | 24,246 | 3,440 | 3,455 | 2,349 | 89.99 | 14.2% | 14.2% | 0.4% | -18.8% | -20.1% | -20.5% | |
2022/02 | 4Q | 71,398 | 5,221 | 5,512 | 3,541 | 135.68 | 7.3% | 7.7% | 2.8% | -23.9% | -24.8% | -24.9% |
3Q | 56,534 | 5,685 | 5,898 | 3,933 | 150.71 | 10.1% | 10.4% | 3.4% | -17.4% | -18.3% | -18.9% | |
2Q | 40,060 | 4,984 | 5,140 | 3,466 | 132.87 | 12.4% | 12.8% | 2.3% | -18.1% | -17.4% | -17.7% | |
1Q | 24,153 | 4,236 | 4,326 | 2,956 | 113.37 | 17.5% | 17.9% | 21.5% | 36.9% | 37.2% | 39.0% | |
2021/02 | 4Q | 69,456 | 6,863 | 7,326 | 4,717 | 180.91 | 9.9% | 10.5% | 16.0% | 71.3% | 72.5% | 84.3% |
3Q | 54,667 | 6,881 | 7,217 | 4,848 | 185.93 | 12.6% | 13.2% | 13.0% | 50.9% | 52.2% | 54.9% | |
2Q | 39,143 | 6,084 | 6,223 | 4,211 | 161.49 | 15.5% | 15.9% | - | - | - | - | |
1Q | 19,886 | 3,095 | 3,154 | 2,127 | 81.58 | 15.6% | 15.9% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 59,852 | 4,006 | 4,248 | 2,559 | 98.09 | 6.7% | 7.1% | - | - | - | - |
3Q | 48,392 | 4,561 | 4,743 | 3,129 | 119.94 | 9.4% | 9.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/02 |
3Q-4Q 予想 |
36,080 | 757 | 957 | 415 | 15.60 | 2.1% | 2.7% | - | - | - | - |
2Q | 19,486 | 1,076 | 1,195 | 779 | 29.96 | 5.5% | 6.1% | 9.9% | 87.5% | 85.8% | 100.8% | |
1Q | 26,934 | 3,667 | 3,648 | 2,486 | 95.35 | 13.6% | 13.5% | 3.5% | 0.6% | -1.9% | -1.8% | |
2024/02 | 4Q | 16,382 | -11 | 50 | -265 | -10.15 | -0.1% | 0.3% | 4.6% | 赤縮 | 黒転 | 赤拡 |
3Q | 17,931 | 705 | 779 | 458 | 17.52 | 3.9% | 4.3% | 3.5% | -32.3% | -29.8% | -36.4% | |
2Q | 17,738 | 574 | 643 | 388 | 14.88 | 3.2% | 3.6% | 1.5% | -30.3% | -24.0% | -27.6% | |
1Q | 26,025 | 3,644 | 3,720 | 2,532 | 96.96 | 14.0% | 14.3% | 7.3% | 5.9% | 7.7% | 7.8% | |
2023/02 | 4Q | 15,655 | -178 | -95 | -239 | -9.18 | -1.1% | -0.6% | 5.3% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
3Q | 17,332 | 1,042 | 1,110 | 720 | 27.57 | 6.0% | 6.4% | 5.2% | 48.6% | 46.4% | 54.2% | |
2Q | 17,479 | 823 | 846 | 536 | 20.52 | 4.7% | 4.8% | 9.9% | 10.0% | 3.9% | 5.1% | |
1Q | 24,246 | 3,440 | 3,455 | 2,349 | 89.99 | 14.2% | 14.2% | 0.4% | -18.8% | -20.1% | -20.5% | |
2022/02 | 4Q | 14,864 | -464 | -386 | -392 | -15.03 | -3.1% | -2.6% | 0.5% | 赤拡 | 赤転 | 赤拡 |
3Q | 16,474 | 701 | 758 | 467 | 17.84 | 4.3% | 4.6% | 6.1% | -12.0% | -23.7% | -26.7% | |
2Q | 15,907 | 748 | 814 | 510 | 19.50 | 4.7% | 5.1% | -17.4% | -75.0% | -73.5% | -75.5% | |
1Q | 24,153 | 4,236 | 4,326 | 2,956 | 113.37 | 17.5% | 17.9% | 21.5% | 36.9% | 37.2% | 39.0% | |
2021/02 | 4Q | 14,789 | -18 | 109 | -131 | -5.02 | -0.1% | 0.7% | 29.0% | 赤縮 | 黒転 | 赤縮 |
3Q | 15,524 | 797 | 994 | 637 | 24.44 | 5.1% | 6.4% | -67.9% | -82.5% | -79.0% | -79.6% | |
2Q | 19,257 | 2,989 | 3,069 | 2,084 | 79.91 | 15.5% | 15.9% | - | - | - | - | |
1Q | 19,886 | 3,095 | 3,154 | 2,127 | 81.58 | 15.6% | 15.9% | - | - | - | - | |
2020/02 | 4Q | 11,460 | -555 | -495 | -570 | -21.85 | -4.8% | -4.3% | - | - | - | - |
3Q | 48,392 | 4,561 | 4,743 | 3,129 | 119.94 | 9.4% | 9.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer