決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 116,455 | 5,748 | 4.9% | 5,280 | 4.5% | 3,966 | 3.4% | 42.23 | -15.1% | -24.5% | -25.0% | -10.2% |
| 2024/03 | 3Q | 137,224 | 7,617 | 5.6% | 7,042 | 5.1% | 4,416 | 3.2% | 46.88 | 17.5% | 48.9% | 42.8% | 52.1% |
| 2023/03 | 3Q | 116,802 | 5,115 | 4.4% | 4,932 | 4.2% | 2,904 | 2.5% | 30.90 | 3.4% | -7.4% | -9.8% | -16.3% |
| 2022/03 | 3Q | 113,003 | 5,522 | 4.9% | 5,467 | 4.8% | 3,471 | 3.1% | 36.94 | -8.7% | -38.1% | -36.6% | -39.1% |
| 2021/03 | 3Q | 123,756 | 8,922 | 7.2% | 8,623 | 7.0% | 5,698 | 4.6% | 60.64 | -7.0% | 18.0% | 15.4% | 18.6% |
| 2020/03 | 3Q | 133,121 | 7,564 | 5.7% | 7,473 | 5.6% | 4,805 | 3.6% | 51.08 | 14.4% | 53.3% | 42.5% | 43.2% |
| 2019/03 | 3Q | 116,402 | 4,934 | 4.2% | 5,246 | 4.5% | 3,356 | 2.9% | 35.70 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | -20,769 | -1,869 | 9.0% | -1,762 | 8.5% | -450 | 2.2% | -4.65 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 3Q | 20,422 | 2,502 | 12.3% | 2,110 | 10.3% | 1,512 | 7.4% | 15.98 | 437.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 3Q | 3,799 | -407 | -10.7% | -535 | -14.1% | -567 | -14.9% | -6.04 | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2022/03 | 3Q | -10,753 | -3,400 | 31.6% | -3,156 | 29.3% | -2,227 | 20.7% | -23.70 | 赤拡 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 3Q | -9,365 | 1,358 | -14.5% | 1,150 | -12.3% | 893 | -9.5% | 9.56 | 赤転 | -48.4% | -48.4% | -38.4% |
| 2020/03 | 3Q | 16,719 | 2,630 | 15.7% | 2,227 | 13.3% | 1,449 | 8.7% | 15.38 | -85.6% | -46.7% | -57.5% | -56.8% |
| 2019/03 | 3Q | 116,402 | 4,934 | 4.2% | 5,246 | 4.5% | 3,356 | 2.9% | 35.70 | - | - | - | - |