決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 94,590 | 3,568 | 3.8% | 2,967 | 3.1% | 2,489 | 2.6% | 26.50 | 28.5% | 28.7% | 22.0% | 34.8% |
| 2025/03 | 2Q | 73,603 | 2,772 | 3.8% | 2,431 | 3.3% | 1,846 | 2.5% | 19.65 | -17.1% | -33.8% | -33.7% | -15.3% |
| 2024/03 | 2Q | 88,764 | 4,190 | 4.7% | 3,668 | 4.1% | 2,179 | 2.5% | 23.13 | 20.8% | 74.7% | 54.1% | 22.5% |
| 2023/03 | 2Q | 73,481 | 2,399 | 3.3% | 2,381 | 3.2% | 1,779 | 2.4% | 18.93 | -0.6% | -22.3% | -21.3% | -4.4% |
| 2022/03 | 2Q | 73,895 | 3,087 | 4.2% | 3,026 | 4.1% | 1,861 | 2.5% | 19.81 | -2.6% | -23.7% | -19.6% | -21.1% |
| 2021/03 | 2Q | 75,853 | 4,044 | 5.3% | 3,766 | 5.0% | 2,358 | 3.1% | 25.09 | -12.2% | -16.7% | -20.8% | -22.5% |
| 2020/03 | 2Q | 86,364 | 4,857 | 5.6% | 4,753 | 5.5% | 3,042 | 3.5% | 32.34 | 14.2% | 48.0% | 36.2% | 38.9% |
| 2019/03 | 2Q | 75,617 | 3,281 | 4.3% | 3,491 | 4.6% | 2,190 | 2.9% | 23.30 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 20,987 | 796 | 3.8% | 536 | 2.6% | 643 | 3.1% | 6.85 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | -15,161 | -1,418 | 9.4% | -1,237 | 8.2% | -333 | 2.2% | -3.48 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 15,283 | 1,791 | 11.7% | 1,287 | 8.4% | 400 | 2.6% | 4.20 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | -414 | -688 | 166.2% | -645 | 155.8% | -82 | 19.8% | -0.88 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2022/03 | 2Q | -1,958 | -957 | 48.9% | -740 | 37.8% | -497 | 25.4% | -5.28 | 赤縮 | 赤拡 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2021/03 | 2Q | -10,511 | -813 | 7.7% | -987 | 9.4% | -684 | 6.5% | -7.25 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 10,747 | 1,576 | 14.7% | 1,262 | 11.7% | 852 | 7.9% | 9.04 | -85.8% | -52.0% | -63.8% | -61.1% |
| 2019/03 | 2Q | 75,617 | 3,281 | 4.3% | 3,491 | 4.6% | 2,190 | 2.9% | 23.30 | - | - | - | - |