(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
87 件中 1 - 87 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | インソース | 短信 | 2024/09 | 4Q | 12,474 | 15.7 | 4,937 | 25.3 | 4,940 | 25.5 | 3,355 | 25.4 | 40.0 | 6200 |
| 15.7 倍 | 2025/09 | 4Q | 14,510 | 16.3 | 5,978 | 21.1 | 5,997 | 21.4 | 4,130 | 23.1 | 49.2 | PTS | ||
| 5.84 倍 | 2025/09 | 4Q | 16,800 | - | 6,800 | - | 6,800 | - | 4,630 | - | 55.2 | |||
| 16:30 | ティラド | 短信 | 2025/03 | 2Q | 79,044 | -1.5 | 2,561 | 20.5 | 2,881 | 10.1 | 722 | -37.3 | 110.4 | 7236 |
| 6.6 倍 | 2026/03 | 2Q | 77,511 | -1.9 | 5,393 | 110.6 | 5,674 | 96.9 | 4,094 | 467.0 | 670.0 | PTS | ||
| 0.93 倍 | 2026/03 | 4Q | 154,000 | - | 8,800 | - | 9,800 | - | 6,400 | - | 1,089.4 | |||
| 16:30 | ティラド | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 159,235 | 0.4 | 7,316 | 68.2 | 8,101 | 51.7 | 4,250 | 241.4 | 653.8 | 7236 |
| 6.6 倍 | 2026/03 | 前回予想 | 140,000 | -12.1 | 3,600 | -50.8 | 4,200 | -48.2 | 2,000 | -52.9 | 315.8 | PTS | ||
| 0.93 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 154,000 | 10.0 | 8,800 | 144.4 | 9,800 | 133.3 | 6,400 | 220.0 | 1,089.4 | |||
| 16:15 | ほくほくフィナンシャルグループ | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 210,180 | 10.6 | - | - | 51,621 | 121.8 | 39,072 | 69.5 | 311.6 | 8377 |
| 9.3 倍 | 2026/03 | 前回予想 | - | - | - | - | 60,000 | 16.2 | 41,000 | 4.9 | 338.8 | PTS | ||
| 0.74 倍 | 2026/03 | 修正予想 | - | - | - | - | 72,000 | 20.0 | 50,000 | 22.0 | 410.5 | |||
| 16:10 | あすか製薬ホールディングス | 短信 | 2025/03 | 2Q | 32,371 | 2.3 | 3,345 | 9.5 | 3,312 | 7.0 | 2,560 | -38.0 | 90.4 | 4886 |
| 12.0 倍 | 2026/03 | 2Q | 35,253 | 8.9 | 2,649 | -20.8 | 2,660 | -19.7 | 2,226 | -13.0 | 78.5 | PTS | ||
| 0.92 倍 | 2026/03 | 4Q | 71,000 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | 5,000 | - | 176.2 | |||
| 16:00 | ヤマザキ | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 3,093 | 23.9 | 77 | 黒転 | 84 | 黒転 | 57 | 黒転 | 12.9 | 6147 |
| 1,339.1 倍 | 2026/03 | 前回予想 | 3,000 | -3.0 | 65 | -15.6 | 70 | -16.7 | 55 | -3.5 | 12.4 | PTS | ||
| 0.97 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 2,534 | -15.5 | -2 | 赤転 | 5 | -92.9 | 1 | -98.2 | 0.2 | |||
| 16:00 | 丸文 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 98,583 | -20.3 | 4,372 | -40.5 | 3,125 | 50.2 | 2,143 | 88.5 | 81.9 | 7537 |
| 10.3 倍 | 2026/03 | 2Q | 102,697 | 4.2 | 2,727 | -37.6 | 1,759 | -43.7 | 985 | -54.0 | 37.7 | PTS | ||
| 0.57 倍 | 2026/03 | 4Q | 210,000 | - | 7,000 | - | 5,000 | - | 3,000 | - | 114.6 | |||
| 16:00 | ナカボーテック | 短信 | 2025/03 | 2Q | 5,207 | 5.6 | 30 | 黒転 | 56 | 黒転 | 30 | 黒転 | 12.4 | 1787 |
| 14.1 倍 | 2026/03 | 2Q | 4,984 | -4.3 | -146 | 赤転 | -109 | 赤転 | -86 | 赤転 | -35.3 | PTS | ||
| 1.49 倍 | 2026/03 | 4Q | 14,500 | - | 1,278 | - | 1,318 | - | 923 | - | 375.2 | |||
| 16:00 | THE WHY HOW DO COMPANY | 修正 | 2024/08 | 昨期実績 | 747 | -20.6 | -247 | 赤拡 | -290 | 赤縮 | -961 | 赤拡 | -17.6 | 3823 |
| 2025/08 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 6.00 倍 | 2026/08 | 修正予想 | 3,601 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16:00 | 昭和システムエンジニアリング | 短信 | 2025/03 | 2Q | 4,032 | 2.1 | 546 | -8.8 | 555 | -9.0 | 382 | -9.0 | 88.2 | 4752 |
| 11.0 倍 | 2026/03 | 2Q | 4,178 | 3.6 | 606 | 11.0 | 617 | 11.2 | 429 | 12.3 | 100.4 | PTS | ||
| 1.38 倍 | 2026/03 | 4Q | 8,500 | - | 969 | - | 983 | - | 668 | - | 156.0 | |||
| 16:00 | ポバール興業 | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 3,378 | -5.9 | 238 | -24.9 | 267 | -22.6 | 80 | -56.8 | 30.6 | 4247 |
| 2026/03 | 前回予想 | 3,610 | 6.9 | 320 | 34.5 | 340 | 27.3 | 210 | 162.5 | 79.8 | PTS | |||
| 0.57 倍 | 2026/03 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16:00 | パーカーコーポレーション | 短信 | 2025/03 | 2Q | 35,067 | 8.1 | 2,207 | 5.5 | 1,859 | -19.6 | 1,330 | -43.0 | 53.2 | 9845 |
| 7.4 倍 | 2026/03 | 2Q | 34,766 | -0.9 | 3,274 | 48.3 | 3,647 | 96.2 | 2,459 | 84.9 | 98.3 | PTS | ||
| 0.63 倍 | 2026/03 | 4Q | 70,000 | - | 5,500 | - | 5,800 | - | 3,900 | - | 155.8 | |||
| 16:00 | いであ | 短信 | 2024/12 | 3Q | 17,767 | 6.0 | 2,677 | 18.6 | 2,861 | 17.5 | 1,953 | 21.5 | 273.6 | 9768 |
| 10.7 倍 | 2025/12 | 3Q | 17,877 | 0.6 | 2,253 | -15.8 | 2,388 | -16.5 | 1,594 | -18.4 | 223.3 | PTS | ||
| 0.89 倍 | 2025/12 | 4Q | 25,000 | - | 3,370 | - | 3,535 | - | 2,400 | - | 336.2 | |||
| 16:00 | JIG−SAW | 短信 | 2024/12 | 3Q | 2,589 | 8.6 | 444 | -4.7 | 496 | 2.5 | 360 | 13.9 | 54.4 | 3914 |
| 2025/12 | 3Q | 2,672 | 3.2 | 397 | -10.6 | 444 | -10.5 | 300 | -16.7 | 45.6 | PTS | |||
| 7.55 倍 | 2025/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16:00 | サンクゼール | 短信 | 2025/03 | 2Q | 9,208 | 2.1 | 235 | -68.5 | 210 | -74.3 | 1 | -99.8 | 0.2 | 2937 |
| 33.3 倍 | 2026/03 | 2Q | 9,676 | 5.1 | 264 | 12.3 | 269 | 28.1 | 163 | 16,200.0 | 17.7 | PTS | ||
| 3.25 倍 | 2026/03 | 4Q | 20,716 | - | 918 | - | 916 | - | 484 | - | 52.2 | |||
| 16:00 | こころネット | 短信 | 2025/03 | 2Q | 4,874 | 1.6 | 268 | 2.3 | 299 | -20.7 | 126 | -46.4 | 33.6 | 6060 |
| 7.0 倍 | 2026/03 | 2Q | 4,804 | -1.4 | 351 | 31.0 | 413 | 38.1 | 301 | 138.9 | 86.6 | PTS | ||
| 0.54 倍 | 2026/03 | 4Q | 10,500 | - | 920 | - | 960 | - | 660 | - | 189.4 | |||
| 16:00 | アストマックス | 短信 | 2025/03 | 2Q | 10,152 | 39.9 | 495 | 27.6 | 412 | 49.3 | 355 | 51.1 | 28.7 | 7162 |
| 2026/03 | 2Q | 10,785 | 6.2 | -190 | 赤転 | -262 | 赤転 | -152 | 赤転 | -11.9 | PTS | |||
| 0.60 倍 | 2026/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 16:00 | ヒロセ電機 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 94,519 | 14.0 | 22,216 | 29.2 | - | 17,531 | 39.2 | 518.2 | 6806 | |
| 23.8 倍 | 2026/03 | 2Q | 102,025 | 7.9 | 20,461 | -7.9 | - | 15,523 | -11.5 | 459.4 | PTS | |||
| 1.94 倍 | 2026/03 | 4Q | 200,000 | - | 40,000 | - | - | - | 30,000 | - | 891.8 | |||
| 15:50 | サンメッセ | 短信 | 2025/03 | 2Q | 8,044 | 1.0 | 61 | -21.8 | 171 | 6.2 | 108 | 17.4 | 7.0 | 7883 |
| 16.3 倍 | 2026/03 | 2Q | 8,185 | 1.8 | 85 | 39.3 | 200 | 17.0 | 127 | 17.6 | 8.2 | PTS | ||
| 0.48 倍 | 2026/03 | 4Q | 17,190 | - | 175 | - | 345 | - | 350 | - | 22.6 | |||
| 15:40 | 日本ハム | 短信 | 2025/03 | 2Q | 683,864 | 4.9 | - | - | 17,864 | -10.6 | 174.2 | 2282 | ||
| 16.3 倍 | 2026/03 | 2Q | 722,599 | 5.7 | - | - | 23,188 | 29.8 | 235.2 | PTS | ||||
| 1.07 倍 | 2026/03 | 4Q | 1,430,000 | - | - | - | - | - | 34,000 | - | 349.4 | |||
| 15:40 | ダイトロン | 短信 | 2024/12 | 3Q | 66,589 | -2.4 | 3,848 | -18.7 | 3,826 | -20.7 | 2,575 | -19.9 | 231.9 | 7609 |
| 11.5 倍 | 2025/12 | 3Q | 72,802 | 9.3 | 5,050 | 31.2 | 5,064 | 32.4 | 3,484 | 35.3 | 328.2 | PTS | ||
| 1.64 倍 | 2025/12 | 4Q | 97,500 | - | 6,450 | - | 6,450 | - | 4,500 | - | 424.7 | |||
| 15:40 | 愛知時計電機 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 25,588 | 3.4 | 1,359 | -24.9 | 1,484 | -32.4 | 1,060 | -35.2 | 69.0 | 7723 |
| 12.1 倍 | 2026/03 | 2Q | 27,523 | 7.6 | 1,636 | 20.4 | 1,957 | 31.9 | 1,432 | 35.1 | 93.1 | PTS | ||
| 0.95 倍 | 2026/03 | 4Q | 56,920 | - | 4,610 | - | 5,010 | - | 3,670 | - | 238.6 | |||
| 15:35 | 大崎電気工業 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 44,451 | 0.6 | 1,730 | -25.6 | 1,568 | -35.1 | 571 | -57.9 | 12.2 | 6644 |
| 15.9 倍 | 2026/03 | 2Q | 45,429 | 2.2 | 1,880 | 8.7 | 1,865 | 18.9 | 693 | 21.4 | 15.4 | PTS | ||
| 1.11 倍 | 2026/03 | 4Q | 98,000 | - | 5,800 | - | 5,700 | - | 3,600 | - | 80.3 | |||
| 15:30 | PALTAC | 短信 | 2025/03 | 2Q | 600,427 | 2.9 | 13,977 | 1.5 | 16,180 | 3.6 | 11,896 | 9.2 | 189.5 | 8283 |
| 12.9 倍 | 2026/03 | 2Q | 625,135 | 4.1 | 13,894 | -0.6 | 15,605 | -3.6 | 11,137 | -6.4 | 180.7 | PTS | ||
| 0.99 倍 | 2026/03 | 4Q | 1,230,000 | - | 29,000 | - | 32,200 | - | 22,000 | - | 356.7 | |||
| 15:30 | フライングガーデン | 短信 | 2025/03 | 2Q | 4,024 | 4.1 | 258 | -28.1 | 270 | -26.8 | 162 | -39.1 | 112.3 | 3317 |
| 12.9 倍 | 2026/03 | 2Q | 4,547 | 13.0 | 335 | 29.8 | 344 | 27.4 | 209 | 29.0 | 72.4 | PTS | ||
| 0.66 倍 | 2026/03 | 4Q | 9,000 | - | 540 | - | 560 | - | 330 | - | 114.2 | |||
| 15:30 | 共和電業 | 短信 | 2024/12 | 3Q | 11,129 | 12.1 | 882 | 35.1 | 942 | 29.6 | 655 | 13.9 | 24.1 | 6853 |
| 17.0 倍 | 2025/12 | 3Q | 11,622 | 4.4 | 896 | 1.6 | 927 | -1.6 | 676 | 3.2 | 25.5 | PTS | ||
| 1.03 倍 | 2025/12 | 4Q | 15,800 | - | 1,400 | - | 1,450 | - | 1,100 | - | 40.4 | |||
| 15:30 | 東計電算 | 短信 | 2024/12 | 3Q | 14,521 | 4.6 | 4,093 | 12.5 | 4,639 | 14.5 | 3,223 | 11.9 | 180.5 | 4746 |
| 14.2 倍 | 2025/12 | 3Q | 15,608 | 7.5 | 4,665 | 14.0 | 5,299 | 14.2 | 3,777 | 17.2 | 210.9 | PTS | ||
| 1.78 倍 | 2025/12 | 4Q | 20,462 | - | 6,154 | - | 7,156 | - | 5,068 | - | 282.4 | |||
| 15:30 | 東計電算 | 修正 | 2024/12 | 昨期実績 | 19,634 | 0.4 | 5,576 | 10.2 | 6,451 | 12.6 | 4,495 | 13.3 | 251.6 | 4746 |
| 14.2 倍 | 2025/12 | 前回予想 | 20,962 | 6.8 | 6,074 | 8.9 | 6,916 | 7.2 | 4,803 | 6.9 | 268.5 | PTS | ||
| 1.78 倍 | 2025/12 | 修正予想 | 20,462 | -2.4 | 6,154 | 1.3 | 7,156 | 3.5 | 5,068 | 5.5 | 282.4 | |||
| 15:30 | カナデン | 短信 | 2025/03 | 2Q | 51,812 | -3.4 | 1,516 | -17.9 | 1,530 | -30.5 | 891 | -39.6 | 38.0 | 8081 |
| 12.3 倍 | 2026/03 | 2Q | 61,657 | 19.0 | 1,676 | 10.6 | 1,807 | 18.1 | 1,198 | 34.5 | 53.8 | PTS | ||
| 1.00 倍 | 2026/03 | 4Q | 135,000 | - | 5,700 | - | 5,700 | - | 3,900 | - | 175.0 | |||
| 15:30 | アルメディオ | 短信 | 2025/03 | 2Q | 3,294 | -14.2 | 629 | -36.9 | 624 | -41.0 | 361 | -49.6 | 17.4 | 7859 |
| - | 2026/03 | 2Q | 1,164 | -64.7 | -340 | 赤転 | -344 | 赤転 | -293 | 赤転 | -14.6 | PTS | ||
| 0.52 倍 | 2026/03 | 4Q | 2,554 | - | -664 | - | -652 | - | -622 | - | -31.1 | |||
| 15:30 | TOA | 短信 | 2025/03 | 2Q | 22,769 | 4.0 | 704 | 1.6 | 766 | -35.7 | 139 | -81.2 | 4.6 | 6809 |
| 14.4 倍 | 2026/03 | 2Q | 24,051 | 5.6 | 1,255 | 78.3 | 1,520 | 98.4 | 832 | 498.6 | 27.7 | PTS | ||
| 0.80 倍 | 2026/03 | 4Q | 54,500 | - | 4,500 | - | 4,700 | - | 2,750 | - | 91.4 | |||
| 15:30 | 東和銀行 | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 37,815 | 10.8 | - | - | 6,389 | 47.4 | 4,520 | 28.0 | 122.4 | 8558 |
| 9.6 倍 | 2026/03 | 前回予想 | - | - | - | - | 3,000 | -53.0 | 3,000 | -33.6 | 81.6 | PTS | ||
| 0.38 倍 | 2026/03 | 修正予想 | - | - | - | - | 3,500 | 16.7 | 3,500 | 16.7 | 98.2 | |||
| 15:30 | ソフトクリエイトホールディングス | 短信 | 2025/03 | 2Q | 15,171 | 9.5 | 2,615 | -2.8 | 2,756 | -3.4 | 1,768 | 6.9 | 70.5 | 3371 |
| 14.0 倍 | 2026/03 | 2Q | 16,508 | 8.8 | 2,739 | 4.7 | 3,039 | 10.3 | 1,869 | 5.7 | 75.0 | PTS | ||
| 2.54 倍 | 2026/03 | 4Q | 33,500 | - | 6,000 | - | 6,200 | - | 3,780 | - | 151.7 | |||
| 15:30 | テーオーシー | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 13,152 | -4.1 | 1,418 | -37.9 | 1,918 | -28.0 | 1,787 | -65.1 | 19.3 | 8841 |
| 2026/03 | 前回予想 | 15,000 | 14.1 | 1,950 | 37.5 | 2,500 | 30.3 | 1,800 | 0.7 | 20.4 | PTS | |||
| 0.71 倍 | 2026/03 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:30 | 任天堂 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 523,299 | -34.3 | 121,513 | -56.6 | 147,100 | -61.3 | 108,658 | -59.9 | 93.3 | 7974 |
| 43.1 倍 | 2026/03 | 2Q | 1,099,565 | 110.1 | 145,181 | 19.5 | 236,040 | 60.5 | 198,936 | 83.1 | 170.9 | PTS | ||
| 5.53 倍 | 2026/03 | 4Q | 2,250,000 | - | 370,000 | - | 460,000 | - | 350,000 | - | 300.6 | |||
| 15:30 | 寿スピリッツ | 短信 | 2025/03 | 2Q | 32,906 | 13.9 | 7,476 | 12.9 | 7,520 | 12.8 | 4,990 | 12.1 | 32.1 | 2222 |
| 21.4 倍 | 2026/03 | 2Q | 35,787 | 8.8 | 7,441 | -0.5 | 7,517 | 5,016 | 0.5 | 32.5 | PTS | |||
| 7.16 倍 | 2026/03 | 4Q | 79,670 | - | 19,650 | - | 19,720 | - | 13,400 | - | 86.8 | |||
| 15:30 | 横河電機 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 266,580 | 4.7 | 36,314 | 7.7 | 35,897 | -3.2 | 24,573 | -29.9 | 94.4 | 6841 |
| 22.0 倍 | 2026/03 | 2Q | 281,996 | 5.8 | 38,988 | 7.4 | 39,676 | 10.5 | 29,371 | 19.5 | 114.9 | PTS | ||
| 2.60 倍 | 2026/03 | 4Q | 577,000 | - | 83,000 | - | 83,000 | - | 54,500 | - | 213.6 | |||
| 15:30 | ヤマハ | 短信 | 2025/03 | 2Q | 228,134 | 3.9 | 11,951 | -22.5 | - | 5,262 | -64.8 | 10.7 | 7951 | |
| 19.6 倍 | 2026/03 | 2Q | 216,364 | -5.2 | 12,473 | 4.4 | - | 9,755 | 85.4 | 21.5 | PTS | |||
| 1.00 倍 | 2026/03 | 4Q | 458,000 | - | 31,000 | - | - | - | 23,000 | - | 50.7 | |||
| 15:30 | イチネンホールディングス | 短信 | 2025/03 | 2Q | 77,610 | 22.2 | 6,084 | 43.8 | 6,235 | 37.3 | 3,839 | 22.9 | 160.4 | 9619 |
| 7.8 倍 | 2026/03 | 2Q | 80,671 | 3.9 | 6,046 | -0.6 | 6,205 | -0.5 | 4,339 | 13.0 | 183.6 | PTS | ||
| 0.75 倍 | 2026/03 | 4Q | 162,000 | - | 10,400 | - | 10,030 | - | 6,200 | - | 263.2 | |||
| 15:30 | じもとホールディングス | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 38,274 | 0.9 | - | - | 2,130 | 黒転 | 1,563 | 黒転 | 58.2 | 7161 |
| 2026/03 | 前回予想 | - | - | - | - | 2,200 | 3.3 | 1,700 | 8.8 | 63.2 | PTS | |||
| 2.44 倍 | 2026/03 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:30 | LINEヤフー | 短信 | 2025/03 | 2Q | 925,293 | 6.1 | 172,659 | 48.7 | - | 87,254 | -6.9 | 11.6 | 4689 | |
| 2026/03 | 2Q | 995,367 | 7.6 | 214,526 | 24.2 | - | 138,313 | 58.5 | 19.8 | PTS | ||||
| 1.05 倍 | 2026/03 | 4Q | 2,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:30 | ユタカ技研 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 88,524 | -14.8 | 2,726 | -14.3 | - | 1,128 | -46.5 | 76.1 | 7229 | |
| 10.7 倍 | 2026/03 | 2Q | 83,356 | -5.8 | 2,374 | -12.9 | - | 1,795 | 59.1 | 121.2 | PTS | |||
| 0.44 倍 | 2026/03 | 4Q | 162,000 | - | 6,800 | - | - | - | 4,200 | - | 283.4 | |||
| 15:30 | ニッカトー | 短信 | 2025/03 | 2Q | 4,932 | -2.0 | 368 | -25.1 | 407 | -22.0 | 285 | -21.5 | 23.8 | 5367 |
| 9.7 倍 | 2026/03 | 2Q | 5,320 | 7.9 | 497 | 35.1 | 525 | 29.0 | 344 | 20.7 | 28.7 | PTS | ||
| 0.52 倍 | 2026/03 | 4Q | 10,140 | - | 966 | - | 1,009 | - | 706 | - | 59.1 | |||
| 15:30 | キッセイ薬品工業 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 42,466 | 14.8 | 1,781 | -11.6 | 2,237 | -35.4 | 5,249 | -7.6 | 118.8 | 4547 |
| 13.1 倍 | 2026/03 | 2Q | 45,831 | 7.9 | -6,837 | 赤転 | -5,622 | 赤転 | 7,784 | 48.3 | 186.8 | PTS | ||
| 0.82 倍 | 2026/03 | 4Q | 95,500 | - | -2,600 | - | -1,100 | - | 12,700 | - | 305.6 | |||
| 15:30 | 日本精工 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 397,643 | 2.8 | 9,704 | -12.8 | - | 1,969 | 198.8 | 4.0 | 6471 | |
| 24.6 倍 | 2026/03 | 2Q | 412,250 | 3.7 | 16,467 | 69.7 | - | 9,319 | 373.3 | 19.1 | PTS | |||
| 0.60 倍 | 2026/03 | 4Q | 885,000 | - | 30,000 | - | - | - | 16,000 | - | 32.7 | |||
| 15:30 | あじかん | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 51,045 | 1.6 | 1,964 | 14.9 | 2,221 | -2.0 | 1,548 | 2.6 | 203.5 | 2907 |
| 10.8 倍 | 2026/03 | 前回予想 | 52,000 | 1.9 | 1,750 | -10.9 | 1,850 | -16.7 | 1,220 | -21.2 | 160.3 | PTS | ||
| 0.56 倍 | 2026/03 | 修正予想 | 51,000 | -1.9 | 1,100 | -37.1 | 1,300 | -29.7 | 900 | -26.2 | 118.2 | |||
| 15:30 | 西日本旅客鉄道 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 811,386 | 5.4 | 104,790 | -1.4 | 98,596 | 0.1 | 69,711 | 3.8 | 145.6 | 9021 |
| 12.2 倍 | 2026/03 | 2Q | 871,829 | 7.4 | 122,929 | 17.3 | 115,145 | 16.8 | 86,716 | 24.4 | 187.3 | PTS | ||
| 1.28 倍 | 2026/03 | 4Q | 1,836,000 | - | 195,000 | - | 179,000 | - | 118,500 | - | 258.1 | |||
| 15:30 | 東京精密 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 71,439 | 12.4 | 13,405 | 17.7 | 13,158 | 9.0 | 13,550 | 58.5 | 335.0 | 7729 |
| 22.0 倍 | 2026/03 | 2Q | 77,070 | 7.9 | 14,717 | 9.8 | 14,978 | 13.8 | 9,612 | -29.1 | 237.2 | PTS | ||
| 2.59 倍 | 2026/03 | 4Q | 164,000 | - | 31,500 | - | 31,500 | - | 20,500 | - | 505.5 | |||
| 15:30 | 共同紙販ホールディングス | 短信 | 2025/03 | 2Q | 8,126 | -1.9 | -32 | 赤転 | -3 | 赤転 | 6 | -88.9 | 10.2 | 9849 |
| 61.8 倍 | 2026/03 | 2Q | 8,082 | -0.5 | -29 | 赤縮 | -11 | 赤拡 | -8 | 赤転 | -12.0 | PTS | ||
| 0.79 倍 | 2026/03 | 4Q | 17,000 | - | 60 | - | 80 | - | 50 | - | 74.0 | |||
| 15:30 | スズデン | 短信 | 2025/03 | 2Q | 22,336 | -18.2 | 1,119 | -27.1 | 1,238 | -26.9 | 853 | -25.1 | 60.9 | 7480 |
| 16.2 倍 | 2026/03 | 2Q | 21,100 | -5.5 | 872 | -22.1 | 996 | -19.5 | 732 | -14.2 | 52.2 | PTS | ||
| 1.24 倍 | 2026/03 | 4Q | 46,900 | - | 1,950 | - | 2,200 | - | 1,430 | - | 102.0 | |||
| 15:30 | マネーフォワード | 修正 | 2024/11 | 昨期実績 | 40,363 | 32.9 | -4,735 | 赤縮 | -5,353 | 赤縮 | -6,330 | 赤拡 | -116.3 | 3994 |
| 2025/11 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 6.81 倍 | 2025/11 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:30 | ジオリーブグループ | 短信 | 2025/03 | 2Q | 80,770 | -3.0 | 361 | -63.8 | 768 | -46.9 | 257 | -70.1 | 19.4 | 3157 |
| 10.5 倍 | 2026/03 | 2Q | 90,099 | 11.6 | 907 | 151.2 | 1,350 | 75.8 | 1,087 | 323.0 | 81.9 | PTS | ||
| 0.77 倍 | 2026/03 | 4Q | 187,000 | - | 2,000 | - | 2,800 | - | 1,700 | - | 128.1 | |||
| 15:30 | あすか製薬ホールディングス | 短信 | 2025/03 | 1Q | 16,352 | - | 1,758 | - | 1,813 | - | 1,273 | - | 45.0 | 4886 |
| 11.5 倍 | 2026/03 | 1Q | 17,641 | 7.9 | 1,479 | -15.9 | 1,620 | -10.6 | 1,244 | -2.3 | 43.9 | PTS | ||
| 0.92 倍 | 2026/03 | 4Q | 75,000 | - | 6,800 | - | 6,800 | - | 5,200 | - | 183.4 | |||
| 15:00 | 東北銀行 | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 15,028 | 2.0 | - | - | 1,974 | -8.1 | 1,069 | -22.3 | 112.6 | 8349 |
| 2026/03 | 前回予想 | 16,800 | 11.8 | - | - | 2,600 | 31.7 | 1,700 | 59.0 | 179.7 | PTS | |||
| 0.51 倍 | 2026/03 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:00 | 佐田建設 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 16,899 | 54.7 | 266 | 黒転 | 270 | 黒転 | 162 | 黒転 | 10.6 | 1826 |
| 19.2 倍 | 2026/03 | 2Q | 15,672 | -7.3 | 463 | 74.1 | 473 | 75.2 | 295 | 82.1 | 19.8 | PTS | ||
| 1.13 倍 | 2026/03 | 4Q | 38,745 | - | 1,085 | - | 1,081 | - | 799 | - | 59.3 | |||
| 15:00 | SPK | 短信 | 2025/03 | 2Q | 33,432 | 8.3 | 1,565 | -11.8 | 1,712 | -11.3 | 1,188 | -10.1 | 118.2 | 7466 |
| 9.2 倍 | 2026/03 | 2Q | 36,450 | 9.0 | 1,808 | 15.5 | 1,952 | 14.0 | 1,322 | 11.3 | 131.0 | PTS | ||
| 0.86 倍 | 2026/03 | 4Q | 74,000 | - | 3,400 | - | 3,600 | - | 2,520 | - | 250.2 | |||
| 15:00 | 福島銀行 | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 13,417 | 0.9 | - | - | -1,175 | 赤転 | -1,252 | 赤転 | -39.3 | 8562 |
| 2026/03 | 前回予想 | 14,900 | 11.1 | - | - | 600 | 黒転 | 500 | 黒転 | 14.3 | PTS | |||
| 0.33 倍 | 2026/03 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:00 | ダイショー | 短信 | 2025/03 | 2Q | 12,153 | 4.3 | 398 | 35.4 | 420 | 40.5 | 294 | 45.5 | 30.5 | 2816 |
| 32.2 倍 | 2026/03 | 2Q | 12,405 | 2.1 | 232 | -41.7 | 225 | -46.4 | 136 | -53.7 | 14.1 | PTS | ||
| 1.38 倍 | 2026/03 | 4Q | 27,500 | - | 600 | - | 600 | - | 420 | - | 43.5 | |||
| 15:00 | 宮地エンジニアリンググループ | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 74,725 | 7.7 | 9,168 | 16.0 | 9,496 | 20.1 | 4,863 | 11.7 | 181.8 | 3431 |
| 2026/03 | 前回予想 | 58,000 | -22.4 | 4,000 | -56.4 | 4,100 | -56.8 | 2,500 | -48.6 | 94.3 | PTS | |||
| 1.33 倍 | 2026/03 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:00 | 日野自動車 | 短信 | 2025/03 | 2Q | 847,546 | 12.2 | 24,096 | 256.1 | 19,447 | 209.1 | -219,598 | 赤転 | -382.6 | 7205 |
| 5.2 倍 | 2026/03 | 2Q | 742,859 | -12.4 | 38,073 | 58.0 | 36,541 | 87.9 | 22,502 | 黒転 | 39.2 | PTS | ||
| 2026/03 | 4Q | 1,500,000 | - | 65,000 | - | 60,000 | - | 40,000 | - | 69.7 | ||||
