(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 62,300 | 4,500 | 5,000 | 3,600 | 219.98 | 7.2% | 8.0% | - | - | - | - |
2Q | 30,977 | 2,117 | 2,070 | 1,694 | 103.57 | 6.8% | 6.7% | 2.7% | -29.9% | -40.9% | -35.8% | |
1Q | 15,887 | 1,599 | 1,837 | 1,317 | 80.48 | 10.1% | 11.6% | 13.3% | 8.0% | 0.4% | -12.8% | |
2024/03 | 4Q | 61,334 | 5,268 | 6,130 | 4,645 | 283.98 | 8.6% | 10.0% | 16.1% | 40.2% | 47.1% | 58.6% |
3Q | 44,907 | 3,997 | 4,514 | 3,275 | 200.29 | 8.9% | 10.1% | 23.0% | 81.2% | 83.9% | 77.7% | |
2Q | 30,151 | 3,020 | 3,504 | 2,639 | 161.42 | 10.0% | 11.6% | 26.4% | 128.1% | 108.0% | 109.8% | |
1Q | 14,018 | 1,481 | 1,830 | 1,511 | 92.52 | 10.6% | 13.1% | 24.7% | 71.8% | 60.2% | 75.1% | |
2023/03 | 4Q | 52,811 | 3,758 | 4,167 | 2,929 | 179.32 | 7.1% | 7.9% | 1.6% | -32.1% | -29.7% | -30.7% |
3Q | 36,499 | 2,206 | 2,454 | 1,843 | 112.87 | 6.0% | 6.7% | -4.0% | -52.9% | -50.3% | -52.3% | |
2Q | 23,863 | 1,324 | 1,685 | 1,258 | 77.05 | 5.5% | 7.1% | -5.8% | -59.3% | -50.9% | -54.7% | |
1Q | 11,242 | 862 | 1,142 | 863 | 52.83 | 7.7% | 10.2% | -6.0% | -45.7% | -33.3% | -33.9% | |
2022/03 | 4Q | 51,991 | 5,538 | 5,931 | 4,226 | 258.64 | 10.7% | 11.4% | 12.7% | 52.9% | 60.6% | 40.5% |
3Q | 38,020 | 4,687 | 4,940 | 3,860 | 236.25 | 12.3% | 13.0% | 18.1% | 132.0% | 150.1% | 161.9% | |
2Q | 25,334 | 3,256 | 3,429 | 2,778 | 170.03 | 12.9% | 13.5% | 24.6% | 174.8% | 194.8% | 212.1% | |
1Q | 11,963 | 1,587 | 1,712 | 1,306 | 79.92 | 13.3% | 14.3% | 46.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 46,141 | 3,622 | 3,693 | 3,007 | 184.00 | 7.8% | 8.0% | -4.9% | 27.9% | 27.6% | 26.9% |
3Q | 32,201 | 2,020 | 1,975 | 1,474 | 90.24 | 6.3% | 6.1% | -6.9% | -18.4% | -18.8% | -22.1% | |
2Q | 20,340 | 1,185 | 1,163 | 890 | 54.48 | 5.8% | 5.7% | - | - | - | - | |
1Q | 8,180 | -227 | -236 | -159 | -9.76 | -2.8% | -2.9% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 48,494 | 2,833 | 2,894 | 2,370 | 145.16 | 5.8% | 6.0% | - | - | - | - |
3Q | 34,589 | 2,474 | 2,431 | 1,893 | 115.95 | 7.2% | 7.0% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
31,323 | 2,383 | 2,930 | 1,906 | 116.41 | 7.6% | 9.4% | - | - | - | - |
2Q | 15,090 | 518 | 233 | 377 | 23.09 | 3.4% | 1.5% | -6.5% | -66.3% | -86.1% | -66.6% | |
1Q | 15,887 | 1,599 | 1,837 | 1,317 | 80.48 | 10.1% | 11.6% | 13.3% | 8.0% | 0.4% | -12.8% | |
2024/03 | 4Q | 16,427 | 1,271 | 1,616 | 1,370 | 83.69 | 7.7% | 9.8% | 0.7% | -18.1% | -5.7% | 26.2% |
3Q | 14,756 | 977 | 1,010 | 636 | 38.87 | 6.6% | 6.8% | 16.8% | 10.8% | 31.3% | 8.7% | |
2Q | 16,133 | 1,539 | 1,674 | 1,128 | 68.90 | 9.5% | 10.4% | 27.8% | 233.1% | 208.3% | 185.6% | |
1Q | 14,018 | 1,481 | 1,830 | 1,511 | 92.52 | 10.6% | 13.1% | 24.7% | 71.8% | 60.2% | 75.1% | |
2023/03 | 4Q | 16,312 | 1,552 | 1,713 | 1,086 | 66.45 | 9.5% | 10.5% | 16.8% | 82.4% | 72.9% | 196.7% |
3Q | 12,636 | 882 | 769 | 585 | 35.82 | 7.0% | 6.1% | -0.4% | -38.4% | -49.1% | -45.9% | |
2Q | 12,621 | 462 | 543 | 395 | 24.22 | 3.7% | 4.3% | -5.6% | -72.3% | -68.4% | -73.2% | |
1Q | 11,242 | 862 | 1,142 | 863 | 52.83 | 7.7% | 10.2% | -6.0% | -45.7% | -33.3% | -33.9% | |
2022/03 | 4Q | 13,971 | 851 | 991 | 366 | 22.39 | 6.1% | 7.1% | 0.2% | -46.9% | -42.3% | -76.1% |
3Q | 12,686 | 1,431 | 1,511 | 1,082 | 66.22 | 11.3% | 11.9% | 7.0% | 71.4% | 86.1% | 85.3% | |
2Q | 13,371 | 1,669 | 1,717 | 1,472 | 90.11 | 12.5% | 12.8% | 10.0% | 18.2% | 22.7% | 40.3% | |
1Q | 11,963 | 1,587 | 1,712 | 1,306 | 79.92 | 13.3% | 14.3% | 46.2% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 13,940 | 1,602 | 1,718 | 1,533 | 93.76 | 11.5% | 12.3% | 0.3% | 346.2% | 271.1% | 221.4% |
3Q | 11,861 | 835 | 812 | 584 | 35.76 | 7.0% | 6.8% | -65.7% | -66.2% | -66.6% | -69.1% | |
2Q | 12,160 | 1,412 | 1,399 | 1,049 | 64.24 | 11.6% | 11.5% | - | - | - | - | |
1Q | 8,180 | -227 | -236 | -159 | -9.76 | -2.8% | -2.9% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 13,905 | 359 | 463 | 477 | 29.21 | 2.6% | 3.3% | - | - | - | - |
3Q | 34,589 | 2,474 | 2,431 | 1,893 | 115.95 | 7.2% | 7.0% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer