(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 400,000 | 4,000 | 4,000 | 3,800 | 146.18 | 1.0% | 1.0% | - | - | - | - |
2Q | 191,986 | 1,838 | 1,777 | 2,196 | 84.33 | 1.0% | 0.9% | -2.8% | -59.9% | -60.9% | -29.4% | |
1Q | 90,195 | 909 | 904 | 468 | 17.95 | 1.0% | 1.0% | -0.2% | -16.7% | -16.0% | -24.5% | |
2024/03 | 4Q | 403,692 | 8,364 | 8,251 | 4,891 | 185.90 | 2.1% | 2.0% | -1.2% | 0.6% | -0.8% | -1.6% |
3Q | 307,290 | 6,379 | 6,331 | 4,127 | 156.45 | 2.1% | 2.1% | 0.5% | 4.3% | 3.0% | -0.3% | |
2Q | 197,483 | 4,586 | 4,549 | 3,110 | 117.72 | 2.3% | 2.3% | -0.2% | 11.7% | 10.4% | 3.5% | |
1Q | 90,377 | 1,091 | 1,076 | 620 | 23.49 | 1.2% | 1.2% | -4.5% | -21.6% | -22.8% | -39.0% | |
2023/03 | 4Q | 408,460 | 8,311 | 8,317 | 4,972 | 186.77 | 2.0% | 2.0% | -0.3% | -6.4% | -14.3% | -22.2% |
3Q | 305,642 | 6,117 | 6,144 | 4,141 | 155.17 | 2.0% | 2.0% | -0.5% | -8.9% | -18.8% | -21.7% | |
2Q | 197,918 | 4,104 | 4,119 | 3,006 | 112.32 | 2.1% | 2.1% | -1.4% | -22.6% | -32.2% | -26.0% | |
1Q | 94,601 | 1,391 | 1,394 | 1,016 | 37.97 | 1.5% | 1.5% | -2.9% | -56.9% | -56.8% | -48.5% | |
2022/03 | 4Q | 409,508 | 8,884 | 9,701 | 6,391 | 238.78 | 2.2% | 2.4% | -8.8% | -46.3% | -41.4% | -28.0% |
3Q | 307,056 | 6,714 | 7,571 | 5,290 | 197.66 | 2.2% | 2.5% | -9.9% | -46.4% | -39.3% | -33.1% | |
2Q | 200,822 | 5,305 | 6,073 | 4,064 | 151.89 | 2.6% | 3.0% | -11.4% | -27.6% | -16.6% | -4.6% | |
1Q | 97,423 | 3,225 | 3,224 | 1,973 | 73.76 | 3.3% | 3.3% | -9.1% | 0.0% | 0.5% | 25.2% | |
2021/03 | 4Q | 449,121 | 16,550 | 16,555 | 8,873 | 331.62 | 3.7% | 3.7% | 8.1% | 84.3% | 86.0% | 63.8% |
3Q | 340,823 | 12,521 | 12,471 | 7,902 | 295.33 | 3.7% | 3.7% | 7.7% | 72.8% | 73.4% | 63.3% | |
2Q | 226,698 | 7,330 | 7,284 | 4,261 | 159.28 | 3.2% | 3.2% | - | - | - | - | |
1Q | 107,119 | 3,224 | 3,208 | 1,576 | 58.91 | 3.0% | 3.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 415,643 | 8,979 | 8,900 | 5,418 | 202.84 | 2.2% | 2.1% | - | - | - | - |
3Q | 316,577 | 7,244 | 7,194 | 4,838 | 181.25 | 2.3% | 2.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
208,014 | 2,162 | 2,223 | 1,604 | 61.85 | 1.0% | 1.1% | - | - | - | - |
2Q | 101,791 | 929 | 873 | 1,728 | 66.38 | 0.9% | 0.9% | -5.0% | -73.4% | -74.9% | -30.6% | |
1Q | 90,195 | 909 | 904 | 468 | 17.95 | 1.0% | 1.0% | -0.2% | -16.7% | -16.0% | -24.5% | |
2024/03 | 4Q | 96,402 | 1,985 | 1,920 | 764 | 29.45 | 2.1% | 2.0% | -6.2% | -9.5% | -11.6% | -8.1% |
3Q | 109,807 | 1,793 | 1,782 | 1,017 | 38.73 | 1.6% | 1.6% | 1.9% | -10.9% | -12.0% | -10.4% | |
2Q | 107,106 | 3,495 | 3,473 | 2,490 | 94.23 | 3.3% | 3.2% | 3.7% | 28.8% | 27.4% | 25.1% | |
1Q | 90,377 | 1,091 | 1,076 | 620 | 23.49 | 1.2% | 1.2% | -4.5% | -21.6% | -22.8% | -39.0% | |
2023/03 | 4Q | 102,818 | 2,194 | 2,173 | 831 | 31.60 | 2.1% | 2.1% | 0.4% | 1.1% | 2.0% | -24.5% |
3Q | 107,724 | 2,013 | 2,025 | 1,135 | 42.85 | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 42.9% | 35.2% | -7.4% | |
2Q | 103,317 | 2,713 | 2,725 | 1,990 | 74.35 | 2.6% | 2.6% | -0.1% | 30.4% | -4.4% | -4.8% | |
1Q | 94,601 | 1,391 | 1,394 | 1,016 | 37.97 | 1.5% | 1.5% | -2.9% | -56.9% | -56.8% | -48.5% | |
2022/03 | 4Q | 102,452 | 2,170 | 2,130 | 1,101 | 41.12 | 2.1% | 2.1% | -5.4% | -46.1% | -47.8% | 13.4% |
3Q | 106,234 | 1,409 | 1,498 | 1,226 | 45.77 | 1.3% | 1.4% | -6.9% | -72.9% | -71.1% | -66.3% | |
2Q | 103,399 | 2,080 | 2,849 | 2,091 | 78.13 | 2.0% | 2.8% | -13.5% | -49.3% | -30.1% | -22.1% | |
1Q | 97,423 | 3,225 | 3,224 | 1,973 | 73.76 | 3.3% | 3.3% | -9.1% | 0.0% | 0.5% | 25.2% | |
2021/03 | 4Q | 108,298 | 4,029 | 4,084 | 971 | 36.29 | 3.7% | 3.8% | 9.3% | 132.2% | 139.4% | 67.4% |
3Q | 114,125 | 5,191 | 5,187 | 3,641 | 136.05 | 4.5% | 4.5% | -64.0% | -28.3% | -27.9% | -24.7% | |
2Q | 119,579 | 4,106 | 4,076 | 2,685 | 100.37 | 3.4% | 3.4% | - | - | - | - | |
1Q | 107,119 | 3,224 | 3,208 | 1,576 | 58.91 | 3.0% | 3.0% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 99,066 | 1,735 | 1,706 | 580 | 21.59 | 1.8% | 1.7% | - | - | - | - |
3Q | 316,577 | 7,244 | 7,194 | 4,838 | 181.25 | 2.3% | 2.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer