(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
14 件中 1 - 14 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | 放電精密加工研究所 | 短信 | 2025/02 | 1Q | 2,989 | 4.6 | 78 | 黒転 | 70 | 黒転 | 42 | 黒転 | 4.0 | 6469 |
44.6 倍 | 2026/02 | 1Q | 3,574 | 19.6 | 380 | 387.2 | 353 | 404.3 | 201 | 378.6 | 18.9 | PTS | ||
2.40 倍 | 2026/02 | 4Q | 14,401 | - | 714 | - | 616 | - | 396 | - | 37.1 | |||
15:45 | ケイティケイ | 短信 | 2024/08 | 3Q | 13,396 | 1.0 | 310 | -7.2 | 391 | -5.3 | 281 | 9.8 | 51.8 | 3035 |
11.3 倍 | 2025/08 | 3Q | 14,087 | 5.2 | 323 | 4.2 | 390 | -0.3 | 265 | -5.7 | 48.7 | PTS | ||
0.86 倍 | 2025/08 | 4Q | 18,600 | - | 400 | - | 490 | - | 320 | - | 58.7 | |||
15:30 | ナルミヤ・インターナショナル | 短信 | 2025/02 | 1Q | 9,212 | 4.0 | 733 | -2.1 | 724 | -3.1 | 482 | 0.6 | 49.1 | 9275 |
9.7 倍 | 2026/02 | 1Q | 10,122 | 9.9 | 674 | -8.0 | 678 | -6.4 | 435 | -9.8 | 44.2 | PTS | ||
2.27 倍 | 2026/02 | 4Q | 44,000 | - | 2,600 | - | 2,584 | - | 1,653 | - | 168.0 | |||
15:30 | 川口化学工業 | 短信 | 2024/11 | 2Q | 4,248 | 1.0 | 202 | 29.5 | 211 | 35.3 | 192 | 60.0 | 158.4 | 4361 |
7.7 倍 | 2025/11 | 2Q | 4,314 | 1.6 | 198 | -2.0 | 183 | -13.3 | 134 | -30.2 | 110.5 | PTS | ||
0.59 倍 | 2025/11 | 4Q | 9,000 | - | 320 | - | 320 | - | 220 | - | 180.7 | |||
15:30 | ワールド | 短信 | 2025/02 | 1Q | 58,401 | 9.3 | 6,651 | 16.4 | - | 4,099 | 22.1 | 117.9 | 3612 | |
7.7 倍 | 2026/02 | 1Q | 70,015 | 19.9 | 7,014 | 5.5 | - | 4,319 | 5.4 | 126.8 | PTS | |||
1.06 倍 | 2026/02 | 4Q | 300,000 | - | 19,500 | - | - | - | 11,200 | - | 328.7 | |||
15:30 | 小津産業 | 修正 | 2024/05 | 昨期実績 | 10,125 | -2.3 | 528 | 15.3 | 704 | 19.3 | 546 | 42.6 | 65.0 | 7487 |
32.3 倍 | 2025/05 | 前回予想 | 10,000 | -1.2 | 290 | -45.1 | 420 | -40.3 | 290 | -46.9 | 34.5 | PTS | ||
0.77 倍 | 2025/05 | 修正予想 | 10,220 | 2.2 | 430 | 48.3 | 559 | 33.1 | 430 | 48.3 | 51.2 | |||
15:30 | キユーピー | 短信 | 2024/11 | 2Q | 236,834 | 7.5 | 18,882 | 175.8 | 20,306 | 168.9 | 12,513 | 160.9 | 90.0 | 2809 |
16.6 倍 | 2025/11 | 2Q | 251,852 | 6.3 | 16,164 | -14.4 | 17,448 | -14.1 | 18,803 | 50.3 | 135.3 | PTS | ||
1.60 倍 | 2025/11 | 4Q | 505,000 | - | 34,500 | - | 36,600 | - | 29,200 | - | 210.1 | |||
15:30 | アヲハタ | 短信 | 2024/11 | 2Q | 10,469 | 5.2 | 108 | 33.3 | 108 | -20.6 | 46 | 43.8 | 5.6 | 2830 |
73.8 倍 | 2025/11 | 2Q | 10,282 | -1.8 | 204 | 88.9 | 212 | 96.3 | 150 | 226.1 | 18.3 | PTS | ||
1.60 倍 | 2025/11 | 4Q | 21,000 | - | 400 | - | 426 | - | 296 | - | 35.9 | |||
15:30 | キユーソー流通システム | 短信 | 2024/11 | 2Q | 95,351 | 5.7 | 3,239 | 75.3 | 2,968 | 84.5 | 1,655 | 181.0 | 66.6 | 9369 |
31.7 倍 | 2025/11 | 2Q | 99,660 | 4.5 | 3,071 | -5.2 | 2,630 | -11.4 | 1,467 | -11.4 | 59.0 | PTS | ||
1.70 倍 | 2025/11 | 4Q | 200,000 | - | 5,600 | - | 4,200 | - | 2,300 | - | 92.5 | |||
15:30 | 霞ヶ関キャピタル | 短信 | 2024/08 | 3Q | 33,595 | 82.0 | 3,643 | 249.3 | 3,861 | 324.8 | 2,627 | 382.0 | 289.3 | 3498 |
14.1 倍 | 2025/08 | 3Q | 50,549 | 50.5 | 9,370 | 157.2 | 7,898 | 104.6 | 4,053 | 54.3 | 411.8 | PTS | ||
5.25 倍 | 2025/08 | 4Q | 95,000 | - | 16,500 | - | 15,000 | - | 10,000 | - | 1,014.1 | |||
15:30 | イーサポートリンク | 短信 | 2024/11 | 2Q | 2,574 | 18.1 | 72 | 黒転 | 82 | 黒転 | 35 | 黒転 | 7.9 | 2493 |
33.7 倍 | 2025/11 | 2Q | 3,040 | 18.1 | 50 | -30.6 | 57 | -30.5 | 14 | -60.0 | 3.3 | PTS | ||
1.17 倍 | 2025/11 | 4Q | 6,252 | - | 189 | - | 175 | - | 122 | - | 27.6 | |||
15:30 | クスリのアオキホールディングス | 短信 | 2024/05 | 4Q | 436,875 | 15.3 | 18,569 | 14.4 | 20,101 | 0.2 | 12,307 | -5.1 | 130.1 | 3549 |
23.9 倍 | 2025/05 | 4Q | 501,470 | 14.8 | 26,601 | 43.3 | 27,513 | 36.9 | 17,786 | 44.5 | 175.4 | PTS | ||
2.54 倍 | 2025/05 | 4Q | 560,000 | - | 23,000 | - | 22,700 | - | 15,500 | - | 153.3 | |||
15:30 | オンワードホールディングス | 短信 | 2025/02 | 1Q | 51,376 | 2.9 | 5,074 | -5.7 | 5,195 | 6.9 | 4,019 | 20.0 | 29.6 | 8016 |
8.1 倍 | 2026/02 | 1Q | 60,158 | 17.1 | 5,353 | 5.5 | 5,217 | 0.4 | 4,271 | 6.3 | 31.5 | PTS | ||
0.96 倍 | 2026/02 | 4Q | 230,000 | - | 11,500 | - | 11,000 | - | 10,000 | - | 73.7 | |||
09:00 | あみやき亭 | 短信 | 2025/03 | 1Q | 8,741 | 14.9 | 693 | 144.9 | 715 | 140.7 | 426 | 142.0 | 62.2 | 2753 |
15.5 倍 | 2026/03 | 1Q | 8,981 | 2.7 | 505 | -27.1 | 524 | -26.7 | 272 | -36.2 | 13.3 | PTS | ||
1.35 倍 | 2026/03 | 4Q | 38,800 | - | 2,910 | - | 3,000 | - | 1,910 | - | 93.0 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer