(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
21 件中 1 - 21 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:30 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパン | 修正 | 2025/03 | 昨期実績 | 897 | 51.5 | -96 | 赤縮 | -92 | 赤縮 | -79 | 赤縮 | -8.8 | 6085 |
22.3 倍 | 2026/03 | 前回予想 | 3,001 | 234.6 | 386 | 黒転 | 382 | 黒転 | 240 | 黒転 | 74.0 | PTS | ||
25.61 倍 | 2026/02 | 修正予想 | 2,533 | -15.6 | 191 | -50.5 | 187 | -51.0 | 130 | -45.8 | 11.3 | |||
16:30 | アルテック | 短信 | 2024/11 | 2Q | 9,235 | 21.0 | -9 | 赤縮 | -1 | 赤縮 | -71 | 赤縮 | -5.2 | 9972 |
25.1 倍 | 2025/11 | 2Q | 8,121 | -12.1 | -99 | 赤拡 | -133 | 赤拡 | 52 | 黒転 | 3.8 | PTS | ||
0.33 倍 | 2025/11 | 4Q | 20,000 | - | 300 | - | 200 | - | 150 | - | 10.9 | |||
16:00 | アウンコンサルティング | 修正 | 2024/05 | 昨期実績 | 441 | -2.9 | -92 | 赤拡 | -85 | 赤拡 | -138 | 赤拡 | -18.5 | 2459 |
- | 2025/05 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | ||
4.03 倍 | 2025/05 | 修正予想 | 270 | - | -105 | - | -92 | - | -115 | - | -15.4 | |||
16:00 | アークス | 短信 | 2025/02 | 1Q | 148,824 | 4.1 | 3,870 | -2.8 | 4,264 | -4.3 | 2,664 | -11.4 | 49.4 | 9948 |
14.3 倍 | 2026/02 | 1Q | 154,294 | 3.7 | 3,874 | 0.1 | 4,233 | -0.7 | 2,798 | 5.0 | 51.8 | PTS | ||
0.87 倍 | 2026/02 | 4Q | 623,000 | - | 16,400 | - | 18,000 | - | 11,200 | - | 207.5 | |||
16:00 | 安川電機 | 短信 | 2025/02 | 1Q | 132,408 | -7.1 | 11,118 | -32.4 | - | 9,199 | -21.1 | 35.2 | 6506 | |
24.8 倍 | 2026/02 | 1Q | 125,642 | -5.1 | 10,503 | -5.5 | - | 6,952 | -24.4 | 26.8 | PTS | |||
1.90 倍 | 2026/02 | 4Q | 515,000 | - | 43,000 | - | - | - | 33,000 | - | 127.2 | |||
15:30 | 岡野バルブ製造 | 短信 | 2024/11 | 2Q | - | - | - | - | - | 6492 | ||||
13.3 倍 | 2025/09 | 2Q | 4,229 | 760 | 825 | 589 | 367.8 | PTS | ||||||
0.83 倍 | 2025/09 | 4Q | 6,928 | - | 920 | - | 995 | - | 700 | - | 436.7 | |||
15:30 | バイク王&カンパニー | 短信 | 2024/11 | 2Q | 16,493 | - | -244 | - | -102 | - | -146 | - | -10.5 | 3377 |
11.9 倍 | 2025/11 | 2Q | 18,671 | 13.2 | 320 | 黒転 | 431 | 黒転 | 185 | 黒転 | 13.2 | PTS | ||
0.94 倍 | 2025/11 | 4Q | 35,000 | - | 570 | - | 790 | - | 510 | - | 36.5 | |||
15:30 | ダイケン | 短信 | 2025/02 | 1Q | 2,601 | 5.4 | -2 | 赤転 | 3 | -91.4 | 4 | -82.6 | 0.9 | 5900 |
15.9 倍 | 2026/02 | 1Q | 2,587 | -0.5 | -10 | 赤拡 | -4 | 赤転 | 1 | -75.0 | 0.4 | PTS | ||
0.36 倍 | 2026/02 | 4Q | 12,000 | - | 460 | - | 500 | - | 300 | - | 54.7 | |||
15:30 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 短信 | 2024/11 | 4Q | 1,287 | 5.4 | 560 | 7.1 | 430 | 23.2 | 429 | 22.9 | 1,823.0 | 3472 |
29.9 倍 | 2025/05 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | ||
2025/05 | 4Q | 1,824 | - | 959 | - | 714 | - | 713 | - | 2,295.0 | ||||
15:30 | ニューテック | 短信 | 2025/02 | 1Q | 705 | -4.1 | 18 | -71.0 | 23 | -67.1 | 16 | -67.3 | 8.6 | 6734 |
11.7 倍 | 2026/02 | 1Q | 1,443 | 104.7 | 89 | 394.4 | 96 | 317.4 | 70 | 337.5 | 36.5 | PTS | ||
1.17 倍 | 2026/02 | 4Q | 5,000 | - | 370 | - | 375 | - | 270 | - | 140.2 | |||
15:30 | エクスモーション | 短信 | 2024/11 | 2Q | - | - | - | - | - | 4394 | ||||
21.7 倍 | 2025/11 | 2Q | 676 | 75 | 77 | 48 | 16.2 | PTS | ||||||
1.74 倍 | 2025/11 | 4Q | 1,451 | - | 200 | - | 200 | - | 128 | - | 42.5 | |||
15:30 | 薬王堂ホールディングス | 短信 | 2025/02 | 1Q | 36,625 | 8.4 | 1,403 | 3.9 | 1,483 | 2.9 | 1,027 | 4.4 | 52.5 | 7679 |
10.2 倍 | 2026/02 | 1Q | 39,408 | 7.6 | 1,506 | 7.3 | 1,557 | 5.0 | 1,114 | 8.5 | 56.9 | PTS | ||
1.22 倍 | 2026/02 | 4Q | 168,200 | - | 5,750 | - | 6,050 | - | 4,400 | - | 224.6 | |||
15:30 | リヒトラブ | 短信 | 2025/02 | 1Q | 2,694 | 5.9 | 74 | 黒転 | 93 | 黒転 | 59 | 黒転 | 17.6 | 7975 |
16.1 倍 | 2026/02 | 1Q | 2,803 | 4.0 | 18 | -75.7 | 39 | -58.1 | 25 | -57.6 | 7.6 | PTS | ||
0.38 倍 | 2026/02 | 4Q | 9,500 | - | 300 | - | 330 | - | 250 | - | 73.7 | |||
15:30 | ミタチ産業 | 短信 | 2024/05 | 4Q | 38,899 | -10.1 | 1,591 | -36.1 | 1,706 | -30.4 | 1,222 | -27.8 | 153.5 | 3321 |
6.8 倍 | 2025/05 | 4Q | 98,176 | 152.4 | 2,148 | 35.0 | 2,377 | 39.3 | 1,696 | 38.8 | 213.0 | PTS | ||
0.65 倍 | 2025/05 | 4Q | 100,000 | - | 2,000 | - | 2,000 | - | 1,500 | - | 188.2 | |||
15:30 | アスクル | 短信 | 2024/05 | 4Q | 471,682 | 5.6 | 16,953 | 16.0 | 16,677 | 15.4 | 19,139 | 95.6 | 196.5 | 2678 |
22.2 倍 | 2025/05 | 4Q | 481,101 | 2.0 | 14,004 | -17.4 | 13,816 | -17.2 | 9,068 | -52.6 | 95.4 | PTS | ||
1.88 倍 | 2025/05 | 4Q | 500,000 | - | 11,000 | - | 10,500 | - | 6,600 | - | 70.6 | |||
15:30 | 建設技術研究所 | 短信 | 2023/12 | 4Q | 93,057 | - | 10,011 | - | 10,153 | - | 7,534 | - | 542.1 | 9621 |
11.6 倍 | 2024/12 | 4Q | 97,678 | 5.0 | 9,396 | -6.1 | 9,535 | -6.1 | 6,746 | -10.5 | 243.1 | PTS | ||
1.30 倍 | 2024/12 | 4Q | 100,000 | - | 10,000 | - | 10,000 | - | 6,900 | - | 248.6 | |||
15:00 | 暁飯島工業 | 短信 | 2024/08 | 3Q | 6,794 | 60.2 | 641 | 179.9 | 664 | 169.9 | 456 | 176.4 | 224.7 | 1997 |
8.7 倍 | 2025/08 | 3Q | 6,827 | 0.5 | 949 | 48.0 | 973 | 46.5 | 662 | 45.2 | 327.8 | PTS | ||
0.90 倍 | 2025/08 | 4Q | 8,800 | - | 1,000 | - | 1,030 | - | 700 | - | 346.1 | |||
15:00 | サンエー | 短信 | 2025/02 | 1Q | 57,662 | 3.7 | 4,134 | 16.5 | 4,300 | 17.2 | 2,769 | 16.8 | 89.6 | 2659 |
16.1 倍 | 2026/02 | 1Q | 59,057 | 2.4 | 4,101 | -0.8 | 4,337 | 0.9 | 2,922 | 5.5 | 47.2 | PTS | ||
1.18 倍 | 2026/02 | 4Q | 247,876 | - | 17,227 | - | 17,796 | - | 11,005 | - | 178.0 | |||
15:00 | ハイデイ日高 | 短信 | 2025/02 | 1Q | 13,350 | 13.8 | 1,471 | 20.6 | 1,489 | 11.1 | 992 | 9.0 | 26.1 | 7611 |
30.0 倍 | 2026/02 | 1Q | 15,261 | 14.3 | 1,871 | 27.2 | 1,870 | 25.6 | 1,266 | 27.6 | 34.4 | PTS | ||
4.76 倍 | 2026/02 | 4Q | 60,000 | - | 6,000 | - | 6,000 | - | 4,100 | - | 110.0 | |||
15:00 | メディア工房 | 短信 | 2024/08 | 3Q | 1,519 | -0.8 | -18 | 赤転 | -23 | 赤転 | -137 | 赤転 | -13.6 | 3815 |
- | 2025/08 | 3Q | 1,423 | -6.3 | -106 | 赤拡 | -117 | 赤拡 | -193 | 赤拡 | -19.2 | PTS | ||
5.58 倍 | 2025/08 | 4Q | 1,893 | - | -356 | - | -373 | - | -449 | - | -44.6 | |||
14:00 | きょくとう | 短信 | 2025/02 | 1Q | 2,034 | 11.0 | 504 | 18.0 | 531 | 18.3 | 367 | 30.1 | 69.8 | 2300 |
12.7 倍 | 2026/02 | 1Q | 1,938 | -4.7 | 417 | -17.3 | 442 | -16.8 | 306 | -16.6 | 58.2 | PTS | ||
1.19 倍 | 2026/02 | 4Q | 5,500 | - | 200 | - | 300 | - | 200 | - | 38.0 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer