決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/02 | 予想 | 247,000 | 12,800 | 5.2% | 12,300 | 5.0% | 11,200 | 4.5% | 82.34 | - | - | - | - |
| 2026/02 | 4Q | 236,804 | 11,604 | 4.9% | 11,176 | 4.7% | 10,094 | 4.3% | 74.27 | 13.6% | 14.3% | 10.8% | 18.5% |
| 2026/02 | 2Q | 112,636 | 5,736 | 5.1% | 5,521 | 4.9% | 4,822 | 4.3% | 35.50 | 18.4% | 9.2% | 5.9% | 17.4% |
| 2026/02 | 1Q | 60,158 | 5,353 | 8.9% | 5,217 | 8.7% | 4,271 | 7.1% | 31.47 | 17.1% | 5.5% | 0.4% | 6.3% |
| 2025/02 | 4Q | 208,393 | 10,153 | 4.9% | 10,084 | 4.8% | 8,516 | 4.1% | 62.74 | 9.9% | -9.8% | -0.4% | 28.8% |
| 2025/02 | 3Q | 149,940 | 8,560 | 5.7% | 8,456 | 5.6% | 5,780 | 3.9% | 42.59 | 6.1% | -11.8% | -6.6% | 0.6% |
| 2025/02 | 2Q | 95,102 | 5,255 | 5.5% | 5,213 | 5.5% | 4,108 | 4.3% | 30.27 | 5.2% | 4.6% | 18.2% | 43.5% |
| 2025/02 | 1Q | 51,376 | 5,074 | 9.9% | 5,195 | 10.1% | 4,019 | 7.8% | 29.61 | 2.9% | -5.7% | 6.9% | 20.0% |
| 2024/02 | 4Q | 189,629 | 11,260 | 5.9% | 10,126 | 5.3% | 6,611 | 3.5% | 48.72 | 7.7% | 116.0% | 90.4% | 116.0% |
| 2024/02 | 3Q | 141,383 | 9,700 | 6.9% | 9,055 | 6.4% | 5,746 | 4.1% | 42.35 | 8.4% | 124.8% | 92.7% | 111.0% |
| 2024/02 | 2Q | 90,411 | 5,022 | 5.6% | 4,412 | 4.9% | 2,862 | 3.2% | 21.09 | 10.0% | 2,502.1% | 574.6% | 501.3% |
| 2024/02 | 1Q | 49,907 | 5,380 | 10.8% | 4,861 | 9.7% | 3,348 | 6.7% | 24.67 | 12.0% | 168.3% | 84.3% | 83.7% |
| 2023/02 | 4Q | 176,072 | 5,214 | 3.0% | 5,319 | 3.0% | 3,061 | 1.7% | 22.57 | 4.5% | 黒転 | 949.1% | -64.3% |
| 2023/02 | 3Q | 130,397 | 4,315 | 3.3% | 4,698 | 3.6% | 2,723 | 2.1% | 20.08 | 4.9% | 黒転 | 黒転 | -66.3% |
| 2023/02 | 2Q | 82,166 | 193 | 0.2% | 654 | 0.8% | 476 | 0.6% | 3.51 | 1.7% | 黒転 | 黒転 | -93.6% |
| 2023/02 | 1Q | 44,551 | 2,005 | 4.5% | 2,638 | 5.9% | 1,823 | 4.1% | 13.44 | -3.2% | 74.8% | 33.5% | -11.5% |
| 2022/02 | 4Q | 168,453 | -1,079 | -0.6% | 507 | 0.3% | 8,566 | 5.1% | 63.17 | -3.4% | 赤縮 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/02 | 3Q | 124,355 | -948 | -0.8% | -759 | -0.6% | 8,082 | 6.5% | 59.60 | -5.1% | 赤縮 | 赤縮 | 黒転 |
| 2022/02 | 2Q | 80,785 | -3,294 | -4.1% | -2,862 | -3.5% | 7,448 | 9.2% | 54.92 | 0.2% | 赤縮 | 赤縮 | 黒転 |
| 2022/02 | 1Q | 46,022 | 1,147 | 2.5% | 1,976 | 4.3% | 2,060 | 4.5% | 15.20 | 8.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 4Q | 174,323 | -21,230 | -12.2% | -20,174 | -11.6% | -23,181 | -13.3% | -171.18 | -29.8% | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 |
| 2021/02 | 3Q | 131,054 | -11,064 | -8.4% | -10,245 | -7.8% | -14,596 | -11.1% | -107.82 | -28.3% | 赤転 | 赤転 | 赤縮 |
| 2021/02 | 2Q | 80,585 | -11,487 | -14.3% | -11,454 | -14.2% | -15,188 | -18.8% | -112.26 | -32.0% | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 |
| 2021/02 | 1Q | 42,265 | -2,112 | -5.0% | -1,746 | -4.1% | -2,417 | -5.7% | -17.90 | -34.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/02 | 4Q | 248,233 | -3,061 | -1.2% | -3,835 | -1.5% | -52,135 | -21.0% | -383.97 | 3.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/02 | 3Q | 182,874 | 2,426 | 1.3% | 1,983 | 1.1% | -22,672 | -12.4% | -166.66 | 2.4% | -46.0% | -61.9% | 赤転 |
| 2020/02 | 2Q | 118,466 | -861 | -0.7% | -817 | -0.7% | -24,432 | -20.6% | -178.93 | 4.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/02 | 1Q | 64,878 | 2,940 | 4.5% | 3,206 | 4.9% | 1,621 | 2.5% | 11.80 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 4Q | 240,652 | 4,461 | 1.9% | 5,161 | 2.1% | 4,948 | 2.1% | 35.24 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 3Q | 178,648 | 4,489 | 2.5% | 5,203 | 2.9% | 4,677 | 2.6% | 33.18 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 2Q | 113,864 | 606 | 0.5% | 1,342 | 1.2% | 1,479 | 1.3% | 10.47 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/02 | 予想 | 247,000 | 12,800 | 5.2% | 12,300 | 5.0% | 11,200 | 4.5% | 82.34 | - | - | - | - |
| 2026/02 | 4Q | 124,168 | 5,868 | 4.7% | 5,655 | 4.6% | 5,272 | 4.2% | 38.77 | 112.4% | 268.4% | 247.4% | 92.7% |
| 2026/02 | 2Q | 52,478 | 383 | 0.7% | 304 | 0.6% | 551 | 1.0% | 4.03 | 20.0% | 111.6% | 1,588.9% | 519.1% |
| 2026/02 | 1Q | 60,158 | 5,353 | 8.9% | 5,217 | 8.7% | 4,271 | 7.1% | 31.47 | 17.1% | 5.5% | 0.4% | 6.3% |
| 2025/02 | 4Q | 58,453 | 1,593 | 2.7% | 1,628 | 2.8% | 2,736 | 4.7% | 20.15 | 21.2% | 2.1% | 52.0% | 216.3% |
| 2025/02 | 3Q | 54,838 | 3,305 | 6.0% | 3,243 | 5.9% | 1,672 | 3.0% | 12.32 | 7.6% | -29.4% | -30.2% | -42.0% |
| 2025/02 | 2Q | 43,726 | 181 | 0.4% | 18 | - | 89 | 0.2% | 0.66 | 8.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/02 | 1Q | 51,376 | 5,074 | 9.9% | 5,195 | 10.1% | 4,019 | 7.8% | 29.61 | 2.9% | -5.7% | 6.9% | 20.0% |
| 2024/02 | 4Q | 48,246 | 1,560 | 3.2% | 1,071 | 2.2% | 865 | 1.8% | 6.37 | 5.6% | 73.5% | 72.5% | 155.9% |
| 2024/02 | 3Q | 50,972 | 4,678 | 9.2% | 4,643 | 9.1% | 2,884 | 5.7% | 21.26 | 5.7% | 13.5% | 14.8% | 28.3% |
| 2024/02 | 2Q | 40,504 | -358 | -0.9% | -449 | -1.1% | -486 | -1.2% | -3.58 | 7.7% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2024/02 | 1Q | 49,907 | 5,380 | 10.8% | 4,861 | 9.7% | 3,348 | 6.7% | 24.67 | 12.0% | 168.3% | 84.3% | 83.7% |
| 2023/02 | 4Q | 45,675 | 899 | 2.0% | 621 | 1.4% | 338 | 0.7% | 2.49 | 3.6% | 黒転 | -50.9% | -30.2% |
| 2023/02 | 3Q | 48,231 | 4,122 | 8.5% | 4,044 | 8.4% | 2,247 | 4.7% | 16.57 | 10.7% | 75.7% | 92.3% | 254.4% |
| 2023/02 | 2Q | 37,615 | -1,812 | -4.8% | -1,984 | -5.3% | -1,347 | -3.6% | -9.93 | 8.2% | 赤縮 | 赤縮 | 赤転 |
| 2023/02 | 1Q | 44,551 | 2,005 | 4.5% | 2,638 | 5.9% | 1,823 | 4.1% | 13.44 | -3.2% | 74.8% | 33.5% | -11.5% |
| 2022/02 | 4Q | 44,098 | -131 | -0.3% | 1,266 | 2.9% | 484 | 1.1% | 3.57 | 1.9% | 赤縮 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/02 | 3Q | 43,570 | 2,346 | 5.4% | 2,103 | 4.8% | 634 | 1.5% | 4.68 | -13.7% | 454.6% | 73.9% | 7.1% |
| 2022/02 | 2Q | 34,763 | -4,441 | -12.8% | -4,838 | -13.9% | 5,388 | 15.5% | 39.72 | -9.3% | 赤縮 | 赤縮 | 黒転 |
| 2022/02 | 1Q | 46,022 | 1,147 | 2.5% | 1,976 | 4.3% | 2,060 | 4.5% | 15.20 | 8.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/02 | 4Q | 43,269 | -10,166 | -23.5% | -9,929 | -22.9% | -8,585 | -19.8% | -63.36 | -33.8% | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 |
| 2021/02 | 3Q | 50,469 | 423 | 0.8% | 1,209 | 2.4% | 592 | 1.2% | 4.44 | -21.6% | -87.1% | -56.8% | -66.4% |
| 2021/02 | 2Q | 38,320 | -9,375 | -24.5% | -9,708 | -25.3% | -12,771 | -33.3% | -94.36 | -28.5% | 赤拡 | 赤拡 | 赤縮 |
| 2021/02 | 1Q | 42,265 | -2,112 | -5.0% | -1,746 | -4.1% | -2,417 | -5.7% | -17.90 | -34.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/02 | 4Q | 65,359 | -5,487 | -8.4% | -5,818 | -8.9% | -29,463 | -45.1% | -217.31 | 5.4% | 赤拡 | 赤拡 | 赤転 |
| 2020/02 | 3Q | 64,408 | 3,287 | 5.1% | 2,800 | 4.3% | 1,760 | 2.7% | 12.27 | -0.6% | -15.3% | -27.5% | -45.0% |
| 2020/02 | 2Q | 53,588 | -3,801 | -7.1% | -4,023 | -7.5% | -26,053 | -48.6% | -190.73 | -52.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/02 | 1Q | 64,878 | 2,940 | 4.5% | 3,206 | 4.9% | 1,621 | 2.5% | 11.80 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 4Q | 62,004 | -28 | - | -42 | -0.1% | 271 | 0.4% | 2.06 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 3Q | 64,784 | 3,883 | 6.0% | 3,861 | 6.0% | 3,198 | 4.9% | 22.71 | - | - | - | - |
| 2019/02 | 2Q | 113,864 | 606 | 0.5% | 1,342 | 1.2% | 1,479 | 1.3% | 10.47 | - | - | - | - |