(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
39 件中 1 - 39 件表示しています。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:03 | ウイルコホールディングス | 短信 | 2023/10 | 2Q | 4,770 | - | 6 | - | 10 | - | - | - | -0.0 | 7831 |
33.4 倍 | 2024/10 | 2Q | 4,492 | -5.8 | 40 | 566.7 | 63 | 530.0 | -135 | -5.5 | PTS | |||
0.57 倍 | 2024/10 | 4Q | 9,000 | - | 100 | - | 100 | - | 100 | - | 4.1 | |||
17:30 | ENECHANGE | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4169 | ||
2024/12 | 1Q | 1,356 | -748 | -134 | -371 | -11.4 | PTS | |||||||
- | 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16:35 | フロイント産業 | 短信 | 2024/02 | 1Q | 4,200 | 18.8 | -29 | 赤縮 | -17 | 赤縮 | -18 | 赤縮 | -1.1 | 6312 |
19.7 倍 | 2025/02 | 1Q | 4,124 | -1.8 | -264 | 赤拡 | -247 | 赤拡 | -205 | 赤拡 | -12.2 | PTS | ||
1.01 倍 | 2025/02 | 4Q | 23,500 | - | 1,100 | - | 1,100 | - | 770 | - | 45.8 | |||
16:00 | アスマーク | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4197 | ||
10.7 倍 | 2024/11 | 2Q | 2,401 | 318 | 307 | 213 | 195.3 | PTS | ||||||
2.52 倍 | 2024/11 | 4Q | 4,720 | - | 360 | - | 366 | - | 260 | - | 240.1 | |||
16:00 | テイツー | 短信 | 2024/02 | 1Q | 8,361 | 29.6 | 469 | 27.1 | 520 | 34.4 | 271 | 18.3 | 4.2 | 7610 |
8.3 倍 | 2025/02 | 1Q | 8,301 | -0.7 | 111 | -76.3 | 130 | -75.0 | 63 | -76.8 | 1.0 | PTS | ||
1.26 倍 | 2025/02 | 4Q | 37,400 | - | 1,500 | - | 1,500 | - | 900 | - | 14.0 | |||
16:00 | 大庄 | 短信 | 2023/08 | 3Q | 33,433 | 27.7 | -457 | 赤縮 | -497 | 赤転 | -1,084 | 赤転 | -51.7 | 9979 |
23.8 倍 | 2024/08 | 3Q | 37,756 | 12.9 | 906 | 黒転 | 1,131 | 黒転 | 1,144 | 黒転 | 54.5 | PTS | ||
2.73 倍 | 2024/08 | 4Q | 51,080 | - | 960 | - | 1,110 | - | 1,090 | - | 51.9 | |||
16:00 | ビーイングホールディングス | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 26,322 | 14.3 | 1,796 | 38.0 | 1,817 | 32.0 | 1,123 | 28.6 | 190.6 | 9145 |
11.9 倍 | 2024/12 | 前回予想 | 29,500 | 12.1 | 1,850 | 3.0 | 1,880 | 3.5 | 1,180 | 5.1 | 197.9 | PTS | ||
2.64 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 29,800 | 1.0 | 2,070 | 11.9 | 2,080 | 10.6 | 1,310 | 11.0 | 219.7 | |||
16:00 | 名糖産業 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 24,392 | 7.3 | 232 | 144.2 | 1,430 | 26.3 | -703 | 赤転 | -41.6 | 2207 |
8.4 倍 | 2025/03 | 前回予想 | 28,000 | 14.8 | 800 | 244.8 | 2,000 | 39.9 | 1,400 | 黒転 | 82.8 | PTS | ||
0.66 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 28,000 | 800 | 2,000 | 4,000 | 185.7 | 236.4 | ||||||
15:31 | GMOフィナンシャルホールディングス | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 51,432 | 10.5 | 14,451 | 57.9 | 14,107 | 79.1 | 7,649 | 531.1 | 65.4 | 7177 |
2024/12 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
2.06 倍 | 2024/12 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:31 | GMOフィナンシャルホールディングス | 短信 | 2023/12 | 4Q | 51,432 | 10.5 | 14,451 | 57.9 | 14,107 | 79.1 | 7,649 | 531.1 | 65.4 | 7177 |
2024/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
15:30 | THE WHY HOW DO COMPANY | 短信 | 2023/08 | 3Q | 736 | 2.9 | -159 | 赤拡 | -202 | 赤拡 | -236 | 赤拡 | -6.8 | 3823 |
2024/08 | 3Q | 538 | -26.9 | -224 | 赤拡 | -225 | 赤拡 | -320 | 赤拡 | -6.7 | PTS | |||
1.62 倍 | 2024/08 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:30 | 古野電気 | 短信 | 2024/02 | 1Q | 23,852 | 12.5 | 1,455 | 579.9 | 1,781 | 189.6 | 1,141 | 134.8 | 36.2 | 6814 |
19.2 倍 | 2025/02 | 1Q | 28,196 | 18.2 | 2,629 | 80.7 | 3,136 | 76.1 | 1,280 | 12.2 | 40.5 | PTS | ||
1.26 倍 | 2025/02 | 4Q | 117,000 | - | 6,500 | - | 8,000 | - | 4,000 | - | 126.6 | |||
15:30 | 丸三証券 | 修正 | 2024/03 | 昨期実績 | 18,608 | 24.6 | 3,694 | 874.7 | 4,187 | 391.4 | 2,925 | 276.0 | 44.6 | 8613 |
84.2 倍 | 2025/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | ||
1.43 倍 | 2025/03 | 修正予想 | 4,977 | - | 1,030 | - | 1,282 | - | 887 | - | 13.4 | |||
15:30 | システムインテグレータ | 短信 | 2024/02 | 1Q | 1,112 | 7.5 | 49 | 2,350.0 | 49 | 1,533.3 | 99 | 9.1 | 3826 | |
37.1 倍 | 2025/02 | 1Q | 1,029 | -7.5 | -25 | 赤転 | -16 | 赤転 | -8 | 赤転 | -0.7 | PTS | ||
1.10 倍 | 2025/02 | 4Q | 4,508 | - | 160 | - | 178 | - | 109 | - | 10.0 | |||
15:30 | サイバーステップ | 短信 | 2023/05 | 4Q | 4,057 | -45.3 | -1,158 | 赤縮 | -1,255 | 赤縮 | -1,380 | 赤縮 | -127.0 | 3810 |
2024/05 | 4Q | 2,986 | -26.4 | -1,455 | 赤拡 | -1,520 | 赤拡 | -1,458 | 赤拡 | -122.3 | PTS | |||
2.69 倍 | 2024/05 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:15 | ワンダープラネット | 短信 | 2023/08 | 3Q | 2,539 | 18.6 | -129 | 赤縮 | -149 | 赤縮 | -213 | 赤縮 | -90.9 | 4199 |
2024/08 | 3Q | 1,639 | -35.4 | 47 | 黒転 | 40 | 黒転 | 3 | 黒転 | 1.4 | PTS | |||
5.21 倍 | 2024/08 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:00 | AFC−HDアムスライフサイエンス | 短信 | 2023/08 | 3Q | 18,695 | 12.0 | 1,054 | 54.5 | 1,085 | 9.9 | 682 | 27.5 | 48.5 | 2927 |
11.8 倍 | 2024/08 | 3Q | 22,344 | 19.5 | 1,495 | 41.8 | 1,514 | 39.5 | 922 | 35.2 | 65.8 | PTS | ||
1.01 倍 | 2024/08 | 4Q | 28,455 | - | 1,801 | - | 1,788 | - | 1,123 | - | 80.4 | |||
15:00 | ベースフード | 短信 | 2024/02 | 1Q | 3,739 | - | -380 | - | -381 | - | -382 | - | -7.7 | 2936 |
2025/02 | 1Q | 3,664 | -2.0 | -437 | 赤拡 | -436 | 赤拡 | -440 | 赤拡 | -8.4 | PTS | |||
20.30 倍 | 2025/02 | 4Q | 19,066 | - | 166 | - | - | - | - | - | - | |||
15:00 | 東宝 | 短信 | 2024/02 | 1Q | 74,153 | 19.9 | 18,324 | 28.4 | 18,802 | 18.8 | 12,291 | 6.7 | 70.4 | 9602 |
20.0 倍 | 2025/02 | 1Q | 85,976 | 15.9 | 24,576 | 34.1 | 23,351 | 24.2 | 16,149 | 31.4 | 94.1 | PTS | ||
1.72 倍 | 2025/02 | 4Q | 280,000 | - | 55,000 | - | 57,000 | - | 39,000 | - | 227.2 | |||
15:00 | FPパートナー | 短信 | 2023/11 | 2Q | 14,576 | - | 2,694 | - | 2,777 | - | 1,709 | - | 74.3 | 7388 |
15.9 倍 | 2024/11 | 2Q | 17,140 | 17.6 | 2,687 | -0.3 | 2,751 | -0.9 | 1,851 | 8.3 | 80.1 | PTS | ||
5.75 倍 | 2024/11 | 4Q | 35,627 | - | 6,725 | - | 6,688 | - | 4,548 | - | 197.0 | |||
15:00 | パシフィックネット | 短信 | 2023/05 | 4Q | 6,404 | 16.3 | 529 | 54.7 | 518 | 55.1 | 336 | 60.8 | 65.6 | 3021 |
17.7 倍 | 2024/05 | 4Q | 6,921 | 8.1 | 658 | 24.4 | 636 | 22.8 | 432 | 28.6 | 82.8 | PTS | ||
2.77 倍 | 2024/05 | 4Q | 7,800 | - | 770 | - | 735 | - | 477 | - | 91.4 | |||
15:00 | タケダ機械 | 短信 | 2023/05 | 4Q | 4,689 | 5.5 | 383 | 2.7 | 416 | 1.7 | 316 | 21.5 | 344.6 | 6150 |
8.9 倍 | 2024/05 | 4Q | 5,464 | 16.5 | 636 | 66.1 | 659 | 58.4 | 427 | 35.1 | 464.5 | PTS | ||
0.69 倍 | 2024/05 | 4Q | 5,500 | - | 560 | - | 600 | - | 390 | - | 424.2 | |||
15:00 | ANAP | 短信 | 2023/08 | 3Q | 3,165 | -17.3 | -539 | 赤拡 | -566 | 赤拡 | -588 | 赤拡 | -117.4 | 3189 |
2024/08 | 3Q | 2,261 | -28.6 | -692 | 赤拡 | -736 | 赤拡 | -804 | 赤拡 | -156.8 | PTS | |||
- | 2024/08 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:00 | マーキュリーリアルテックイノベーター | 短信 | 2024/02 | 1Q | 368 | 3.7 | 18 | -58.1 | 18 | -58.1 | 8 | -72.4 | 3.2 | 5025 |
36.9 倍 | 2025/02 | 1Q | 367 | -0.3 | 24 | 33.3 | 24 | 33.3 | 13 | 62.5 | 5.2 | PTS | ||
2.23 倍 | 2025/02 | 4Q | 1,500 | - | 70 | - | 71 | - | 46 | - | 17.4 | |||
15:00 | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 短信 | 2023/08 | 3Q | 49,256 | 1.9 | 3,646 | -23.6 | 3,688 | -23.2 | 2,026 | -25.6 | 113.6 | 4433 |
16.7 倍 | 2024/08 | 3Q | 44,537 | -9.6 | 1,464 | -59.8 | 1,442 | -60.9 | 416 | -79.5 | 23.4 | PTS | ||
0.99 倍 | 2024/08 | 4Q | 58,810 | - | 2,450 | - | 2,430 | - | 1,058 | - | 59.3 | |||
15:00 | バロックジャパンリミテッド | 短信 | 2024/02 | 1Q | 14,590 | 3.7 | 1,225 | 12.4 | 1,101 | 31.5 | 684 | 71.9 | 19.0 | 3548 |
23.9 倍 | 2025/02 | 1Q | 13,859 | -5.0 | 646 | -47.3 | 254 | -76.9 | 3 | -99.6 | 0.1 | PTS | ||
1.49 倍 | 2025/02 | 4Q | 63,288 | - | 2,350 | - | 2,061 | - | 1,204 | - | 33.4 | |||
15:00 | シー・エス・ランバー | 短信 | 2023/05 | 4Q | 24,547 | -2.3 | 3,248 | -20.0 | 3,182 | -21.0 | 2,235 | -19.2 | 1,212.0 | 7808 |
4.1 倍 | 2024/05 | 4Q | 21,132 | -13.9 | 2,174 | -33.1 | 2,082 | -34.6 | 1,435 | -35.8 | 776.1 | PTS | ||
0.60 倍 | 2024/05 | 4Q | 23,000 | - | 2,300 | - | 2,150 | - | 1,480 | - | 800.1 | |||
15:00 | リテールパートナーズ | 短信 | 2024/02 | 1Q | 60,542 | 4.3 | 1,788 | 32.0 | 1,995 | 29.0 | 1,270 | 31.5 | 29.6 | 8167 |
14.0 倍 | 2025/02 | 1Q | 65,076 | 7.5 | 1,597 | -10.7 | 1,970 | -1.3 | 1,271 | 0.1 | 29.6 | PTS | ||
0.90 倍 | 2025/02 | 4Q | 261,800 | - | 7,100 | - | 8,200 | - | 5,200 | - | 121.1 | |||
15:00 | ザインエレクトロニクス | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 5,018 | -8.0 | -40 | 赤転 | 71 | -92.2 | -69 | 赤転 | -6.4 | 6769 |
2024/12 | 前回予想 | 7,207 | 43.6 | 1,024 | 黒転 | 1,026 | 1,345.1 | 744 | 黒転 | 69.6 | PTS | |||
1.94 倍 | 2024/12 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15:00 | くろがね工作所 | 短信 | 2023/11 | 2Q | - | - | - | - | - | 7997 | ||||
32.4 倍 | 2024/11 | 2Q | 4,021 | 95 | 117 | 86 | 50.6 | PTS | ||||||
0.45 倍 | 2024/11 | 4Q | 7,660 | - | 35 | - | 90 | - | 60 | - | 35.2 | |||
15:00 | 日置電機 | 短信 | 2023/12 | 2Q | 20,334 | 28.0 | 4,545 | 44.7 | 4,731 | 39.1 | 3,447 | 37.7 | 252.4 | 6866 |
16.5 倍 | 2024/12 | 2Q | 18,662 | -8.2 | 3,344 | -26.4 | 3,614 | -23.6 | 2,620 | -24.0 | 191.8 | PTS | ||
2.82 倍 | 2024/12 | 4Q | 40,000 | - | 8,000 | - | 8,320 | - | 6,360 | - | 465.6 | |||
15:00 | ALiNKインターネット | 短信 | 2024/02 | 1Q | 149 | -14.4 | 21 | -63.2 | 21 | -62.5 | 55 | 41.0 | 31.0 | 7077 |
- | 2025/02 | 1Q | 187 | 25.5 | -3 | 赤転 | 1 | -95.2 | 30 | -45.5 | 16.7 | PTS | ||
1.17 倍 | 2025/02 | 4Q | 784 | - | -68 | - | -60 | - | -34 | - | -19.2 | |||
15:00 | 日本国土開発 | 短信 | 2023/05 | 4Q | 154,202 | 21.6 | 4,487 | -43.6 | 4,639 | -44.8 | 3,291 | -55.5 | 39.0 | 1887 |
15.5 倍 | 2024/05 | 4Q | 135,701 | -12.0 | -9,404 | 赤転 | -9,343 | 赤転 | -7,191 | 赤転 | -86.2 | PTS | ||
0.59 倍 | 2024/05 | 4Q | 110,000 | - | 4,000 | - | 3,400 | - | 2,600 | - | 31.0 | |||
15:00 | さいか屋 | 短信 | 2023/08 | 3Q | 3,962 | - | 54 | - | 44 | - | -82 | - | -16.6 | 8254 |
36.1 倍 | 2024/08 | 3Q | 3,873 | -2.2 | 108 | 100.0 | 91 | 106.8 | 69 | 黒転 | 14.0 | PTS | ||
- | 2024/08 | 4Q | 4,535 | - | 107 | - | 89 | - | 59 | - | 11.9 | |||
14:30 | ノムラシステムコーポレーション | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 2,946 | 9.3 | 464 | 31.8 | 466 | 25.6 | 360 | 40.6 | 7.8 | 3940 |
2024/12 | 前回予想 | 3,203 | 8.7 | 324 | -30.2 | 324 | -30.5 | 221 | -38.6 | 4.8 | PTS | |||
2.29 倍 | 2024/12 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14:20 | 鉄人化ホールディングス | 短信 | 2023/08 | 3Q | 4,845 | 9.9 | -122 | 赤拡 | -69 | 赤拡 | 14 | -92.7 | 1.1 | 2404 |
221.4 倍 | 2024/08 | 3Q | 5,292 | 9.2 | 63 | 黒転 | 14 | 黒転 | -14 | 赤転 | -1.1 | PTS | ||
29.83 倍 | 2024/08 | 4Q | 6,883 | - | 72 | - | 78 | - | 27 | - | 2.1 | |||
13:00 | Chordia Therapeutics | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 190A | ||
- | 2024/08 | 3Q | - | -1,180 | -1,175 | -1,177 | -20.9 | PTS | ||||||
2024/08 | 4Q | - | - | -2,273 | - | -2,278 | - | -2,280 | - | -40.4 | ||||
12:00 | エーアイテイー | 短信 | 2024/02 | 1Q | 13,218 | -23.6 | 1,152 | -11.8 | 1,163 | -3.2 | 766 | -5.4 | 32.6 | 9381 |
14.6 倍 | 2025/02 | 1Q | 12,879 | -2.6 | 1,143 | -0.8 | 1,184 | 1.8 | 761 | -0.7 | 32.4 | PTS | ||
2.70 倍 | 2025/02 | 4Q | 55,600 | - | 4,500 | - | 4,750 | - | 3,240 | - | 137.9 | |||
11:30 | スーパーバリュー | 短信 | 2024/02 | 1Q | 17,087 | 1.1 | -395 | 赤縮 | -367 | 赤縮 | -393 | 赤縮 | -31.0 | 3094 |
2025/02 | 1Q | 18,164 | 6.3 | -281 | 赤縮 | -258 | 赤縮 | -296 | 赤縮 | -23.4 | PTS | |||
2.74 倍 | 2025/02 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer