(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
37 件中 1 - 37 件表示しています。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | コード | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:40 | ニデック | 短信 | 2023/03 | 4Q | 2,242,824 | 16.9 | 100,081 | -41.6 | - | 45,003 | -67.1 | 78.2 | 6594 | |
| 23.5 倍 | 2024/03 | 4Q | 2,348,202 | 4.7 | 163,106 | 63.0 | - | 125,387 | 178.6 | 218.2 | PTS | |||
| 2.36 倍 | 2024/03 | 4Q | 2,400,000 | - | 230,000 | - | - | - | 165,000 | - | 287.2 | |||
| 18:45 | フルサト・マルカホールディングス | 修正 | 2023/12 | 昨期実績 | 172,980 | 6.5 | 5,705 | -3.2 | 6,652 | -5.7 | 4,698 | 3.7 | 188.3 | 7128 |
| 10.0 倍 | 2024/12 | 前回予想 | 174,000 | 0.6 | 5,500 | -3.6 | 6,300 | -5.3 | 4,200 | -10.6 | 172.2 | PTS | ||
| 0.73 倍 | 2024/12 | 修正予想 | 174,000 | 5,500 | 6,300 | 5,270 | 25.5 | 216.1 | ||||||
| 17:00 | 丸八証券 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 2,502 | -12.6 | 127 | -68.4 | 129 | -71.5 | 62 | -78.5 | 15.7 | 8700 |
| 2024/03 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 0.89 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 3,262 | - | 663 | - | 768 | - | 517 | - | - | |||
| 17:00 | ジャパンマテリアル | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 46,534 | 22.5 | 11,097 | 18.9 | 11,307 | 16.4 | 7,904 | 17.4 | 77.0 | 6055 |
| 39.8 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 44,000 | -5.4 | 7,200 | -35.1 | 7,200 | -36.3 | 4,800 | -39.3 | 46.8 | PTS | ||
| 5.17 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 48,590 | 10.4 | 7,750 | 7.6 | 8,210 | 14.0 | 5,670 | 18.1 | 55.2 | |||
| 16:00 | アイビー化粧品 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 2,942 | -16.8 | -18 | 赤転 | -21 | 赤転 | -384 | 赤転 | -85.2 | 4918 |
| 2024/03 | 前回予想 | 3,000 | 2.0 | 260 | 黒転 | 250 | 黒転 | 220 | 黒転 | 38.3 | PTS | |||
| 2.12 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 2,713 | -9.6 | 187 | -28.1 | 188 | -24.8 | 160 | -27.3 | 26.1 | |||
| 16:00 | ビジョン | 短信 | 2023/12 | 4Q | 31,807 | 24.8 | 4,280 | 77.3 | 4,337 | 79.1 | 3,025 | 95.4 | 61.9 | 9416 |
| 2024/12 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2024/12 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:00 | 日本化薬 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 198,380 | 7.3 | 21,505 | 2.2 | 23,025 | -0.6 | 14,984 | -12.8 | 89.4 | 4272 |
| 51.4 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 202,300 | 2.0 | 13,000 | -39.5 | 14,000 | -39.2 | 10,500 | -29.9 | 63.3 | PTS | ||
| 0.83 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 201,700 | -0.3 | 7,300 | -43.8 | 12,600 | -10.0 | 4,100 | -61.0 | 24.7 | |||
| 16:00 | フリービット | 修正 | 2023/04 | 昨期実績 | 46,771 | 8.6 | 4,007 | 26.6 | 3,707 | 28.8 | 1,792 | 116.7 | 95.1 | 3843 |
| 8.5 倍 | 2024/04 | 前回予想 | 50,000 | 6.9 | 5,000 | 24.8 | 4,500 | 21.4 | 2,500 | 39.5 | 132.6 | PTS | ||
| 3.38 倍 | 2024/04 | 修正予想 | 53,000 | 6.0 | 5,850 | 17.0 | 5,700 | 26.7 | 3,300 | 32.0 | 165.3 | |||
| 16:00 | NOK | 短信 | 2023/03 | 4Q | 709,956 | 4.0 | 15,378 | -50.9 | 26,557 | -42.5 | 13,320 | -48.4 | 77.6 | 7240 |
| 2024/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2024/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:00 | 鉄建建設 | 修正 | 2022/03 | 昨期実績 | 151,551 | - | 5,247 | - | 6,224 | - | 4,706 | - | 303.1 | 1815 |
| 9.6 倍 | 2023/03 | 前回予想 | 169,000 | 11.5 | 3,600 | -31.4 | 3,400 | -45.4 | 3,400 | -27.8 | 219.0 | PTS | ||
| 0.65 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 183,500 | 8.6 | 950 | -73.6 | 2,270 | -33.2 | 4,260 | 25.3 | 282.0 | |||
| 16:00 | コニシ | 短信 | 2023/03 | 4Q | 123,339 | 8.5 | 7,421 | 1.7 | 7,927 | 1.3 | 10,032 | 95.4 | 282.0 | 4956 |
| 2024/03 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2024/03 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 16:00 | エンチョー | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 36,068 | -3.2 | 238 | -66.1 | 100 | -82.5 | -216 | 赤転 | -31.6 | 8208 |
| 2024/03 | 前回予想 | 36,300 | 0.6 | 340 | 42.9 | 180 | 80.0 | 100 | 黒転 | 14.6 | PTS | |||
| 2024/03 | 修正予想 | 34,330 | -5.4 | 200 | -41.2 | 50 | -72.2 | -415 | 赤転 | -60.5 | ||||
| 16:00 | ファルコホールディングス | 修正 | 昨期実績 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4671 | |
| 14.8 倍 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | |||
| 2024/03 | 修正予想 | 43,000 | - | 2,150 | - | 2,280 | - | 1,650 | - | 150.2 | ||||
| 16:00 | アルコニックス | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 178,333 | 14.1 | 8,393 | -23.8 | 8,176 | -25.7 | 5,488 | -26.9 | 182.4 | 3036 |
| 28.3 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 186,000 | 4.3 | 8,400 | 0.1 | 8,200 | 0.3 | 5,500 | 0.2 | 182.7 | PTS | ||
| 0.68 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 174,000 | -6.5 | 5,400 | -35.7 | 5,400 | -34.1 | 1,500 | -72.7 | 49.8 | |||
| 15:40 | アイチ コーポレーション | 短信 | 2023/03 | 4Q | 60,678 | 7.2 | 7,351 | 7.1 | 8,016 | 3.6 | 5,958 | 5.6 | 79.2 | 6345 |
| 14.7 倍 | 2024/03 | 4Q | 53,129 | -12.4 | 6,341 | -13.7 | 7,018 | -12.5 | 5,270 | -11.5 | 70.3 | PTS | ||
| 1.00 倍 | 2024/03 | 4Q | 58,000 | - | 7,100 | - | 7,600 | - | 5,600 | - | 75.1 | |||
| 15:30 | シマノ | 短信 | 2023/12 | 1Q | 126,071 | -12.5 | 28,009 | -26.4 | 28,596 | -27.4 | 20,203 | -29.7 | 223.1 | 7309 |
| 32.7 倍 | 2024/12 | 1Q | 100,557 | -20.2 | 13,421 | -52.1 | 28,852 | 0.9 | 23,687 | 17.2 | 263.7 | PTS | ||
| 2.71 倍 | 2024/12 | 4Q | 420,000 | - | 56,800 | - | 86,800 | - | 66,300 | - | 738.6 | |||
| 15:30 | 野村マイクロ・サイエンス | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 49,595 | 55.5 | 6,550 | 47.8 | 6,416 | 40.1 | 5,806 | 76.4 | 627.6 | 6254 |
| 5.6 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 58,000 | 16.9 | 7,000 | 6.9 | 6,981 | 8.8 | 5,258 | -9.4 | 565.1 | PTS | ||
| 2.09 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 73,000 | 25.9 | 10,600 | 51.4 | 10,800 | 54.7 | 7,900 | 50.2 | 845.5 | |||
| 15:30 | 佐賀銀行 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 47,675 | 8.7 | - | - | 7,265 | 4.2 | 5,491 | 34.7 | 327.0 | 8395 |
| 5.7 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 48,000 | 0.7 | - | - | 7,800 | 7.4 | 5,200 | -5.3 | 309.7 | PTS | ||
| 0.33 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 53,000 | 10.4 | - | - | 7,500 | -3.8 | 6,200 | 19.2 | 369.0 | |||
| 15:15 | ニデック | 短信 | 2023/03 | 4Q | 2,242,824 | 16.9 | 100,081 | -41.6 | - | 45,003 | -67.1 | 78.2 | 6594 | |
| 23.5 倍 | 2024/03 | 4Q | 2,348,202 | 4.7 | 163,106 | 63.0 | - | 125,387 | 178.6 | 218.2 | PTS | |||
| 2.36 倍 | 2024/03 | 4Q | 2,400,000 | - | 230,000 | - | - | - | 165,000 | - | 287.2 | |||
| 15:10 | ニチダイ | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 10,847 | -11.8 | -202 | 赤転 | -65 | 赤転 | -484 | 赤縮 | -53.6 | 6467 |
| 100.8 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 11,900 | 9.7 | 170 | 黒転 | 175 | 黒転 | 115 | 黒転 | 12.7 | PTS | ||
| 0.32 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 11,323 | -4.8 | -42 | 赤転 | 64 | -63.4 | 32 | -72.2 | 3.6 | |||
| 15:00 | マクアケ | 短信 | 2023/09 | 2Q | 1,789 | -20.2 | -378 | 赤拡 | -374 | 赤転 | -379 | 赤転 | -30.2 | 4479 |
| 1,762.5 倍 | 2024/09 | 2Q | 1,860 | 4.0 | -98 | 赤縮 | -96 | 赤縮 | -76 | 赤縮 | -6.1 | PTS | ||
| 1.76 倍 | 2024/09 | 4Q | 3,925 | - | 16 | - | 21 | - | 5 | - | 0.4 | |||
| 15:00 | キヤノン電子 | 短信 | 2023/12 | 1Q | 24,706 | 20.0 | 1,543 | 52.2 | 1,855 | 37.8 | 1,557 | 40.8 | 38.1 | 7739 |
| 15.1 倍 | 2024/12 | 1Q | 22,450 | -9.1 | 2,213 | 43.4 | 2,064 | 11.3 | 1,951 | 25.3 | 47.7 | PTS | ||
| 0.82 倍 | 2024/12 | 4Q | 97,000 | - | 9,250 | - | 9,100 | - | 6,160 | - | 150.7 | |||
| 15:00 | アマノ | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 132,810 | 12.1 | 15,787 | 22.4 | 16,960 | 21.8 | 11,288 | 16.0 | 154.4 | 6436 |
| 21.1 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 140,000 | 5.4 | 17,700 | 12.1 | 18,500 | 9.1 | 12,500 | 10.7 | 171.5 | PTS | ||
| 2.30 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 152,500 | 8.9 | 19,500 | 10.2 | 20,500 | 10.8 | 13,000 | 4.0 | 180.5 | |||
| 15:00 | ファルテック | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 74,102 | 7.2 | -251 | 赤転 | -498 | 赤転 | -2,310 | 赤拡 | -246.4 | 7215 |
| - | 2024/03 | 前回予想 | 79,000 | 6.6 | 1,400 | 黒転 | 1,300 | 黒転 | 300 | 黒転 | 32.0 | PTS | ||
| 0.31 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 81,880 | 3.6 | 2,090 | 49.3 | 1,780 | 36.9 | -780 | 赤転 | -84.2 | |||
| 15:00 | KOA | 短信 | 2023/03 | 4Q | 75,072 | 15.6 | 10,222 | 78.7 | 10,538 | 53.6 | 7,367 | 54.4 | 198.8 | 6999 |
| 16.5 倍 | 2024/03 | 4Q | 64,835 | -13.6 | 3,313 | -67.6 | 4,485 | -57.4 | 2,769 | -62.4 | 74.7 | PTS | ||
| 0.67 倍 | 2024/03 | 4Q | 71,900 | - | 3,900 | - | 4,400 | - | 3,200 | - | 86.3 | |||
| 15:00 | キヤノンマーケティングジャパン | 短信 | 2023/12 | 1Q | 154,825 | 5.0 | 15,285 | 3.3 | 15,423 | 5.1 | 10,450 | 4.1 | 80.6 | 8060 |
| 14.7 倍 | 2024/12 | 1Q | 157,226 | 1.6 | 13,808 | -9.7 | 13,968 | -9.4 | 9,523 | -8.9 | 73.4 | PTS | ||
| 1.27 倍 | 2024/12 | 4Q | 645,000 | - | 54,000 | - | 55,000 | - | 37,500 | - | 289.2 | |||
| 15:00 | オービック | 短信 | 2023/03 | 4Q | 100,167 | 11.9 | 62,490 | 15.4 | 70,223 | 16.7 | 50,116 | 15.2 | 565.1 | 4684 |
| 30.3 倍 | 2024/03 | 4Q | 111,590 | 11.4 | 70,910 | 13.5 | 81,151 | 15.6 | 58,007 | 15.7 | 654.6 | PTS | ||
| 4.78 倍 | 2024/03 | 4Q | 122,800 | - | 78,000 | - | 88,000 | - | 63,000 | - | 716.1 | |||
| 15:00 | イメージ ワン | 修正 | 2023/09 | 昨期実績 | 2,975 | -13.3 | -685 | 赤拡 | -712 | 赤拡 | -647 | 赤拡 | -60.4 | 2667 |
| - | 2024/09 | 前回予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PTS | ||
| 1.98 倍 | 2024/09 | 修正予想 | 1,600 | - | -483 | - | -487 | - | -598 | - | -55.8 | |||
| 15:00 | 日本プロセス | 修正 | 2023/05 | 昨期実績 | 8,923 | 12.3 | 908 | 17.2 | 967 | 19.7 | 682 | 28.2 | 70.7 | 9651 |
| 14.1 倍 | 2024/05 | 前回予想 | 9,090 | 1.9 | 915 | 0.8 | 970 | 0.3 | 690 | 1.2 | 71.4 | PTS | ||
| 1.00 倍 | 2024/05 | 修正予想 | 9,420 | 3.6 | 950 | 3.8 | 1,000 | 3.1 | 720 | 4.3 | 74.5 | |||
| 15:00 | 日本プロセス | 短信 | 2023/05 | 4Q | 8,923 | 12.3 | 908 | 17.2 | 967 | 19.7 | 682 | 28.2 | 70.7 | 9651 |
| 2024/05 | 4Q | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | -100.0 | - | PTS | |||
| 2024/05 | 4Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 15:00 | リアルゲイト | 短信 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5532 | ||
| 13.2 倍 | 2024/09 | 2Q | 5,013 | 702 | 647 | 444 | 159.1 | PTS | ||||||
| 2.35 倍 | 2024/09 | 4Q | 7,700 | - | 640 | - | 585 | - | 405 | - | 145.6 | |||
| 15:00 | アーレスティ | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 140,938 | 21.2 | 23 | 黒転 | 94 | 黒転 | -84 | 赤縮 | -3.3 | 5852 |
| - | 2024/03 | 前回予想 | 150,000 | 6.4 | 2,200 | 9,465.2 | 1,600 | 1,602.1 | 1,100 | 黒転 | 42.4 | PTS | ||
| 0.36 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 158,000 | 5.3 | 2,200 | 2,500 | 56.2 | -9,000 | 赤転 | -351.3 | ||||
| 15:00 | PLANT | 修正 | 2023/09 | 昨期実績 | 97,548 | 2.3 | 1,569 | 8.4 | 1,825 | 19.2 | 183 | -43.5 | 23.5 | 7646 |
| 2024/09 | 前回予想 | 98,000 | 0.5 | 1,800 | 14.7 | 1,900 | 4.1 | 1,350 | 637.7 | 183.6 | PTS | |||
| 0.90 倍 | 2024/09 | 修正予想 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 15:00 | コメリ | 短信 | 2023/03 | 4Q | 379,401 | 0.9 | 26,053 | -6.4 | 25,812 | -8.6 | 17,096 | -4.5 | 351.6 | 8218 |
| 10.7 倍 | 2024/03 | 4Q | 370,752 | -2.3 | 22,081 | -15.2 | 22,214 | -13.9 | 13,712 | -19.8 | 286.1 | PTS | ||
| 0.69 倍 | 2024/03 | 4Q | 388,000 | - | 24,300 | - | 24,500 | - | 15,200 | - | 317.6 | |||
| 14:30 | オービックビジネスコンサルタント | 短信 | 2023/03 | 4Q | 33,704 | -3.0 | 14,709 | -10.1 | 15,834 | -7.7 | 11,033 | -6.6 | 146.8 | 4733 |
| 31.7 倍 | 2024/03 | 4Q | 41,954 | 24.5 | 18,748 | 27.5 | 19,869 | 25.5 | 13,841 | 25.5 | 184.1 | PTS | ||
| 3.31 倍 | 2024/03 | 4Q | 48,000 | - | 21,500 | - | 22,400 | - | 15,540 | - | 206.7 | |||
| 13:00 | ツガミ | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 94,963 | 1.9 | 16,758 | -11.1 | - | - | 7,695 | -18.9 | 159.4 | 6101 |
| 10.9 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 91,000 | -4.2 | 15,000 | -10.5 | - | - | 6,600 | -14.2 | 137.0 | PTS | ||
| 1.16 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 83,920 | -7.8 | 13,090 | -12.7 | - | - | 5,370 | -18.6 | 112.4 | |||
| 13:00 | 佐藤渡辺 | 修正 | 2023/03 | 昨期実績 | 34,656 | -7.5 | 616 | -75.3 | 709 | -72.4 | 446 | -74.2 | 146.7 | 1807 |
| 9.8 倍 | 2024/03 | 前回予想 | 42,000 | 21.2 | 2,000 | 224.7 | 2,100 | 196.2 | 1,350 | 202.7 | 442.8 | PTS | ||
| 0.58 倍 | 2024/03 | 修正予想 | 38,300 | -8.8 | 1,620 | -19.0 | 1,730 | -17.6 | 1,150 | -14.8 | 373.9 | |||
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer