決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 756,600 | 35,000 | 4.6% | 48,300 | 6.4% | 46,400 | 6.1% | 285.22 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 738,434 | 32,990 | 4.5% | 49,835 | 6.7% | 46,338 | 6.3% | 284.84 | -3.7% | -11.5% | 3.7% | 52.8% |
| 2026/03 | 2Q | 359,397 | 15,713 | 4.4% | 21,594 | 6.0% | 13,332 | 3.7% | 81.66 | -8.7% | -17.7% | 2.3% | -2.0% |
| 2026/03 | 1Q | 171,866 | 7,002 | 4.1% | 8,625 | 5.0% | 5,729 | 3.3% | 35.11 | -8.7% | 23.9% | -28.4% | -18.3% |
| 2025/03 | 4Q | 766,859 | 37,264 | 4.9% | 48,057 | 6.3% | 30,320 | 4.0% | 184.81 | 2.2% | 62.6% | 19.3% | -4.1% |
| 2025/03 | 3Q | 589,106 | 31,173 | 5.3% | 41,306 | 7.0% | 28,926 | 4.9% | 175.98 | 3.8% | 77.2% | 36.3% | 36.9% |
| 2025/03 | 2Q | 393,666 | 19,084 | 4.8% | 21,117 | 5.4% | 13,604 | 3.5% | 82.61 | 11.1% | 292.4% | 28.8% | 11.7% |
| 2025/03 | 1Q | 188,170 | 5,652 | 3.0% | 12,038 | 6.4% | 7,015 | 3.7% | 42.62 | 14.8% | 黒転 | 86.8% | 205.4% |
| 2024/03 | 4Q | 750,502 | 22,912 | 3.1% | 40,285 | 5.4% | 31,602 | 4.2% | 188.34 | 5.7% | 49.0% | 51.7% | 137.3% |
| 2024/03 | 3Q | 567,547 | 17,591 | 3.1% | 30,308 | 5.3% | 21,129 | 3.7% | 125.15 | 5.1% | 16.7% | 26.8% | 56.2% |
| 2024/03 | 2Q | 354,239 | 4,863 | 1.4% | 16,389 | 4.6% | 12,181 | 3.4% | 71.84 | 0.4% | -20.5% | -1.0% | 19.6% |
| 2024/03 | 1Q | 163,957 | -1,226 | -0.7% | 6,445 | 3.9% | 2,297 | 1.4% | 13.56 | 1.8% | 赤縮 | 30.4% | 11.9% |
| 2023/03 | 4Q | 709,956 | 15,378 | 2.2% | 26,557 | 3.7% | 13,320 | 1.9% | 77.55 | 4.0% | -50.9% | -42.5% | -48.4% |
| 2023/03 | 3Q | 540,215 | 15,078 | 2.8% | 23,903 | 4.4% | 13,529 | 2.5% | 78.61 | 6.7% | -35.1% | -30.0% | -28.3% |
| 2023/03 | 2Q | 352,769 | 6,117 | 1.7% | 16,561 | 4.7% | 10,185 | 2.9% | 59.02 | 8.8% | -58.9% | -24.1% | -21.7% |
| 2023/03 | 1Q | 161,031 | -1,394 | -0.9% | 4,941 | 3.1% | 2,053 | 1.3% | 11.87 | 2.7% | 赤転 | -54.6% | -70.0% |
| 2022/03 | 4Q | 682,507 | 31,337 | 4.6% | 46,168 | 6.8% | 25,835 | 3.8% | 149.37 | 14.4% | 116.6% | 151.7% | 黒転 |
| 2022/03 | 3Q | 506,252 | 23,240 | 4.6% | 34,132 | 6.7% | 18,879 | 3.7% | 109.15 | 16.2% | 348.6% | 388.4% | 黒転 |
| 2022/03 | 2Q | 324,368 | 14,868 | 4.6% | 21,830 | 6.7% | 13,001 | 4.0% | 75.17 | 27.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | 156,735 | 6,882 | 4.4% | 10,875 | 6.9% | 6,846 | 4.4% | 39.58 | 38.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 596,369 | 14,467 | 2.4% | 18,339 | 3.1% | -1,361 | -0.2% | -7.87 | -4.9% | 20.3% | 5.6% | 赤縮 |
| 2021/03 | 3Q | 435,608 | 5,180 | 1.2% | 6,989 | 1.6% | -1,446 | -0.3% | -8.36 | -9.6% | -45.3% | -50.4% | 赤転 |
| 2021/03 | 2Q | 255,200 | -8,612 | -3.4% | -8,664 | -3.4% | -10,464 | -4.1% | -60.50 | -17.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 1Q | 113,129 | -8,744 | -7.7% | -8,239 | -7.3% | -7,860 | -6.9% | -45.44 | -18.1% | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/03 | 4Q | 626,815 | 12,028 | 1.9% | 17,373 | 2.8% | -2,218 | -0.4% | -12.83 | -6.4% | -48.0% | -44.2% | 赤転 |
| 2020/03 | 3Q | 481,744 | 9,468 | 2.0% | 14,099 | 2.9% | 4,598 | 1.0% | 26.59 | -7.7% | -64.3% | -55.7% | -75.7% |
| 2020/03 | 2Q | 308,364 | 2,164 | 0.7% | 4,081 | 1.3% | 1,370 | 0.4% | 7.92 | -9.8% | -84.6% | -77.4% | -85.8% |
| 2020/03 | 1Q | 138,192 | -3,945 | -2.9% | -3,149 | -2.3% | -3,643 | -2.6% | -21.06 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 669,482 | 23,140 | 3.5% | 31,135 | 4.7% | 3,419 | 0.5% | 19.77 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 521,964 | 26,558 | 5.1% | 31,810 | 6.1% | 18,903 | 3.6% | 109.29 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 342,029 | 14,040 | 4.1% | 18,036 | 5.3% | 9,650 | 2.8% | 55.79 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 756,600 | 35,000 | 4.6% | 48,300 | 6.4% | 46,400 | 6.1% | 285.22 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 379,037 | 17,277 | 4.6% | 28,241 | 7.5% | 33,006 | 8.7% | 203.18 | 113.2% | 183.6% | 318.3% | 2,267.7% |
| 2026/03 | 2Q | 187,531 | 8,711 | 4.6% | 12,969 | 6.9% | 7,603 | 4.1% | 46.55 | -8.7% | -35.1% | 42.8% | 15.4% |
| 2026/03 | 1Q | 171,866 | 7,002 | 4.1% | 8,625 | 5.0% | 5,729 | 3.3% | 35.11 | -8.7% | 23.9% | -28.4% | -18.3% |
| 2025/03 | 4Q | 177,753 | 6,091 | 3.4% | 6,751 | 3.8% | 1,394 | 0.8% | 8.83 | -2.8% | 14.5% | -32.3% | -86.7% |
| 2025/03 | 3Q | 195,440 | 12,089 | 6.2% | 20,189 | 10.3% | 15,322 | 7.8% | 93.37 | -8.4% | -5.0% | 45.0% | 71.2% |
| 2025/03 | 2Q | 205,496 | 13,432 | 6.5% | 9,079 | 4.4% | 6,589 | 3.2% | 39.99 | 8.0% | 120.6% | -8.7% | -33.3% |
| 2025/03 | 1Q | 188,170 | 5,652 | 3.0% | 12,038 | 6.4% | 7,015 | 3.7% | 42.62 | 14.8% | 黒転 | 86.8% | 205.4% |
| 2024/03 | 4Q | 182,955 | 5,321 | 2.9% | 9,977 | 5.5% | 10,473 | 5.7% | 63.19 | 7.8% | 1,673.7% | 275.9% | 黒転 |
| 2024/03 | 3Q | 213,308 | 12,728 | 6.0% | 13,919 | 6.5% | 8,948 | 4.2% | 53.31 | 13.8% | 42.0% | 89.6% | 167.6% |
| 2024/03 | 2Q | 190,282 | 6,089 | 3.2% | 9,944 | 5.2% | 9,884 | 5.2% | 58.28 | -0.8% | -18.9% | -14.4% | 21.5% |
| 2024/03 | 1Q | 163,957 | -1,226 | -0.7% | 6,445 | 3.9% | 2,297 | 1.4% | 13.56 | 1.8% | 赤縮 | 30.4% | 11.9% |
| 2023/03 | 4Q | 169,741 | 300 | 0.2% | 2,654 | 1.6% | -209 | -0.1% | -1.06 | -3.7% | -96.3% | -77.9% | 赤転 |
| 2023/03 | 3Q | 187,446 | 8,961 | 4.8% | 7,342 | 3.9% | 3,344 | 1.8% | 19.59 | 3.1% | 7.0% | -40.3% | -43.1% |
| 2023/03 | 2Q | 191,738 | 7,511 | 3.9% | 11,620 | 6.1% | 8,132 | 4.2% | 47.15 | 14.4% | -5.9% | 6.1% | 32.1% |
| 2023/03 | 1Q | 161,031 | -1,394 | -0.9% | 4,941 | 3.1% | 2,053 | 1.3% | 11.87 | 2.7% | 赤転 | -54.6% | -70.0% |
| 2022/03 | 4Q | 176,255 | 8,097 | 4.6% | 12,036 | 6.8% | 6,956 | 3.9% | 40.22 | 9.6% | -12.8% | 6.0% | 8,083.5% |
| 2022/03 | 3Q | 181,884 | 8,372 | 4.6% | 12,302 | 6.8% | 5,878 | 3.2% | 33.98 | 0.8% | -39.3% | -21.4% | -34.8% |
| 2022/03 | 2Q | 167,633 | 7,986 | 4.8% | 10,955 | 6.5% | 6,155 | 3.7% | 35.59 | 18.0% | 5,950.0% | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | 156,735 | 6,882 | 4.4% | 10,875 | 6.9% | 6,846 | 4.4% | 39.58 | 38.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 4Q | 160,761 | 9,287 | 5.8% | 11,350 | 7.1% | 85 | 0.1% | 0.49 | 10.8% | 262.8% | 246.7% | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | 180,408 | 13,792 | 7.6% | 15,653 | 8.7% | 9,018 | 5.0% | 52.14 | 4.1% | 88.8% | 56.2% | 179.4% |
| 2021/03 | 2Q | 142,071 | 132 | 0.1% | -425 | -0.3% | -2,604 | -1.8% | -15.06 | -16.5% | -97.8% | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 1Q | 113,129 | -8,744 | -7.7% | -8,239 | -7.3% | -7,860 | -6.9% | -45.44 | -18.1% | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/03 | 4Q | 145,071 | 2,560 | 1.8% | 3,274 | 2.3% | -6,816 | -4.7% | -39.42 | -1.7% | 黒転 | 黒転 | 赤縮 |
| 2020/03 | 3Q | 173,380 | 7,304 | 4.2% | 10,018 | 5.8% | 3,228 | 1.9% | 18.67 | -3.6% | -41.7% | -27.3% | -65.1% |
| 2020/03 | 2Q | 170,172 | 6,109 | 3.6% | 7,230 | 4.2% | 5,013 | 2.9% | 28.98 | -50.2% | -56.5% | -59.9% | -48.1% |
| 2020/03 | 1Q | 138,192 | -3,945 | -2.9% | -3,149 | -2.3% | -3,643 | -2.6% | -21.06 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 147,518 | -3,418 | -2.3% | -675 | -0.5% | -15,484 | -10.5% | -89.52 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 179,935 | 12,518 | 7.0% | 13,774 | 7.7% | 9,253 | 5.1% | 53.50 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 342,029 | 14,040 | 4.1% | 18,036 | 5.3% | 9,650 | 2.8% | 55.79 | - | - | - | - |