(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 58,000 | 7,100 | 7,600 | 5,600 | 75.11 | 12.2% | 13.1% | - | - | - | - |
2Q | 28,079 | 2,757 | 3,126 | 2,218 | 29.75 | 9.8% | 11.1% | 6.4% | 8.4% | 8.8% | 8.5% | |
1Q | 12,746 | 985 | 1,188 | 831 | 11.16 | 7.7% | 9.3% | 20.2% | 35.3% | 26.9% | 25.2% | |
2024/03 | 4Q | 53,129 | 6,341 | 7,018 | 5,270 | 70.26 | 11.9% | 13.2% | -12.4% | -13.7% | -12.5% | -11.5% |
3Q | 38,728 | 4,108 | 4,665 | 3,406 | 45.33 | 10.6% | 12.0% | -2.9% | 14.7% | 11.2% | 14.2% | |
2Q | 26,395 | 2,543 | 2,873 | 2,045 | 27.20 | 9.6% | 10.9% | -2.6% | 3.7% | -1.3% | -1.6% | |
1Q | 10,606 | 728 | 936 | 664 | 8.83 | 6.9% | 8.8% | -0.7% | 3.7% | -5.6% | -5.4% | |
2023/03 | 4Q | 60,678 | 7,351 | 8,016 | 5,958 | 79.16 | 12.1% | 13.2% | 7.2% | 7.1% | 3.6% | 5.6% |
3Q | 39,881 | 3,582 | 4,195 | 2,982 | 39.61 | 9.0% | 10.5% | 3.3% | -14.4% | -15.2% | -16.6% | |
2Q | 27,092 | 2,453 | 2,911 | 2,078 | 27.60 | 9.1% | 10.7% | 6.8% | -5.7% | -4.9% | -5.4% | |
1Q | 10,681 | 702 | 992 | 702 | 9.32 | 6.6% | 9.3% | 13.5% | 35.3% | 29.8% | 32.5% | |
2022/03 | 4Q | 56,591 | 6,861 | 7,736 | 5,644 | 74.09 | 12.1% | 13.7% | -4.6% | -2.7% | 0.4% | -4.4% |
3Q | 38,612 | 4,184 | 4,947 | 3,576 | 46.85 | 10.8% | 12.8% | -4.8% | -1.6% | 4.4% | -6.5% | |
2Q | 25,360 | 2,602 | 3,060 | 2,197 | 28.76 | 10.3% | 12.1% | -6.5% | -15.1% | -8.3% | -22.5% | |
1Q | 9,407 | 519 | 764 | 530 | 6.94 | 5.5% | 8.1% | -19.6% | -53.3% | -37.9% | -34.6% | |
2021/03 | 4Q | 59,330 | 7,051 | 7,708 | 5,906 | 76.84 | 11.9% | 13.0% | 1.7% | 20.4% | 23.9% | 20.0% |
3Q | 40,566 | 4,254 | 4,740 | 3,825 | 49.67 | 10.5% | 11.7% | 0.0% | 23.2% | 23.5% | 19.6% | |
2Q | 27,111 | 3,063 | 3,336 | 2,836 | 36.73 | 11.3% | 12.3% | - | - | - | - | |
1Q | 11,701 | 1,111 | 1,230 | 811 | 10.47 | 9.5% | 10.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 58,336 | 5,857 | 6,219 | 4,923 | 63.42 | 10.0% | 10.7% | - | - | - | - |
3Q | 40,550 | 3,454 | 3,839 | 3,197 | 41.20 | 8.5% | 9.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
29,921 | 4,343 | 4,474 | 3,382 | 45.36 | 14.5% | 15.0% | - | - | - | - |
2Q | 15,333 | 1,772 | 1,938 | 1,387 | 18.59 | 11.6% | 12.6% | -2.9% | -2.4% | 0.1% | 0.4% | |
1Q | 12,746 | 985 | 1,188 | 831 | 11.16 | 7.7% | 9.3% | 20.2% | 35.3% | 26.9% | 25.2% | |
2024/03 | 4Q | 14,401 | 2,233 | 2,353 | 1,864 | 24.93 | 15.5% | 16.3% | -30.8% | -40.8% | -38.4% | -37.4% |
3Q | 12,333 | 1,565 | 1,792 | 1,361 | 18.13 | 12.7% | 14.5% | -3.6% | 38.6% | 39.6% | 50.6% | |
2Q | 15,789 | 1,815 | 1,937 | 1,381 | 18.37 | 11.5% | 12.3% | -3.8% | 3.7% | 0.9% | 0.4% | |
1Q | 10,606 | 728 | 936 | 664 | 8.83 | 6.9% | 8.8% | -0.7% | 3.7% | -5.6% | -5.4% | |
2023/03 | 4Q | 20,797 | 3,769 | 3,821 | 2,976 | 39.55 | 18.1% | 18.4% | 15.7% | 40.8% | 37.0% | 43.9% |
3Q | 12,789 | 1,129 | 1,284 | 904 | 12.01 | 8.8% | 10.0% | -3.5% | -28.6% | -32.0% | -34.4% | |
2Q | 16,411 | 1,751 | 1,919 | 1,376 | 18.28 | 10.7% | 11.7% | 2.9% | -15.9% | -16.4% | -17.5% | |
1Q | 10,681 | 702 | 992 | 702 | 9.32 | 6.6% | 9.3% | 13.5% | 35.3% | 29.8% | 32.5% | |
2022/03 | 4Q | 17,979 | 2,677 | 2,789 | 2,068 | 27.24 | 14.9% | 15.5% | -4.2% | -4.3% | -6.0% | -0.6% |
3Q | 13,252 | 1,582 | 1,887 | 1,379 | 18.09 | 11.9% | 14.2% | -1.5% | 32.8% | 34.4% | 39.4% | |
2Q | 15,953 | 2,083 | 2,296 | 1,667 | 21.82 | 13.1% | 14.4% | 3.5% | 6.7% | 9.0% | -17.7% | |
1Q | 9,407 | 519 | 764 | 530 | 6.94 | 5.5% | 8.1% | -19.6% | -53.3% | -37.9% | -34.6% | |
2021/03 | 4Q | 18,764 | 2,797 | 2,968 | 2,081 | 27.17 | 14.9% | 15.8% | 5.5% | 16.4% | 24.7% | 20.6% |
3Q | 13,455 | 1,191 | 1,404 | 989 | 12.94 | 8.9% | 10.4% | -66.8% | -65.5% | -63.4% | -69.1% | |
2Q | 15,410 | 1,952 | 2,106 | 2,025 | 26.26 | 12.7% | 13.7% | - | - | - | - | |
1Q | 11,701 | 1,111 | 1,230 | 811 | 10.47 | 9.5% | 10.5% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 17,786 | 2,403 | 2,380 | 1,726 | 22.22 | 13.5% | 13.4% | - | - | - | - |
3Q | 40,550 | 3,454 | 3,839 | 3,197 | 41.20 | 8.5% | 9.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer