決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 48,346 | 2,704 | 5.6% | 3,053 | 6.3% | 2,284 | 4.7% | 270.18 | 13.6% | 29.7% | 25.3% | 51.9% |
| 2025/03 | 2Q | 42,561 | 2,085 | 4.9% | 2,437 | 5.7% | 1,504 | 3.5% | 177.93 | 3.8% | -1.9% | 1.0% | -2.1% |
| 2024/03 | 2Q | 40,985 | 2,125 | 5.2% | 2,412 | 5.9% | 1,537 | 3.8% | 181.67 | 7.3% | 48.3% | 43.0% | 48.1% |
| 2023/03 | 2Q | 38,205 | 1,433 | 3.8% | 1,687 | 4.4% | 1,038 | 2.7% | 122.66 | 10.6% | 4.2% | 1.9% | -3.1% |
| 2022/03 | 2Q | 34,549 | 1,375 | 4.0% | 1,656 | 4.8% | 1,071 | 3.1% | 126.52 | 2.6% | 16.1% | 12.2% | 20.7% |
| 2021/03 | 2Q | 33,683 | 1,184 | 3.5% | 1,476 | 4.4% | 887 | 2.6% | 104.76 | -8.6% | -17.0% | -13.1% | -11.3% |
| 2020/03 | 2Q | 36,865 | 1,426 | 3.9% | 1,698 | 4.6% | 1,000 | 2.7% | 118.14 | 10.4% | 40.5% | 32.6% | 37.2% |
| 2019/03 | 2Q | 33,400 | 1,015 | 3.0% | 1,281 | 3.8% | 729 | 2.2% | 86.16 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 5,785 | 619 | 10.7% | 616 | 10.6% | 780 | 13.5% | 92.25 | 267.1% | 黒転 | 2,364.0% | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | 1,576 | -40 | -2.5% | 25 | 1.6% | -33 | -2.1% | -3.74 | -43.3% | 赤転 | -96.6% | 赤転 |
| 2024/03 | 2Q | 2,780 | 692 | 24.9% | 725 | 26.1% | 499 | 17.9% | 59.01 | -24.0% | 1,093.1% | 2,238.7% | 黒転 |
| 2023/03 | 2Q | 3,656 | 58 | 1.6% | 31 | 0.8% | -33 | -0.9% | -3.86 | 322.2% | -69.6% | -82.8% | 赤転 |
| 2022/03 | 2Q | 866 | 191 | 22.1% | 180 | 20.8% | 184 | 21.2% | 21.76 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -3,182 | -242 | 7.6% | -222 | 7.0% | -113 | 3.6% | -13.38 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 3,465 | 411 | 11.9% | 417 | 12.0% | 271 | 7.8% | 31.98 | -89.6% | -59.5% | -67.4% | -62.8% |
| 2019/03 | 2Q | 33,400 | 1,015 | 3.0% | 1,281 | 3.8% | 729 | 2.2% | 86.16 | - | - | - | - |