決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 119,149 | 13,119 | 11.0% | 14,202 | 11.9% | 9,727 | 8.2% | 211.68 | 4.9% | 9.6% | 7.7% | 8.4% |
| 2024/03 | 3Q | 113,554 | 11,966 | 10.5% | 13,190 | 11.6% | 8,976 | 7.9% | 194.30 | 0.7% | -7.2% | -3.9% | -3.6% |
| 2023/03 | 3Q | 112,816 | 12,901 | 11.4% | 13,720 | 12.2% | 9,316 | 8.3% | 201.77 | -0.4% | 16.6% | 16.2% | 15.7% |
| 2022/03 | 3Q | 113,256 | 11,060 | 9.8% | 11,803 | 10.4% | 8,051 | 7.1% | 174.48 | -1.7% | -0.6% | -1.4% | -0.7% |
| 2021/03 | 3Q | 115,211 | 11,123 | 9.7% | 11,971 | 10.4% | 8,111 | 7.0% | 175.86 | 2.5% | 15.0% | 14.6% | 13.8% |
| 2020/03 | 3Q | 112,361 | 9,669 | 8.6% | 10,447 | 9.3% | 7,130 | 6.3% | 154.65 | 2.8% | 19.8% | 15.3% | 15.7% |
| 2019/03 | 3Q | 109,257 | 8,068 | 7.4% | 9,060 | 8.3% | 6,165 | 5.6% | 267.45 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 5,595 | 1,153 | 20.6% | 1,012 | 18.1% | 751 | 13.4% | 17.38 | 658.1% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 3Q | 738 | -935 | -126.7% | -530 | -71.8% | -340 | -46.1% | -7.47 | 黒転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 3Q | -440 | 1,841 | -418.4% | 1,917 | -435.7% | 1,265 | -287.5% | 27.29 | 赤縮 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 3Q | -1,955 | -63 | 3.2% | -168 | 8.6% | -60 | 3.1% | -1.38 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2021/03 | 3Q | 2,850 | 1,454 | 51.0% | 1,524 | 53.5% | 981 | 34.4% | 21.21 | -8.2% | -9.2% | 9.9% | 1.7% |
| 2020/03 | 3Q | 3,104 | 1,601 | 51.6% | 1,387 | 44.7% | 965 | 31.1% | -112.80 | -97.2% | -80.2% | -84.7% | -84.3% |
| 2019/03 | 3Q | 109,257 | 8,068 | 7.4% | 9,060 | 8.3% | 6,165 | 5.6% | 267.45 | - | - | - | - |