決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 1,313,500 | 165,500 | 12.6% | 176,000 | 13.4% | 105,800 | 8.1% | 261.58 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 1,256,896 | 160,333 | 12.8% | 182,160 | 14.5% | 112,662 | 9.0% | 276.17 | 4.7% | 11.1% | 4.0% | 4.2% |
| 2026/03 | 2Q | 593,547 | 67,464 | 11.4% | 79,063 | 13.3% | 49,102 | 8.3% | 119.39 | 6.0% | 14.2% | -5.4% | -2.6% |
| 2026/03 | 1Q | 287,992 | 32,219 | 11.2% | 39,333 | 13.7% | 24,939 | 8.7% | 60.24 | 6.3% | 10.1% | -3.7% | 1.2% |
| 2025/03 | 4Q | 1,199,942 | 144,297 | 12.0% | 175,123 | 14.6% | 108,109 | 9.0% | 259.97 | 3.9% | 2.6% | 5.0% | 6.0% |
| 2025/03 | 3Q | 864,615 | 100,259 | 11.6% | 129,375 | 15.0% | 79,445 | 9.2% | 190.92 | 3.5% | -3.3% | 8.1% | 4.1% |
| 2025/03 | 2Q | 560,196 | 59,099 | 10.5% | 83,594 | 14.9% | 50,421 | 9.0% | 120.97 | 2.8% | -6.4% | 9.5% | 2.4% |
| 2025/03 | 1Q | 271,044 | 29,260 | 10.8% | 40,840 | 15.1% | 24,652 | 9.1% | 117.71 | 2.3% | -4.4% | 3.3% | -7.9% |
| 2024/03 | 4Q | 1,154,740 | 140,658 | 12.2% | 166,859 | 14.4% | 101,951 | 8.8% | 482.04 | 4.9% | 2.9% | 6.9% | 6.1% |
| 2024/03 | 3Q | 835,626 | 103,644 | 12.4% | 119,721 | 14.3% | 76,346 | 9.1% | 360.21 | 5.2% | 3.6% | 6.7% | 6.2% |
| 2024/03 | 2Q | 544,750 | 63,144 | 11.6% | 76,327 | 14.0% | 49,222 | 9.0% | 231.36 | 5.8% | 4.2% | 11.7% | 12.0% |
| 2024/03 | 1Q | 265,072 | 30,591 | 11.5% | 39,547 | 14.9% | 26,781 | 10.1% | 125.59 | 7.7% | 0.6% | 14.9% | 16.1% |
| 2023/03 | 4Q | 1,101,307 | 136,700 | 12.4% | 156,124 | 14.2% | 96,085 | 8.7% | 445.02 | 4.9% | -4.7% | 1.9% | 1.9% |
| 2023/03 | 3Q | 794,322 | 100,048 | 12.6% | 112,231 | 14.1% | 71,922 | 9.1% | 332.79 | 3.7% | -8.9% | -4.4% | -2.0% |
| 2023/03 | 2Q | 515,108 | 60,615 | 11.8% | 68,317 | 13.3% | 43,933 | 8.5% | 203.19 | 2.5% | -14.8% | -11.2% | -8.5% |
| 2023/03 | 1Q | 246,123 | 30,418 | 12.4% | 34,424 | 14.0% | 23,061 | 9.4% | 106.51 | 0.8% | -10.6% | -8.2% | -3.5% |
| 2022/03 | 4Q | 1,049,859 | 143,499 | 13.7% | 153,186 | 14.6% | 94,273 | 9.0% | 431.27 | 1.3% | 4.8% | 10.2% | 26.2% |
| 2022/03 | 3Q | 766,320 | 109,871 | 14.3% | 117,383 | 15.3% | 73,373 | 9.6% | 335.78 | 1.8% | 9.4% | 16.3% | 35.5% |
| 2022/03 | 2Q | 502,658 | 71,185 | 14.2% | 76,944 | 15.3% | 48,013 | 9.6% | 219.98 | 2.3% | 17.2% | 30.0% | 48.4% |
| 2022/03 | 1Q | 244,277 | 34,016 | 13.9% | 37,507 | 15.4% | 23,897 | 9.8% | 109.49 | 2.2% | 6.6% | 22.2% | 24.8% |
| 2021/03 | 4Q | 1,035,898 | 136,925 | 13.2% | 138,990 | 13.4% | 74,681 | 7.2% | 342.17 | -2.3% | -4.2% | -8.2% | -16.2% |
| 2021/03 | 3Q | 753,080 | 100,416 | 13.3% | 100,900 | 13.4% | 54,138 | 7.2% | 248.05 | -1.7% | -1.8% | -8.9% | -20.2% |
| 2021/03 | 2Q | 491,202 | 60,729 | 12.4% | 59,199 | 12.1% | 32,360 | 6.6% | 148.27 | -2.5% | -6.7% | -15.8% | -25.4% |
| 2021/03 | 1Q | 239,113 | 31,896 | 13.3% | 30,704 | 12.8% | 19,148 | 8.0% | 87.73 | 0.0% | 3.6% | -8.5% | -6.2% |
| 2020/03 | 4Q | 1,060,070 | 142,858 | 13.5% | 151,356 | 14.3% | 89,080 | 8.4% | 408.14 | 4.6% | 9.7% | 4.5% | -3.2% |
| 2020/03 | 3Q | 766,008 | 102,212 | 13.3% | 110,786 | 14.5% | 67,822 | 8.9% | 310.74 | 5.4% | 10.0% | 2.8% | -2.4% |
| 2020/03 | 2Q | 503,774 | 65,060 | 12.9% | 70,320 | 14.0% | 43,368 | 8.6% | 198.70 | 7.0% | 18.5% | 4.2% | -2.7% |
| 2020/03 | 1Q | 239,003 | 30,788 | 12.9% | 33,543 | 14.0% | 20,407 | 8.5% | 93.50 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 1,013,823 | 130,213 | 12.8% | 144,889 | 14.3% | 92,009 | 9.1% | 421.56 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 726,983 | 92,960 | 12.8% | 107,799 | 14.8% | 69,503 | 9.6% | 318.44 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 470,983 | 54,902 | 11.7% | 67,458 | 14.3% | 44,575 | 9.5% | 204.23 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 1,313,500 | 165,500 | 12.6% | 176,000 | 13.4% | 105,800 | 8.1% | 261.58 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 663,349 | 92,869 | 14.0% | 103,097 | 15.5% | 63,560 | 9.6% | 156.78 | 97.8% | 110.9% | 125.4% | 121.7% |
| 2026/03 | 2Q | 305,555 | 35,245 | 11.5% | 39,730 | 13.0% | 24,163 | 7.9% | 59.15 | 5.7% | 18.1% | -7.1% | -6.2% |
| 2026/03 | 1Q | 287,992 | 32,219 | 11.2% | 39,333 | 13.7% | 24,939 | 8.7% | 60.24 | 6.3% | 10.1% | -3.7% | 1.2% |
| 2025/03 | 4Q | 335,327 | 44,038 | 13.1% | 45,748 | 13.6% | 28,664 | 8.5% | 69.05 | 5.1% | 19.0% | -2.9% | 11.9% |
| 2025/03 | 3Q | 304,419 | 41,160 | 13.5% | 45,781 | 15.0% | 29,024 | 9.5% | 69.95 | 4.7% | 1.6% | 5.5% | 7.0% |
| 2025/03 | 2Q | 289,152 | 29,839 | 10.3% | 42,754 | 14.8% | 25,769 | 8.9% | 3.26 | 3.4% | -8.3% | 16.2% | 14.8% |
| 2025/03 | 1Q | 271,044 | 29,260 | 10.8% | 40,840 | 15.1% | 24,652 | 9.1% | 117.71 | 2.3% | -4.4% | 3.3% | -7.9% |
| 2024/03 | 4Q | 319,114 | 37,014 | 11.6% | 47,138 | 14.8% | 25,605 | 8.0% | 121.83 | 4.0% | 1.0% | 7.4% | 6.0% |
| 2024/03 | 3Q | 290,876 | 40,500 | 13.9% | 43,394 | 14.9% | 27,124 | 9.3% | 128.85 | 4.2% | 2.7% | -1.2% | -3.1% |
| 2024/03 | 2Q | 279,678 | 32,553 | 11.6% | 36,780 | 13.2% | 22,441 | 8.0% | 105.77 | 4.0% | 7.8% | 8.5% | 7.5% |
| 2024/03 | 1Q | 265,072 | 30,591 | 11.5% | 39,547 | 14.9% | 26,781 | 10.1% | 125.59 | 7.7% | 0.6% | 14.9% | 16.1% |
| 2023/03 | 4Q | 306,985 | 36,652 | 11.9% | 43,893 | 14.3% | 24,163 | 7.9% | 112.23 | 8.3% | 9.0% | 22.6% | 15.6% |
| 2023/03 | 3Q | 279,214 | 39,433 | 14.1% | 43,914 | 15.7% | 27,989 | 10.0% | 129.60 | 5.9% | 1.9% | 8.6% | 10.4% |
| 2023/03 | 2Q | 268,985 | 30,197 | 11.2% | 33,893 | 12.6% | 20,872 | 7.8% | 96.68 | 4.1% | -18.8% | -14.1% | -13.5% |
| 2023/03 | 1Q | 246,123 | 30,418 | 12.4% | 34,424 | 14.0% | 23,061 | 9.4% | 106.51 | 0.8% | -10.6% | -8.2% | -3.5% |
| 2022/03 | 4Q | 283,539 | 33,628 | 11.9% | 35,803 | 12.6% | 20,900 | 7.4% | 95.49 | 0.3% | -7.9% | -6.0% | 1.7% |
| 2022/03 | 3Q | 263,662 | 38,686 | 14.7% | 40,439 | 15.3% | 25,360 | 9.6% | 115.80 | 0.7% | -2.5% | -3.0% | 16.4% |
| 2022/03 | 2Q | 258,381 | 37,169 | 14.4% | 39,437 | 15.3% | 24,116 | 9.3% | 110.49 | 2.5% | 28.9% | 38.4% | 82.5% |
| 2022/03 | 1Q | 244,277 | 34,016 | 13.9% | 37,507 | 15.4% | 23,897 | 9.8% | 109.49 | 2.2% | 6.6% | 22.2% | 24.8% |
| 2021/03 | 4Q | 282,818 | 36,509 | 12.9% | 38,090 | 13.5% | 20,543 | 7.3% | 94.12 | -3.8% | -10.2% | -6.1% | -3.4% |
| 2021/03 | 3Q | 261,878 | 39,687 | 15.2% | 41,701 | 15.9% | 21,778 | 8.3% | 99.78 | -0.1% | 6.8% | 3.1% | -10.9% |
| 2021/03 | 2Q | 252,089 | 28,833 | 11.4% | 28,495 | 11.3% | 13,212 | 5.2% | 60.54 | -4.8% | -15.9% | -22.5% | -42.5% |
| 2021/03 | 1Q | 239,113 | 31,896 | 13.3% | 30,704 | 12.8% | 19,148 | 8.0% | 87.73 | 0.0% | 3.6% | -8.5% | -6.2% |
| 2020/03 | 4Q | 294,062 | 40,646 | 13.8% | 40,570 | 13.8% | 21,258 | 7.2% | 97.40 | 2.5% | 9.1% | 9.4% | -5.5% |
| 2020/03 | 3Q | 262,234 | 37,152 | 14.2% | 40,466 | 15.4% | 24,454 | 9.3% | 112.04 | 2.4% | -2.4% | 0.3% | -1.9% |
| 2020/03 | 2Q | 264,771 | 34,272 | 12.9% | 36,777 | 13.9% | 22,961 | 8.7% | 105.20 | -43.8% | -37.6% | -45.5% | -48.5% |
| 2020/03 | 1Q | 239,003 | 30,788 | 12.9% | 33,543 | 14.0% | 20,407 | 8.5% | 93.50 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 286,840 | 37,253 | 13.0% | 37,090 | 12.9% | 22,506 | 7.8% | 103.12 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 256,000 | 38,058 | 14.9% | 40,341 | 15.8% | 24,928 | 9.7% | 114.21 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 470,983 | 54,902 | 11.7% | 67,458 | 14.3% | 44,575 | 9.5% | 204.23 | - | - | - | - |