決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 10,847 | 1,432 | 13.2% | 1,477 | 13.6% | 991 | 9.1% | 62.09 | 11.0% | 60.7% | 61.8% | 74.2% |
| 2025/03 | 2Q | 9,768 | 891 | 9.1% | 913 | 9.3% | 569 | 5.8% | 35.27 | 3.9% | -2.0% | -3.4% | -6.7% |
| 2024/03 | 2Q | 9,397 | 909 | 9.7% | 945 | 10.1% | 610 | 6.5% | 37.98 | 0.7% | 21.7% | 24.3% | -1.0% |
| 2023/03 | 2Q | 9,328 | 747 | 8.0% | 760 | 8.1% | 616 | 6.6% | 37.62 | -4.0% | 18.9% | 12.3% | 38.4% |
| 2022/03 | 2Q | 9,713 | 628 | 6.5% | 677 | 7.0% | 445 | 4.6% | 26.82 | 1.8% | 47.1% | 47.2% | 37.8% |
| 2021/03 | 2Q | 9,540 | 427 | 4.5% | 460 | 4.8% | 323 | 3.4% | 17.64 | -12.8% | -18.2% | -16.4% | -49.8% |
| 2020/03 | 2Q | 10,943 | 522 | 4.8% | 550 | 5.0% | 644 | 5.9% | 35.08 | 17.3% | 88.4% | 87.1% | 195.4% |
| 2019/03 | 2Q | 9,332 | 277 | 3.0% | 294 | 3.2% | 218 | 2.3% | 11.86 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 1,079 | 541 | 50.1% | 564 | 52.3% | 422 | 39.1% | 26.82 | 190.8% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 2Q | 371 | -18 | -4.9% | -32 | -8.6% | -41 | -11.1% | -2.71 | 437.7% | 赤転 | 赤転 | 赤拡 |
| 2024/03 | 2Q | 69 | 162 | 234.8% | 185 | 268.1% | -6 | -8.7% | 0.36 | 黒転 | 36.1% | 122.9% | 赤転 |
| 2023/03 | 2Q | -385 | 119 | -30.9% | 83 | -21.6% | 171 | -44.4% | 10.80 | 赤転 | -40.8% | -61.8% | 40.2% |
| 2022/03 | 2Q | 173 | 201 | 116.2% | 217 | 125.4% | 122 | 70.5% | 9.18 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 2Q | -1,403 | -95 | 6.8% | -90 | 6.4% | -321 | 22.9% | -17.44 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 2Q | 1,611 | 245 | 15.2% | 256 | 15.9% | 426 | 26.4% | 23.22 | -82.7% | -11.6% | -12.9% | 95.4% |
| 2019/03 | 2Q | 9,332 | 277 | 3.0% | 294 | 3.2% | 218 | 2.3% | 11.86 | - | - | - | - |