(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 310,000 | 40,000 | 40,000 | 28,000 | 233.52 | 12.9% | 12.9% | - | - | - | - |
2Q | 157,591 | 21,176 | 18,141 | 11,750 | 97.91 | 13.4% | 11.5% | -8.4% | 22.1% | -30.6% | -29.3% | |
1Q | 69,915 | 10,844 | 15,297 | 10,620 | 88.52 | 15.5% | 21.9% | -18.4% | 250.1% | 66.7% | 68.6% | |
2024/03 | 4Q | 356,344 | 32,558 | 41,541 | 14,912 | 124.37 | 9.1% | 11.7% | 3.8% | -26.6% | -24.1% | -69.7% |
3Q | 257,612 | 34,918 | 40,910 | 26,768 | 223.28 | 13.6% | 15.9% | 0.8% | -15.5% | -19.5% | -42.3% | |
2Q | 172,046 | 17,337 | 26,124 | 16,623 | 138.70 | 10.1% | 15.2% | 5.3% | -33.4% | -42.1% | -57.9% | |
1Q | 85,669 | 3,097 | 9,178 | 6,300 | 52.61 | 3.6% | 10.7% | 14.4% | -78.5% | -65.0% | -65.7% | |
2023/03 | 4Q | 343,267 | 44,331 | 54,709 | 49,264 | 411.62 | 12.9% | 15.9% | -6.0% | -25.2% | -22.6% | -3.4% |
3Q | 255,616 | 41,315 | 50,805 | 46,397 | 387.71 | 16.2% | 19.9% | -6.6% | -17.6% | -6.7% | 16.4% | |
2Q | 163,392 | 26,044 | 45,133 | 39,473 | 329.91 | 15.9% | 27.6% | -3.3% | -10.6% | 43.4% | 71.7% | |
1Q | 74,876 | 14,430 | 26,255 | 18,355 | 153.45 | 19.3% | 35.1% | -15.5% | -16.7% | 48.7% | 45.0% | |
2022/03 | 4Q | 365,275 | 59,261 | 70,704 | 51,013 | 426.82 | 16.2% | 19.4% | 9.8% | 25.5% | 41.5% | 89.3% |
3Q | 273,627 | 50,138 | 54,441 | 39,844 | 333.44 | 18.3% | 19.9% | 7.9% | 22.2% | 40.7% | 116.9% | |
2Q | 168,917 | 29,146 | 31,483 | 22,991 | 192.48 | 17.3% | 18.6% | -2.2% | -7.9% | 3.1% | 43.3% | |
1Q | 88,604 | 17,316 | 17,661 | 12,655 | 105.98 | 19.5% | 19.9% | 1.8% | -29.5% | -26.9% | -11.9% | |
2021/03 | 4Q | 332,532 | 47,226 | 49,983 | 26,942 | 225.75 | 14.2% | 15.0% | 27.6% | 44.2% | 55.7% | 26.2% |
3Q | 253,643 | 41,022 | 38,703 | 18,371 | 153.96 | 16.2% | 15.3% | 33.7% | 47.7% | 38.2% | -4.3% | |
2Q | 172,731 | 31,655 | 30,537 | 16,047 | 134.49 | 18.3% | 17.7% | - | - | - | - | |
1Q | 87,054 | 24,549 | 24,169 | 14,372 | 120.47 | 28.2% | 27.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 260,527 | 32,759 | 32,095 | 21,346 | 179.02 | 12.6% | 12.3% | - | - | - | - |
3Q | 189,715 | 27,770 | 27,995 | 19,190 | 160.96 | 14.6% | 14.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
152,409 | 18,824 | 21,859 | 16,250 | 135.61 | 12.4% | 14.3% | - | - | - | - |
2Q | 87,676 | 10,332 | 2,844 | 1,130 | 9.39 | 11.8% | 3.2% | 1.5% | -27.4% | -83.2% | -89.1% | |
1Q | 69,915 | 10,844 | 15,297 | 10,620 | 88.52 | 15.5% | 21.9% | -18.4% | 250.1% | 66.7% | 68.6% | |
2024/03 | 4Q | 98,732 | -2,360 | 631 | -11,856 | -98.91 | -2.4% | 0.6% | 12.6% | 赤転 | -83.8% | 赤転 |
3Q | 85,566 | 17,581 | 14,786 | 10,145 | 84.58 | 20.5% | 17.3% | -7.2% | 15.1% | 160.7% | 46.5% | |
2Q | 86,377 | 14,240 | 16,946 | 10,323 | 86.09 | 16.5% | 19.6% | -2.4% | 22.6% | -10.2% | -51.1% | |
1Q | 85,669 | 3,097 | 9,178 | 6,300 | 52.61 | 3.6% | 10.7% | 14.4% | -78.5% | -65.0% | -65.7% | |
2023/03 | 4Q | 87,651 | 3,016 | 3,904 | 2,867 | 23.91 | 3.4% | 4.5% | -4.4% | -66.9% | -76.0% | -74.3% |
3Q | 92,224 | 15,271 | 5,672 | 6,924 | 57.80 | 16.6% | 6.2% | -11.9% | -27.3% | -75.3% | -58.9% | |
2Q | 88,516 | 11,614 | 18,878 | 21,118 | 176.46 | 13.1% | 21.3% | 10.2% | -1.8% | 36.6% | 104.3% | |
1Q | 74,876 | 14,430 | 26,255 | 18,355 | 153.45 | 19.3% | 35.1% | -15.5% | -16.7% | 48.7% | 45.0% | |
2022/03 | 4Q | 91,648 | 9,123 | 16,263 | 11,169 | 93.38 | 10.0% | 17.7% | 16.2% | 47.1% | 44.2% | 30.3% |
3Q | 104,710 | 20,992 | 22,958 | 16,853 | 140.96 | 20.0% | 21.9% | 29.4% | 124.1% | 181.1% | 625.2% | |
2Q | 80,313 | 11,830 | 13,822 | 10,336 | 86.50 | 14.7% | 17.2% | -6.3% | 66.5% | 117.1% | 517.1% | |
1Q | 88,604 | 17,316 | 17,661 | 12,655 | 105.98 | 19.5% | 19.9% | 1.8% | -29.5% | -26.9% | -11.9% | |
2021/03 | 4Q | 78,889 | 6,204 | 11,280 | 8,571 | 71.79 | 7.9% | 14.3% | 11.4% | 24.4% | 175.1% | 297.5% |
3Q | 80,912 | 9,367 | 8,166 | 2,324 | 19.47 | 11.6% | 10.1% | -57.4% | -66.3% | -70.8% | -87.9% | |
2Q | 85,677 | 7,106 | 6,368 | 1,675 | 14.02 | 8.3% | 7.4% | - | - | - | - | |
1Q | 87,054 | 24,549 | 24,169 | 14,372 | 120.47 | 28.2% | 27.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 70,812 | 4,989 | 4,100 | 2,156 | 18.06 | 7.0% | 5.8% | - | - | - | - |
3Q | 189,715 | 27,770 | 27,995 | 19,190 | 160.96 | 14.6% | 14.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer