決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 298,000 | 49,000 | 16.4% | 49,000 | 16.4% | 31,000 | 10.4% | 85.99 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 297,661 | 54,736 | 18.4% | 64,469 | 21.7% | 29,616 | 9.9% | 82.15 | -8.3% | 34.9% | 57.5% | 21.3% |
| 2026/03 | 2Q | 133,895 | 27,278 | 20.4% | 28,553 | 21.3% | 10,052 | 7.5% | 27.89 | -15.0% | 28.8% | 57.4% | -14.5% |
| 2026/03 | 1Q | 59,275 | 9,018 | 15.2% | 6,889 | 11.6% | 4,804 | 8.1% | 40.00 | -15.2% | -16.8% | -55.0% | -54.8% |
| 2025/03 | 4Q | 324,506 | 40,580 | 12.5% | 40,939 | 12.6% | 24,414 | 7.5% | 203.38 | -8.9% | 24.6% | -1.4% | 63.7% |
| 2025/03 | 3Q | 248,519 | 33,381 | 13.4% | 37,759 | 15.2% | 24,718 | 9.9% | 205.94 | -3.5% | -4.4% | -7.7% | -7.7% |
| 2025/03 | 2Q | 157,591 | 21,176 | 13.4% | 18,141 | 11.5% | 11,750 | 7.5% | 97.91 | -8.4% | 22.1% | -30.6% | -29.3% |
| 2025/03 | 1Q | 69,915 | 10,844 | 15.5% | 15,297 | 21.9% | 10,620 | 15.2% | 88.52 | -18.4% | 250.1% | 66.7% | 68.6% |
| 2024/03 | 4Q | 356,344 | 32,558 | 9.1% | 41,541 | 11.7% | 14,912 | 4.2% | 124.37 | - | - | - | - |
| 2024/03 | 3Q | 257,612 | 34,918 | 13.6% | 40,910 | 15.9% | 26,768 | 10.4% | 223.28 | 0.8% | -15.5% | -19.5% | -42.3% |
| 2024/03 | 2Q | 172,046 | 17,337 | 10.1% | 26,124 | 15.2% | 16,623 | 9.7% | 138.70 | 5.3% | -33.4% | -42.1% | -57.9% |
| 2024/03 | 1Q | 85,669 | 3,097 | 3.6% | 9,178 | 10.7% | 6,300 | 7.4% | 52.61 | 14.4% | -78.5% | -65.0% | -65.7% |
| 2023/03 | 3Q | 255,616 | 41,315 | 16.2% | 50,805 | 19.9% | 46,397 | 18.2% | 387.71 | -6.6% | -17.6% | -6.7% | 16.4% |
| 2023/03 | 2Q | 163,392 | 26,044 | 15.9% | 45,133 | 27.6% | 39,473 | 24.2% | 329.91 | -3.3% | -10.6% | 43.4% | 71.7% |
| 2023/03 | 1Q | 74,876 | 14,430 | 19.3% | 26,255 | 35.1% | 18,355 | 24.5% | 153.45 | -15.5% | -16.7% | 48.7% | 45.0% |
| 2022/03 | 3Q | 273,627 | 50,138 | 18.3% | 54,441 | 19.9% | 39,844 | 14.6% | 333.44 | 7.9% | 22.2% | 40.7% | 116.9% |
| 2022/03 | 2Q | 168,917 | 29,146 | 17.3% | 31,483 | 18.6% | 22,991 | 13.6% | 192.48 | -2.2% | -7.9% | 3.1% | 43.3% |
| 2022/03 | 1Q | 88,604 | 17,316 | 19.5% | 17,661 | 19.9% | 12,655 | 14.3% | 105.98 | 1.8% | -29.5% | -26.9% | -11.9% |
| 2021/03 | 4Q | 332,532 | 47,226 | 14.2% | 49,983 | 15.0% | 26,942 | 8.1% | 225.75 | 27.6% | 44.2% | 55.7% | 26.2% |
| 2021/03 | 3Q | 253,643 | 41,022 | 16.2% | 38,703 | 15.3% | 18,371 | 7.2% | 153.96 | 33.7% | 47.7% | 38.2% | -4.3% |
| 2021/03 | 2Q | 172,731 | 31,655 | 18.3% | 30,537 | 17.7% | 16,047 | 9.3% | 134.49 | 43.0% | 98.9% | 95.6% | 46.3% |
| 2021/03 | 1Q | 87,054 | 24,549 | 28.2% | 24,169 | 27.8% | 14,372 | 16.5% | 120.47 | 63.2% | 241.5% | 283.8% | 248.7% |
| 2020/03 | 4Q | 260,527 | 32,759 | 12.6% | 32,095 | 12.3% | 21,346 | 8.2% | 179.02 | -3.9% | 33.5% | 13.4% | 15.6% |
| 2020/03 | 3Q | 189,715 | 27,770 | 14.6% | 27,995 | 14.8% | 19,190 | 10.1% | 160.96 | 5.9% | 136.9% | 75.3% | 115.2% |
| 2020/03 | 2Q | 120,762 | 15,918 | 13.2% | 15,609 | 12.9% | 10,969 | 9.1% | 92.02 | 7.6% | 58.0% | 4.0% | 27.0% |
| 2020/03 | 1Q | 53,329 | 7,189 | 13.5% | 6,297 | 11.8% | 4,122 | 7.7% | 34.58 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 271,048 | 24,531 | 9.1% | 28,312 | 10.4% | 18,463 | 6.8% | 154.93 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 179,070 | 11,720 | 6.5% | 15,970 | 8.9% | 8,916 | 5.0% | 74.83 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 112,234 | 10,077 | 9.0% | 15,015 | 13.4% | 8,639 | 7.7% | 72.52 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 | 予想 | 298,000 | 49,000 | 16.4% | 49,000 | 16.4% | 31,000 | 10.4% | 85.99 | - | - | - | - |
| 2026/03 | 4Q | 163,766 | 27,458 | 16.8% | 35,916 | 21.9% | 19,564 | 11.9% | 54.26 | 115.5% | 281.4% | 1,029.4% | 黒転 |
| 2026/03 | 2Q | 74,620 | 18,260 | 24.5% | 21,664 | 29.0% | 5,248 | 7.0% | -12.11 | -14.9% | 76.7% | 661.7% | 364.4% |
| 2026/03 | 1Q | 59,275 | 9,018 | 15.2% | 6,889 | 11.6% | 4,804 | 8.1% | 40.00 | -15.2% | -16.8% | -55.0% | -54.8% |
| 2025/03 | 4Q | 75,987 | 7,199 | 9.5% | 3,180 | 4.2% | -304 | -0.4% | -2.56 | -23.0% | 黒転 | 404.0% | 赤縮 |
| 2025/03 | 3Q | 90,928 | 12,205 | 13.4% | 19,618 | 21.6% | 12,968 | 14.3% | 108.03 | 6.3% | -30.6% | 32.7% | 27.8% |
| 2025/03 | 2Q | 87,676 | 10,332 | 11.8% | 2,844 | 3.2% | 1,130 | 1.3% | 9.39 | 1.5% | -27.4% | -83.2% | -89.1% |
| 2025/03 | 1Q | 69,915 | 10,844 | 15.5% | 15,297 | 21.9% | 10,620 | 15.2% | 88.52 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 4Q | 98,732 | -2,360 | -2.4% | 631 | 0.6% | -11,856 | -12.0% | -98.91 | - | - | - | - |
| 2024/03 | 3Q | 85,566 | 17,581 | 20.5% | 14,786 | 17.3% | 10,145 | 11.9% | 84.58 | -7.2% | 15.1% | 160.7% | 46.5% |
| 2024/03 | 2Q | 86,377 | 14,240 | 16.5% | 16,946 | 19.6% | 10,323 | 12.0% | 86.09 | -2.4% | 22.6% | -10.2% | -51.1% |
| 2024/03 | 1Q | -169,947 | -38,218 | 22.5% | -41,627 | 24.5% | -40,097 | 23.6% | -335.10 | 赤縮 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2023/03 | 3Q | 92,224 | 15,271 | 16.6% | 5,672 | 6.2% | 6,924 | 7.5% | 57.80 | -11.9% | -27.3% | -75.3% | -58.9% |
| 2023/03 | 2Q | 88,516 | 11,614 | 13.1% | 18,878 | 21.3% | 21,118 | 23.9% | 176.46 | 10.2% | -1.8% | 36.6% | 104.3% |
| 2023/03 | 1Q | -198,751 | -35,708 | 18.0% | -28,186 | 14.2% | -21,489 | 10.8% | -179.99 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 3Q | 104,710 | 20,992 | 20.0% | 22,958 | 21.9% | 16,853 | 16.1% | 140.96 | 29.4% | 124.1% | 181.1% | 625.2% |
| 2022/03 | 2Q | 80,313 | 11,830 | 14.7% | 13,822 | 17.2% | 10,336 | 12.9% | 86.50 | -6.3% | 66.5% | 117.1% | 517.1% |
| 2022/03 | 1Q | 88,604 | 17,316 | 19.5% | 17,661 | 19.9% | 12,655 | 14.3% | 105.98 | 1.8% | -29.5% | -26.9% | -11.9% |
| 2021/03 | 4Q | 78,889 | 6,204 | 7.9% | 11,280 | 14.3% | 8,571 | 10.9% | 71.79 | 11.4% | 24.4% | 175.1% | 297.5% |
| 2021/03 | 3Q | 80,912 | 9,367 | 11.6% | 8,166 | 10.1% | 2,324 | 2.9% | 19.47 | 17.3% | -21.0% | -34.1% | -71.7% |
| 2021/03 | 2Q | 85,677 | 7,106 | 8.3% | 6,368 | 7.4% | 1,675 | 2.0% | 14.02 | 27.1% | -18.6% | -31.6% | -75.5% |
| 2021/03 | 1Q | 87,054 | 24,549 | 28.2% | 24,169 | 27.8% | 14,372 | 16.5% | 120.47 | 63.2% | 241.5% | 283.8% | 248.7% |
| 2020/03 | 4Q | 70,812 | 4,989 | 7.0% | 4,100 | 5.8% | 2,156 | 3.0% | 18.06 | -23.0% | -61.1% | -66.8% | -77.4% |
| 2020/03 | 3Q | 68,953 | 11,852 | 17.2% | 12,386 | 18.0% | 8,221 | 11.9% | 68.94 | 3.2% | 621.4% | 1,197.0% | 2,867.9% |
| 2020/03 | 2Q | 67,433 | 8,729 | 12.9% | 9,312 | 13.8% | 6,847 | 10.2% | 57.44 | -39.9% | -13.4% | -38.0% | -20.7% |
| 2020/03 | 1Q | 53,329 | 7,189 | 13.5% | 6,297 | 11.8% | 4,122 | 7.7% | 34.58 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 4Q | 91,978 | 12,811 | 13.9% | 12,342 | 13.4% | 9,547 | 10.4% | 80.10 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 3Q | 66,836 | 1,643 | 2.5% | 955 | 1.4% | 277 | 0.4% | 2.31 | - | - | - | - |
| 2019/03 | 2Q | 112,234 | 10,077 | 9.0% | 15,015 | 13.4% | 8,639 | 7.7% | 72.52 | - | - | - | - |