決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 16,408 | 1,830 | 11.2% | 2,231 | 13.6% | 1,182 | 7.2% | 75.70 | 0.4% | -0.3% | 4.3% | -16.8% |
| 2025/03 | 2Q | 16,335 | 1,835 | 11.2% | 2,139 | 13.1% | 1,421 | 8.7% | 90.50 | 9.3% | 2.4% | 6.1% | 8.2% |
| 2024/03 | 2Q | 14,944 | 1,792 | 12.0% | 2,016 | 13.5% | 1,313 | 8.8% | 83.54 | 3.7% | -12.2% | -11.9% | -18.1% |
| 2023/03 | 2Q | 14,414 | 2,042 | 14.2% | 2,289 | 15.9% | 1,603 | 11.1% | 102.00 | 0.9% | -1.6% | 1.8% | 7.7% |
| 2022/03 | 2Q | 14,286 | 2,075 | 14.5% | 2,248 | 15.7% | 1,488 | 10.4% | 95.14 | 6.3% | 12.3% | 10.0% | 8.6% |
| 2021/03 | 2Q | 13,445 | 1,847 | 13.7% | 2,043 | 15.2% | 1,370 | 10.2% | 87.99 | -3.3% | 8.6% | 10.8% | 18.8% |
| 2020/03 | 2Q | 13,905 | 1,700 | 12.2% | 1,844 | 13.3% | 1,153 | 8.3% | 74.42 | 3.3% | -4.0% | -1.0% | -2.4% |
| 2019/03 | 2Q | 13,459 | 1,771 | 13.2% | 1,863 | 13.8% | 1,181 | 8.8% | 81.07 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 2Q | 73 | -5 | -6.8% | 92 | 126.0% | -239 | -327.4% | -14.80 | -94.8% | 赤転 | -25.2% | 赤転 |
| 2025/03 | 2Q | 1,391 | 43 | 3.1% | 123 | 8.8% | 108 | 7.8% | 6.96 | 162.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 2Q | 530 | -250 | -47.2% | -273 | -51.5% | -290 | -54.7% | -18.46 | 314.1% | 赤拡 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 2Q | 128 | -33 | -25.8% | 41 | 32.0% | 115 | 89.8% | 6.86 | -84.8% | 赤転 | -80.0% | -2.5% |
| 2022/03 | 2Q | 841 | 228 | 27.1% | 205 | 24.4% | 118 | 14.0% | 7.15 | 黒転 | 55.1% | 3.0% | -45.6% |
| 2021/03 | 2Q | -460 | 147 | -32.0% | 199 | -43.3% | 217 | -47.2% | 13.57 | 赤転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/03 | 2Q | 446 | -71 | -15.9% | -19 | -4.3% | -28 | -6.3% | -6.65 | -96.7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 2Q | 13,459 | 1,771 | 13.2% | 1,863 | 13.8% | 1,181 | 8.8% | 81.07 | - | - | - | - |