決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 161,470 | 19,840 | 12.3% | 22,039 | 13.6% | 16,614 | 10.3% | 172.27 | 10.5% | 30.3% | 29.2% | 21.6% |
| 2025/03 | 1Q | 146,103 | 15,224 | 10.4% | 17,064 | 11.7% | 13,661 | 9.4% | 131.30 | -5.9% | -35.6% | -33.6% | -26.5% |
| 2024/03 | 1Q | 155,275 | 23,622 | 15.2% | 25,683 | 16.5% | 18,597 | 12.0% | 176.91 | 7.4% | 81.4% | 79.6% | 80.2% |
| 2023/03 | 1Q | 144,515 | 13,022 | 9.0% | 14,297 | 9.9% | 10,321 | 7.1% | 98.21 | 40.6% | 103.1% | 91.2% | 93.9% |
| 2022/03 | 1Q | 102,789 | 6,413 | 6.2% | 7,479 | 7.3% | 5,324 | 5.2% | 50.42 | 1.1% | -26.8% | -23.2% | -21.0% |
| 2021/03 | 1Q | 101,640 | 8,760 | 8.6% | 9,737 | 9.6% | 6,736 | 6.6% | 63.79 | -15.5% | -42.2% | -39.5% | -46.4% |
| 2020/03 | 1Q | 120,297 | 15,144 | 12.6% | 16,094 | 13.4% | 12,565 | 10.4% | 118.17 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 15,367 | 4,616 | 30.0% | 4,975 | 32.4% | 2,953 | 19.2% | 40.97 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2025/03 | 1Q | -9,172 | -8,398 | 91.6% | -8,619 | 94.0% | -4,936 | 53.8% | -45.61 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2024/03 | 1Q | 10,760 | 10,600 | 98.5% | 11,386 | 105.8% | 8,276 | 76.9% | 78.70 | -74.2% | 60.4% | 67.0% | 65.6% |
| 2023/03 | 1Q | 41,726 | 6,609 | 15.8% | 6,818 | 16.3% | 4,997 | 12.0% | 47.79 | 3,531.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2022/03 | 1Q | 1,149 | -2,347 | -204.3% | -2,258 | -196.5% | -1,412 | -122.9% | -13.37 | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
| 2021/03 | 1Q | -18,657 | -6,384 | 34.2% | -6,357 | 34.1% | -5,829 | 31.2% | -54.38 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 1Q | 120,297 | 15,144 | 12.6% | 16,094 | 13.4% | 12,565 | 10.4% | 118.17 | - | - | - | - |