(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08 | 予想 | 360,000 | 31,000 | 30,000 | 16,700 | 92.58 | 8.6% | 8.3% | - | - | - | - |
2024/08 | 4Q | 326,754 | 29,110 | 28,321 | 15,357 | 255.44 | 8.9% | 8.7% | 18.2% | 35.0% | 38.9% | 40.1% |
3Q | 235,537 | 23,533 | 23,006 | 13,014 | 216.48 | 10.0% | 9.8% | 16.5% | 51.2% | 56.9% | 55.5% | |
2Q | 152,249 | 15,813 | 15,323 | 8,727 | 145.17 | 10.4% | 10.1% | 13.8% | 65.7% | 69.3% | 76.0% | |
1Q | 73,724 | 7,478 | 7,321 | 4,198 | 69.85 | 10.1% | 9.9% | 15.3% | 63.0% | 71.1% | 79.4% | |
2023/08 | 4Q | 276,344 | 21,565 | 20,386 | 10,959 | 183.16 | 7.8% | 7.4% | 16.1% | 24.5% | 25.5% | 26.2% |
3Q | 202,097 | 15,567 | 14,664 | 8,369 | 140.08 | 7.7% | 7.3% | 15.7% | 15.1% | 14.5% | 22.9% | |
2Q | 133,732 | 9,544 | 9,050 | 4,958 | 82.64 | 7.1% | 6.8% | 17.3% | 7.9% | 7.3% | 12.5% | |
1Q | 63,947 | 4,587 | 4,279 | 2,340 | 38.95 | 7.2% | 6.7% | 15.2% | -2.9% | -6.4% | -0.9% | |
2022/08 | 4Q | 237,927 | 17,321 | 16,241 | 8,687 | 144.59 | 7.3% | 6.8% | 14.2% | 11.0% | 10.0% | 8.0% |
3Q | 174,712 | 13,530 | 12,810 | 6,807 | 113.31 | 7.7% | 7.3% | 13.5% | 7.9% | 7.4% | 1.7% | |
2Q | 114,016 | 8,849 | 8,432 | 4,408 | 73.37 | 7.8% | 7.4% | 12.7% | 10.3% | 10.5% | 0.8% | |
1Q | 55,487 | 4,722 | 4,572 | 2,362 | 39.32 | 8.5% | 8.2% | 10.9% | 15.4% | 16.2% | -0.5% | |
2021/08 | 4Q | 208,351 | 15,608 | 14,768 | 8,044 | 133.90 | 7.5% | 7.1% | 7.8% | 43.4% | 46.3% | 63.9% |
3Q | 153,869 | 12,541 | 11,930 | 6,694 | 111.43 | 8.2% | 7.8% | 7.3% | 49.0% | 61.8% | 109.8% | |
2Q | 101,207 | 8,021 | 7,632 | 4,373 | 72.80 | 7.9% | 7.5% | 6.2% | 34.9% | 49.6% | 80.1% | |
1Q | 50,054 | 4,091 | 3,934 | 2,374 | 39.53 | 8.2% | 7.9% | 5.5% | 23.1% | 42.0% | 62.3% | |
2020/08 | 4Q | 193,192 | 10,883 | 10,093 | 4,909 | 81.73 | 5.6% | 5.2% | - | - | - | - |
3Q | 143,429 | 8,418 | 7,373 | 3,190 | 53.12 | 5.9% | 5.1% | - | - | - | - | |
2Q | 95,330 | 5,944 | 5,103 | 2,428 | 40.44 | 6.2% | 5.4% | - | - | - | - | |
1Q | 47,446 | 3,322 | 2,771 | 1,463 | 24.37 | 7.0% | 5.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/08 | 予想 | 360,000 | 31,000 | 30,000 | 16,700 | 92.58 | 8.6% | 8.3% | - | - | - | - |
2024/08 | 4Q | 91,217 | 5,577 | 5,315 | 2,343 | 38.96 | 6.1% | 5.8% | 22.9% | -7.0% | -7.1% | -9.5% |
3Q | 83,288 | 7,720 | 7,683 | 4,287 | 71.31 | 9.3% | 9.2% | 21.8% | 28.2% | 36.9% | 25.7% | |
2Q | 78,525 | 8,335 | 8,002 | 4,529 | 75.32 | 10.6% | 10.2% | 12.5% | 68.1% | 67.7% | 73.0% | |
1Q | 73,724 | 7,478 | 7,321 | 4,198 | 69.85 | 10.1% | 9.9% | 15.3% | 63.0% | 71.1% | 79.4% | |
2023/08 | 4Q | 74,247 | 5,998 | 5,722 | 2,590 | 43.08 | 8.1% | 7.7% | 17.5% | 58.2% | 66.8% | 37.8% |
3Q | 68,365 | 6,023 | 5,614 | 3,411 | 57.44 | 8.8% | 8.2% | 12.6% | 28.7% | 28.2% | 42.2% | |
2Q | 69,785 | 4,957 | 4,771 | 2,618 | 43.69 | 7.1% | 6.8% | 19.2% | 20.1% | 23.6% | 28.0% | |
1Q | 63,947 | 4,587 | 4,279 | 2,340 | 38.95 | 7.2% | 6.7% | 15.2% | -2.9% | -6.4% | -0.9% | |
2022/08 | 4Q | 63,215 | 3,791 | 3,431 | 1,880 | 31.28 | 6.0% | 5.4% | 16.0% | 23.6% | 20.9% | 39.3% |
3Q | 60,696 | 4,681 | 4,378 | 2,399 | 39.94 | 7.7% | 7.2% | 15.3% | 3.6% | 1.9% | 3.4% | |
2Q | 58,529 | 4,127 | 3,860 | 2,046 | 34.05 | 7.1% | 6.6% | 14.4% | 5.0% | 4.4% | 2.4% | |
1Q | 55,487 | 4,722 | 4,572 | 2,362 | 39.32 | 8.5% | 8.2% | 10.9% | 15.4% | 16.2% | -0.5% | |
2021/08 | 4Q | 54,482 | 3,067 | 2,838 | 1,350 | 22.47 | 5.6% | 5.2% | 9.5% | 24.4% | 4.3% | -21.5% |
3Q | 52,662 | 4,520 | 4,298 | 2,321 | 38.63 | 8.6% | 8.2% | 9.5% | 82.7% | 89.3% | 204.6% | |
2Q | 51,153 | 3,930 | 3,698 | 1,999 | 33.27 | 7.7% | 7.2% | 6.8% | 49.9% | 58.6% | 107.2% | |
1Q | 50,054 | 4,091 | 3,934 | 2,374 | 39.53 | 8.2% | 7.9% | 5.5% | 23.1% | 42.0% | 62.3% | |
2020/08 | 4Q | 49,763 | 2,465 | 2,720 | 1,719 | 28.61 | 5.0% | 5.5% | - | - | - | - |
3Q | 48,099 | 2,474 | 2,270 | 762 | 12.68 | 5.1% | 4.7% | - | - | - | - | |
2Q | 47,884 | 2,622 | 2,332 | 965 | 16.07 | 5.5% | 4.9% | - | - | - | - | |
1Q | 47,446 | 3,322 | 2,771 | 1,463 | 24.37 | 7.0% | 5.8% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer