決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 333,613 | 37,424 | 11.2% | 42,935 | 12.9% | 29,521 | 8.8% | 117.70 | 8.9% | 20.5% | 15.9% | -11.0% |
| 2024/03 | 3Q | 306,219 | 31,062 | 10.1% | 37,060 | 12.1% | 33,174 | 10.8% | 130.37 | 0.2% | -12.5% | -5.2% | 22.4% |
| 2023/03 | 3Q | 305,633 | 35,490 | 11.6% | 39,092 | 12.8% | 27,114 | 8.9% | 106.30 | 1.5% | -20.8% | -22.1% | -30.2% |
| 2022/03 | 3Q | 301,197 | 44,835 | 14.9% | 50,175 | 16.7% | 38,872 | 12.9% | 152.39 | 6.1% | 85.0% | 74.7% | 131.2% |
| 2021/03 | 3Q | 283,766 | 24,237 | 8.5% | 28,726 | 10.1% | 16,813 | 5.9% | 65.86 | -10.5% | -21.6% | -21.3% | -30.3% |
| 2020/03 | 3Q | 317,056 | 30,899 | 9.7% | 36,522 | 11.5% | 24,139 | 7.6% | 94.54 | 0.1% | -17.3% | -15.3% | -16.1% |
| 2019/03 | 3Q | 316,786 | 37,349 | 11.8% | 43,110 | 13.6% | 28,783 | 9.1% | 113.08 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 27,394 | 6,362 | 23.2% | 5,875 | 21.4% | -3,653 | -13.3% | -12.67 | 4,574.7% | 黒転 | 黒転 | 赤転 |
| 2024/03 | 3Q | 586 | -4,428 | -755.6% | -2,032 | -346.8% | 6,060 | 1,034.1% | 24.07 | -86.8% | 赤縮 | 赤縮 | 黒転 |
| 2023/03 | 3Q | 4,436 | -9,345 | -210.7% | -11,083 | -249.8% | -11,758 | -265.1% | -46.09 | -74.6% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2022/03 | 3Q | 17,431 | 20,598 | 118.2% | 21,449 | 123.1% | 22,059 | 126.6% | 86.53 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 3Q | -33,290 | -6,662 | 20.0% | -7,796 | 23.4% | -7,326 | 22.0% | -28.68 | 赤転 | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
| 2020/03 | 3Q | 270 | -6,450 | -2,388.9% | -6,588 | -2,440.0% | -4,644 | -1,720.0% | -18.54 | -99.9% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/03 | 3Q | 316,786 | 37,349 | 11.8% | 43,110 | 13.6% | 28,783 | 9.1% | 113.08 | - | - | - | - |