(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 400,000 | 16,500 | 26,100 | 37,400 | 231.40 | 4.1% | 6.5% | - | - | - | - |
2Q | 197,792 | 12,801 | 18,652 | 33,578 | 207.71 | 6.5% | 9.4% | 3.7% | 46.4% | 14.7% | 241.5% | |
1Q | 98,604 | 6,178 | 12,250 | 14,377 | 88.95 | 6.3% | 12.4% | 4.0% | -10.1% | -12.3% | 48.0% | |
2024/03 | 4Q | 394,309 | 15,175 | 27,653 | 38,126 | 232.28 | 3.8% | 7.0% | 7.1% | -27.0% | -21.2% | 8.4% |
3Q | 295,465 | 17,041 | 28,742 | 38,319 | 232.56 | 5.8% | 9.7% | 7.0% | -15.6% | -15.7% | 81.0% | |
2Q | 190,813 | 8,743 | 16,257 | 9,832 | 59.62 | 4.6% | 8.5% | 6.7% | -13.5% | -4.6% | 7.0% | |
1Q | 94,777 | 6,873 | 13,963 | 9,715 | 58.91 | 7.3% | 14.7% | 6.5% | -4.9% | 1.2% | 27.8% | |
2023/03 | 4Q | 368,130 | 20,782 | 35,086 | 35,182 | 208.76 | 5.6% | 9.5% | 2.8% | 2.1% | 14.3% | 9.9% |
3Q | 276,146 | 20,194 | 34,101 | 21,166 | 125.33 | 7.3% | 12.3% | 2.5% | -12.9% | 2.1% | -0.9% | |
2Q | 178,863 | 10,106 | 17,034 | 9,191 | 54.34 | 5.7% | 9.5% | 3.9% | -30.7% | -9.5% | -23.4% | |
1Q | 88,964 | 7,227 | 13,794 | 7,599 | 44.82 | 8.1% | 15.5% | 2.9% | -17.5% | 10.5% | -6.6% | |
2022/03 | 4Q | 358,269 | 20,346 | 30,707 | 32,008 | 187.35 | 5.7% | 8.6% | 10.0% | 87.7% | 59.7% | 14.0% |
3Q | 269,318 | 23,198 | 33,385 | 21,367 | 125.08 | 8.6% | 12.4% | 13.1% | 90.6% | 58.4% | -34.2% | |
2Q | 172,080 | 14,593 | 18,825 | 11,995 | 70.23 | 8.5% | 10.9% | 15.2% | 222.7% | 92.8% | 101.8% | |
1Q | 86,415 | 8,765 | 12,488 | 8,139 | 47.67 | 10.1% | 14.5% | 25.0% | 144.6% | 53.6% | 71.4% | |
2021/03 | 4Q | 325,682 | 10,841 | 19,233 | 28,072 | 164.32 | 3.3% | 5.9% | -8.7% | -17.3% | -9.6% | -7.0% |
3Q | 238,223 | 12,170 | 21,076 | 32,472 | 190.05 | 5.1% | 8.8% | -11.6% | 5.3% | 4.4% | 162.5% | |
2Q | 149,388 | 4,522 | 9,764 | 5,944 | 34.78 | 3.0% | 6.5% | - | - | - | - | |
1Q | 69,118 | 3,584 | 8,130 | 4,749 | 27.77 | 5.2% | 11.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 356,796 | 13,103 | 21,274 | 30,174 | 173.28 | 3.7% | 6.0% | - | - | - | - |
3Q | 269,331 | 11,559 | 20,193 | 12,371 | 70.98 | 4.3% | 7.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
202,208 | 3,699 | 7,448 | 3,822 | 23.69 | 1.8% | 3.7% | - | - | - | - |
2Q | 99,188 | 6,623 | 6,402 | 19,201 | 118.76 | 6.7% | 6.5% | 3.3% | 254.2% | 179.1% | 16,311.1% | |
1Q | 98,604 | 6,178 | 12,250 | 14,377 | 88.95 | 6.3% | 12.4% | 4.0% | -10.1% | -12.3% | 48.0% | |
2024/03 | 4Q | 98,844 | -1,866 | -1,089 | -193 | -0.28 | -1.9% | -1.1% | 7.5% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
3Q | 104,652 | 8,298 | 12,485 | 28,487 | 172.94 | 7.9% | 11.9% | 7.6% | -17.7% | -26.8% | 137.9% | |
2Q | 96,036 | 1,870 | 2,294 | 117 | 0.71 | 1.9% | 2.4% | 6.8% | -35.0% | -29.2% | -92.7% | |
1Q | 94,777 | 6,873 | 13,963 | 9,715 | 58.91 | 7.3% | 14.7% | 6.5% | -4.9% | 1.2% | 27.8% | |
2023/03 | 4Q | 91,984 | 588 | 985 | 14,016 | 83.43 | 0.6% | 1.1% | 3.4% | 黒転 | 黒転 | 31.7% |
3Q | 97,283 | 10,088 | 17,067 | 11,975 | 70.99 | 10.4% | 17.5% | 0.0% | 17.2% | 17.2% | 27.8% | |
2Q | 89,899 | 2,879 | 3,240 | 1,592 | 9.52 | 3.2% | 3.6% | 4.9% | -50.6% | -48.9% | -58.7% | |
1Q | 88,964 | 7,227 | 13,794 | 7,599 | 44.82 | 8.1% | 15.5% | 2.9% | -17.5% | 10.5% | -6.6% | |
2022/03 | 4Q | 88,951 | -2,852 | -2,678 | 10,641 | 62.27 | -3.2% | -3.0% | 1.7% | 赤拡 | 赤拡 | 黒転 |
3Q | 97,238 | 8,605 | 14,560 | 9,372 | 54.85 | 8.8% | 15.0% | 9.5% | 12.5% | 28.7% | -64.7% | |
2Q | 85,665 | 5,828 | 6,337 | 3,856 | 22.56 | 6.8% | 7.4% | 6.7% | 521.3% | 287.8% | 222.7% | |
1Q | 86,415 | 8,765 | 12,488 | 8,139 | 47.67 | 10.1% | 14.5% | 25.0% | 144.6% | 53.6% | 71.4% | |
2021/03 | 4Q | 87,459 | -1,329 | -1,843 | -4,400 | -25.73 | -1.5% | -2.1% | -0.0% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
3Q | 88,835 | 7,648 | 11,312 | 26,528 | 155.27 | 8.6% | 12.7% | -67.0% | -33.8% | -44.0% | 114.4% | |
2Q | 80,270 | 938 | 1,634 | 1,195 | 7.01 | 1.2% | 2.0% | - | - | - | - | |
1Q | 69,118 | 3,584 | 8,130 | 4,749 | 27.77 | 5.2% | 11.8% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 87,465 | 1,544 | 1,081 | 17,803 | 102.30 | 1.8% | 1.2% | - | - | - | - |
3Q | 269,331 | 11,559 | 20,193 | 12,371 | 70.98 | 4.3% | 7.5% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer