決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 72,697 | 9,621 | 13.2% | 11,174 | 15.4% | 7,979 | 11.0% | 78.77 | 6.8% | 12.0% | 12.3% | 10.9% |
| 2025/03 | 1Q | 68,096 | 8,587 | 12.6% | 9,946 | 14.6% | 7,198 | 10.6% | 67.61 | 1.3% | 8.5% | 6.5% | 10.1% |
| 2024/03 | 1Q | 67,255 | 7,913 | 11.8% | 9,338 | 13.9% | 6,537 | 9.7% | 59.68 | -5.1% | -8.4% | -9.2% | -8.3% |
| 2023/03 | 1Q | 70,886 | 8,640 | 12.2% | 10,283 | 14.5% | 7,125 | 10.1% | 62.49 | 10.0% | 11.4% | 21.5% | 19.4% |
| 2022/03 | 1Q | 64,418 | 7,754 | 12.0% | 8,460 | 13.1% | 5,966 | 9.3% | 51.37 | -0.4% | 34.0% | 32.1% | 34.4% |
| 2021/03 | 1Q | 64,676 | 5,787 | 8.9% | 6,402 | 9.9% | 4,440 | 6.9% | 37.68 | -8.6% | -11.9% | -13.0% | -15.3% |
| 2020/03 | 1Q | 70,725 | 6,569 | 9.3% | 7,361 | 10.4% | 5,241 | 7.4% | 43.89 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 | 1Q | 4,601 | 1,034 | 22.5% | 1,228 | 26.7% | 781 | 17.0% | 11.16 | 447.1% | 53.4% | 102.0% | 18.2% |
| 2025/03 | 1Q | 841 | 674 | 80.1% | 608 | 72.3% | 661 | 78.6% | 7.93 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2024/03 | 1Q | -3,631 | -727 | 20.0% | -945 | 26.0% | -588 | 16.2% | -2.81 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2023/03 | 1Q | 6,468 | 886 | 13.7% | 1,823 | 28.2% | 1,159 | 17.9% | 11.12 | 黒転 | -55.0% | -11.4% | -24.0% |
| 2022/03 | 1Q | -258 | 1,967 | -762.4% | 2,058 | -797.7% | 1,526 | -591.5% | 13.69 | 赤縮 | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2021/03 | 1Q | -6,049 | -782 | 12.9% | -959 | 15.9% | -801 | 13.2% | -6.21 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2020/03 | 1Q | 70,725 | 6,569 | 9.3% | 7,361 | 10.4% | 5,241 | 7.4% | 43.89 | - | - | - | - |