決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 214,245 | 16,159 | 7.5% | 12,865 | 6.0% | 22,320 | 10.4% | 59.75 | 11.3% | 2.4% | -39.3% | -9.3% |
| 2024/03 | 3Q | 192,452 | 15,780 | 8.2% | 21,204 | 11.0% | 24,596 | 12.8% | 316.61 | -17.0% | -12.9% | -15.9% | 14.0% |
| 2023/03 | 3Q | 231,987 | 18,115 | 7.8% | 25,224 | 10.9% | 21,580 | 9.3% | 269.61 | 25.7% | 39.2% | 46.2% | 82.4% |
| 2022/03 | 3Q | 184,542 | 13,015 | 7.1% | 17,251 | 9.3% | 11,833 | 6.4% | 144.95 | 19.2% | 66.6% | 50.8% | -64.0% |
| 2021/03 | 3Q | 154,823 | 7,814 | 5.0% | 11,437 | 7.4% | 32,829 | 21.2% | 384.99 | -9.3% | -21.2% | -18.9% | 220.5% |
| 2020/03 | 3Q | 170,655 | 9,918 | 5.8% | 14,104 | 8.3% | 10,242 | 6.0% | 118.49 | 1.0% | -2.8% | 1.0% | 16.9% |
| 2019/03 | 3Q | 169,011 | 10,205 | 6.0% | 13,961 | 8.3% | 8,763 | 5.2% | 100.05 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 | 3Q | 21,793 | 379 | 1.7% | -8,339 | -38.3% | -2,276 | -10.4% | -256.86 | 黒転 | 黒転 | 赤拡 | 赤転 |
| 2024/03 | 3Q | -39,535 | -2,335 | 5.9% | -4,020 | 10.2% | 3,016 | -7.6% | 47.00 | 赤転 | 赤転 | 赤転 | -69.1% |
| 2023/03 | 3Q | 47,445 | 5,100 | 10.7% | 7,973 | 16.8% | 9,747 | 20.5% | 124.66 | 59.6% | -1.9% | 37.1% | 黒転 |
| 2022/03 | 3Q | 29,719 | 5,201 | 17.5% | 5,814 | 19.6% | -20,996 | -70.6% | -240.04 | 黒転 | 黒転 | 黒転 | 赤転 |
| 2021/03 | 3Q | -15,832 | -2,104 | 13.3% | -2,667 | 16.8% | 22,587 | -142.7% | 266.50 | 赤転 | 赤拡 | 赤転 | 1,427.2% |
| 2020/03 | 3Q | 1,644 | -287 | -17.5% | 143 | 8.7% | 1,479 | 90.0% | 18.44 | -99.0% | 赤転 | -99.0% | -83.1% |
| 2019/03 | 3Q | 169,011 | 10,205 | 6.0% | 13,961 | 8.3% | 8,763 | 5.2% | 100.05 | - | - | - | - |