決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 3Q | 26,113 | 2,375 | 9.1% | 2,378 | 9.1% | 1,575 | 6.0% | 78.85 | 26.8% | 15.0% | 12.2% | 13.7% |
| 2024/10 | 3Q | 20,592 | 2,065 | 10.0% | 2,120 | 10.3% | 1,385 | 6.7% | 69.44 | 23.8% | 29.2% | 28.3% | 22.7% |
| 2023/10 | 3Q | 16,632 | 1,598 | 9.6% | 1,652 | 9.9% | 1,129 | 6.8% | 56.67 | 36.1% | 42.4% | -8.5% | -8.5% |
| 2022/10 | 3Q | 12,220 | 1,122 | 9.2% | 1,805 | 14.8% | 1,234 | 10.1% | 123.99 | 25.2% | 70.0% | 43.3% | 43.2% |
| 2021/10 | 3Q | 9,759 | 660 | 6.8% | 1,260 | 12.9% | 862 | 8.8% | 86.77 | 22.4% | 116.4% | 250.0% | 373.6% |
| 2020/10 | 3Q | 7,972 | 305 | 3.8% | 360 | 4.5% | 182 | 2.3% | 18.38 | 19.8% | -61.5% | -55.2% | -63.2% |
| 2019/10 | 3Q | 6,657 | 793 | 11.9% | 803 | 12.1% | 494 | 7.4% | 101.11 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10 | 3Q | 5,521 | 310 | 5.6% | 258 | 4.7% | 190 | 3.4% | 9.41 | 39.4% | -33.6% | -44.9% | -25.8% |
| 2024/10 | 3Q | 3,960 | 467 | 11.8% | 468 | 11.8% | 256 | 6.5% | 12.77 | -10.2% | -1.9% | 黒転 | 黒転 |
| 2023/10 | 3Q | 4,412 | 476 | 10.8% | -153 | -3.5% | -105 | -2.4% | -67.32 | 79.3% | 3.0% | 赤転 | 赤転 |
| 2022/10 | 3Q | 2,461 | 462 | 18.8% | 545 | 22.1% | 372 | 15.1% | 37.22 | 37.7% | 30.1% | -39.4% | -45.3% |
| 2021/10 | 3Q | 1,787 | 355 | 19.9% | 900 | 50.4% | 680 | 38.1% | 68.39 | 35.9% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
| 2020/10 | 3Q | 1,315 | -488 | -37.1% | -443 | -33.7% | -312 | -23.7% | -82.73 | -80.2% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
| 2019/10 | 3Q | 6,657 | 793 | 11.9% | 803 | 12.1% | 494 | 7.4% | 101.11 | - | - | - | - |