決算短信開示(1年分)
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 2Q | 12,259 | 3,063 | 25.0% | 3,065 | 25.0% | 2,049 | 16.7% | 48.66 | 7.7% | 28.0% | 25.6% | 31.1% |
| 2024/06 | 2Q | 11,382 | 2,393 | 21.0% | 2,440 | 21.4% | 1,563 | 13.7% | 39.46 | 1.9% | 10.8% | 12.1% | 12.1% |
| 2023/06 | 2Q | 11,166 | 2,160 | 19.3% | 2,176 | 19.5% | 1,394 | 12.5% | 35.19 | 7.8% | -0.3% | 1.4% | -0.2% |
| 2022/06 | 2Q | 10,355 | 2,167 | 20.9% | 2,146 | 20.7% | 1,397 | 13.5% | 35.28 | 21.0% | 36.0% | 30.6% | 24.1% |
| 2021/06 | 2Q | 8,558 | 1,593 | 18.6% | 1,643 | 19.2% | 1,126 | 13.2% | 56.84 | 16.3% | 75.6% | 80.4% | 82.2% |
| 2020/06 | 2Q | 7,361 | 907 | 12.3% | 911 | 12.4% | 618 | 8.4% | 62.49 | 9.2% | 153.4% | 141.0% | 323.3% |
| 2019/06 | 2Q | 6,740 | 358 | 5.3% | 378 | 5.6% | 146 | 2.2% | 14.77 | - | - | - | - |
四半期
| 決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 営業 利益率 | 経常利益 | 経常 利益率 | 純利益 | 純 利益率 | EPS | 売上高 前年比 | 営業利益 前年比 | 経常利益 前年比 | 純利益 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/06 | 2Q | 877 | 670 | 76.4% | 625 | 71.3% | 486 | 55.4% | 9.20 | 306.0% | 187.6% | 136.7% | 187.6% |
| 2024/06 | 2Q | 216 | 233 | 107.9% | 264 | 122.2% | 169 | 78.2% | 4.27 | -73.4% | 黒転 | 780.0% | 黒転 |
| 2023/06 | 2Q | 811 | -7 | -0.9% | 30 | 3.7% | -3 | -0.4% | -0.09 | -54.9% | 赤転 | -94.0% | 赤転 |
| 2022/06 | 2Q | 1,797 | 574 | 31.9% | 503 | 28.0% | 271 | 15.1% | -21.56 | 50.1% | -16.3% | -31.3% | -46.7% |
| 2021/06 | 2Q | 1,197 | 686 | 57.3% | 732 | 61.2% | 508 | 42.4% | -5.65 | 92.8% | 25.0% | 37.3% | 7.6% |
| 2020/06 | 2Q | 621 | 549 | 88.4% | 533 | 85.8% | 472 | 76.0% | 47.72 | -90.8% | 53.4% | 41.0% | 223.3% |
| 2019/06 | 2Q | 6,740 | 358 | 5.3% | 378 | 5.6% | 146 | 2.2% | 14.77 | - | - | - | - |