(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06 | 予想 | 202,000 | 10,000 | 10,220 | 7,000 | 230.39 | 5.0% | 5.1% | - | - | - | - |
1Q | 50,050 | 2,272 | 2,300 | 1,584 | 52.14 | 4.5% | 4.6% | 6.8% | 12.8% | 10.1% | 9.7% | |
2024/06 | 4Q | 184,860 | 9,015 | 9,268 | 6,324 | 208.21 | 4.9% | 5.0% | 9.3% | 34.4% | 30.9% | 32.7% |
3Q | 136,587 | 6,494 | 6,688 | 4,456 | 293.41 | 4.8% | 4.9% | 10.0% | 36.5% | 32.5% | 34.5% | |
2Q | 91,967 | 4,387 | 4,495 | 3,087 | 203.32 | 4.8% | 4.9% | 9.6% | 30.4% | 26.2% | 35.9% | |
1Q | 46,871 | 2,015 | 2,089 | 1,444 | 95.14 | 4.3% | 4.5% | 10.0% | 27.2% | 23.8% | 31.0% | |
2023/06 | 4Q | 169,059 | 6,709 | 7,079 | 4,764 | 313.84 | 4.0% | 4.2% | 9.3% | 18.2% | 16.3% | 7.8% |
3Q | 124,205 | 4,758 | 5,049 | 3,313 | 218.23 | 3.8% | 4.1% | 9.2% | 13.5% | 12.7% | 8.1% | |
2Q | 83,874 | 3,364 | 3,561 | 2,271 | 149.59 | 4.0% | 4.2% | 10.0% | 15.2% | 13.9% | 6.5% | |
1Q | 42,613 | 1,584 | 1,688 | 1,102 | 72.59 | 3.7% | 4.0% | 8.9% | -8.9% | -8.8% | -10.6% | |
2022/06 | 4Q | 154,639 | 5,675 | 6,087 | 4,420 | 291.23 | 3.7% | 3.9% | 8.6% | -9.8% | -7.8% | -8.5% |
3Q | 113,766 | 4,193 | 4,480 | 3,065 | 201.97 | 3.7% | 3.9% | 10.0% | -9.8% | -7.8% | -10.2% | |
2Q | 76,241 | 2,921 | 3,126 | 2,132 | 140.50 | 3.8% | 4.1% | 10.3% | -9.6% | -8.6% | -12.5% | |
1Q | 39,118 | 1,738 | 1,850 | 1,232 | 81.19 | 4.4% | 4.7% | 11.5% | 1.0% | 2.7% | -4.3% | |
2021/06 | 4Q | 142,376 | 6,294 | 6,601 | 4,831 | 318.35 | 4.4% | 4.6% | 15.2% | 45.0% | 44.6% | 75.4% |
3Q | 103,450 | 4,646 | 4,860 | 3,412 | 224.86 | 4.5% | 4.7% | 20.0% | 90.3% | 82.3% | 98.6% | |
2Q | 69,117 | 3,230 | 3,422 | 2,436 | 160.53 | 4.7% | 5.0% | 22.7% | 188.4% | 174.6% | 231.0% | |
1Q | 35,075 | 1,721 | 1,801 | 1,288 | 84.87 | 4.9% | 5.1% | - | - | - | - | |
2020/06 | 4Q | 123,603 | 4,341 | 4,566 | 2,755 | 181.52 | 3.5% | 3.7% | - | - | - | - |
3Q | 86,202 | 2,442 | 2,666 | 1,718 | 113.24 | 2.8% | 3.1% | - | - | - | - | |
2Q | 56,330 | 1,120 | 1,246 | 736 | 48.52 | 2.0% | 2.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/06 |
2Q-4Q 予想 |
151,950 | 7,728 | 7,920 | 5,416 | 178.25 | 5.1% | 5.2% | - | - | - | - |
1Q | 50,050 | 2,272 | 2,300 | 1,584 | 52.14 | 4.5% | 4.6% | 6.8% | 12.8% | 10.1% | 9.7% | |
2024/06 | 4Q | 48,273 | 2,521 | 2,580 | 1,868 | -85.20 | 5.2% | 5.3% | 7.6% | 29.2% | 27.1% | 28.7% |
3Q | 44,620 | 2,107 | 2,193 | 1,369 | 90.09 | 4.7% | 4.9% | 10.6% | 51.1% | 47.4% | 31.4% | |
2Q | 45,096 | 2,372 | 2,406 | 1,643 | 108.18 | 5.3% | 5.3% | 9.3% | 33.3% | 28.5% | 40.5% | |
1Q | 46,871 | 2,015 | 2,089 | 1,444 | 95.14 | 4.3% | 4.5% | 10.0% | 27.2% | 23.8% | 31.0% | |
2023/06 | 4Q | 44,854 | 1,951 | 2,030 | 1,451 | 95.61 | 4.3% | 4.5% | 9.7% | 31.6% | 26.3% | 7.1% |
3Q | 40,331 | 1,394 | 1,488 | 1,042 | 68.64 | 3.5% | 3.7% | 7.5% | 9.6% | 9.9% | 11.7% | |
2Q | 41,261 | 1,780 | 1,873 | 1,169 | 77.00 | 4.3% | 4.5% | 11.1% | 50.5% | 46.8% | 29.9% | |
1Q | 42,613 | 1,584 | 1,688 | 1,102 | 72.59 | 3.7% | 4.0% | 8.9% | -8.9% | -8.8% | -10.6% | |
2022/06 | 4Q | 40,873 | 1,482 | 1,607 | 1,355 | 89.26 | 3.6% | 3.9% | 5.0% | -10.1% | -7.7% | -4.5% |
3Q | 37,525 | 1,272 | 1,354 | 933 | 61.47 | 3.4% | 3.6% | 9.3% | -10.2% | -5.8% | -4.4% | |
2Q | 37,123 | 1,183 | 1,276 | 900 | 59.31 | 3.2% | 3.4% | 9.1% | -21.6% | -21.3% | -21.6% | |
1Q | 39,118 | 1,738 | 1,850 | 1,232 | 81.19 | 4.4% | 4.7% | 11.5% | 1.0% | 2.7% | -4.3% | |
2021/06 | 4Q | 38,926 | 1,648 | 1,741 | 1,419 | 93.49 | 4.2% | 4.5% | 4.1% | -13.2% | -8.4% | 36.8% |
3Q | 34,333 | 1,416 | 1,438 | 976 | 64.33 | 4.1% | 4.2% | 14.9% | 7.1% | 1.3% | -0.6% | |
2Q | 34,042 | 1,509 | 1,621 | 1,148 | 75.66 | 4.4% | 4.8% | -39.6% | 34.7% | 30.1% | 56.0% | |
1Q | 35,075 | 1,721 | 1,801 | 1,288 | 84.87 | 4.9% | 5.1% | - | - | - | - | |
2020/06 | 4Q | 37,401 | 1,899 | 1,900 | 1,037 | 68.28 | 5.1% | 5.1% | - | - | - | - |
3Q | 29,872 | 1,322 | 1,420 | 982 | 64.72 | 4.4% | 4.8% | - | - | - | - | |
2Q | 56,330 | 1,120 | 1,246 | 736 | 48.52 | 2.0% | 2.2% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer