(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 2,220,000 | 170,000 | 170,000 | 120,000 | 255.31 | 7.7% | 7.7% | - | - | - | - |
2Q | 1,099,587 | 108,374 | 112,383 | 80,778 | 171.85 | 9.9% | 10.2% | 9.7% | -16.5% | -11.7% | -13.3% | |
1Q | 516,775 | 30,354 | 36,822 | 24,712 | 52.57 | 5.9% | 7.1% | 12.1% | -30.7% | -14.9% | -19.5% | |
2024/03 | 4Q | 2,055,928 | 207,911 | 207,656 | 157,097 | 335.09 | 10.1% | 10.1% | 20.4% | 73.2% | 85.7% | 75.6% |
3Q | 1,543,581 | 210,114 | 207,133 | 148,949 | 317.99 | 13.6% | 13.4% | 22.6% | 112.3% | 124.3% | 137.9% | |
2Q | 1,002,729 | 129,737 | 127,330 | 93,206 | 199.17 | 12.9% | 12.7% | 26.8% | 312.6% | 321.1% | 377.0% | |
1Q | 461,026 | 43,784 | 43,274 | 30,686 | 65.51 | 9.5% | 9.4% | 31.6% | 黒転 | 887.5% | 2,962.5% | |
2023/03 | 4Q | 1,707,484 | 120,030 | 111,810 | 89,477 | 190.24 | 7.0% | 6.5% | 67.3% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 1,258,655 | 98,982 | 92,349 | 62,601 | 133.10 | 7.9% | 7.3% | 70.5% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2Q | 790,716 | 31,447 | 30,240 | 19,542 | 41.55 | 4.0% | 3.8% | 83.4% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
1Q | 350,419 | -1,321 | 4,382 | 1,002 | 2.13 | -0.4% | 1.3% | 76.2% | 赤縮 | 黒転 | 黒転 | |
2022/03 | 4Q | 1,020,324 | -173,127 | -184,935 | -143,628 | -305.37 | -17.0% | -18.1% | 40.0% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
3Q | 738,046 | -115,817 | -118,340 | -102,804 | -218.57 | -15.7% | -16.0% | 39.9% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |
2Q | 431,125 | -116,007 | -115,519 | -98,803 | -210.07 | -26.9% | -26.8% | 47.7% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |
1Q | 198,911 | -64,612 | -63,783 | -51,159 | -108.77 | -32.5% | -32.1% | 63.6% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |
2021/03 | 4Q | 728,683 | -464,774 | -451,355 | -404,624 | -1,082.04 | -63.8% | -61.9% | -63.1% | 赤転 | 赤転 | 赤転 |
3Q | 527,614 | -362,408 | -350,757 | -309,575 | -903.05 | -68.7% | -66.5% | -66.7% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | |
2Q | 291,834 | -280,950 | -268,671 | -188,477 | -563.39 | -96.3% | -92.1% | - | - | - | - | |
1Q | 121,608 | -159,065 | -156,544 | -108,819 | -325.29 | -130.8% | -128.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 1,974,216 | 60,806 | 59,358 | 27,655 | 82.66 | 3.1% | 3.0% | - | - | - | - |
3Q | 1,582,166 | 119,656 | 122,535 | 86,446 | 258.38 | 7.6% | 7.7% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
1,120,413 | 61,626 | 57,617 | 39,222 | 83.46 | 5.5% | 5.1% | - | - | - | - |
2Q | 582,812 | 78,020 | 75,561 | 56,066 | 119.28 | 13.4% | 13.0% | 7.6% | -9.2% | -10.1% | -10.3% | |
1Q | 516,775 | 30,354 | 36,822 | 24,712 | 52.57 | 5.9% | 7.1% | 12.1% | -30.7% | -14.9% | -19.5% | |
2024/03 | 4Q | 512,347 | -2,203 | 523 | 8,148 | 17.10 | -0.4% | 0.1% | 14.2% | 赤転 | -97.3% | -69.7% |
3Q | 540,852 | 80,377 | 79,803 | 55,743 | 118.82 | 14.9% | 14.8% | 15.6% | 19.0% | 28.5% | 29.5% | |
2Q | 541,703 | 85,953 | 84,056 | 62,520 | 133.66 | 15.9% | 15.5% | 23.0% | 162.3% | 225.1% | 237.2% | |
1Q | 461,026 | 43,784 | 43,274 | 30,686 | 65.51 | 9.5% | 9.4% | 31.6% | 黒転 | 887.5% | 2,962.5% | |
2023/03 | 4Q | 448,829 | 21,048 | 19,461 | 26,876 | 57.14 | 4.7% | 4.3% | 59.0% | 黒転 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 467,939 | 67,535 | 62,109 | 43,059 | 91.55 | 14.4% | 13.3% | 52.5% | 35,444.7% | 黒転 | 黒転 | |
2Q | 440,297 | 32,768 | 25,858 | 18,540 | 39.42 | 7.4% | 5.9% | 89.6% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
1Q | 350,419 | -1,321 | 4,382 | 1,002 | 2.13 | -0.4% | 1.3% | 76.2% | 赤縮 | 黒転 | 黒転 | |
2022/03 | 4Q | 282,278 | -57,310 | -66,595 | -40,824 | -86.80 | -20.3% | -23.6% | 40.4% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 |
3Q | 306,921 | 190 | -2,821 | -4,001 | -8.50 | 0.1% | -0.9% | 30.2% | 黒転 | 赤縮 | 赤縮 | |
2Q | 232,214 | -51,395 | -51,736 | -47,644 | -101.30 | -22.1% | -22.3% | 36.4% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |
1Q | 198,911 | -64,612 | -63,783 | -51,159 | -108.77 | -32.5% | -32.1% | 63.6% | 赤縮 | 赤縮 | 赤縮 | |
2021/03 | 4Q | 201,069 | -102,366 | -100,598 | -95,049 | -178.99 | -50.9% | -50.0% | -48.7% | 赤拡 | 赤拡 | 赤拡 |
3Q | 235,780 | -81,458 | -82,086 | -121,098 | -339.66 | -34.5% | -34.8% | -85.1% | 赤転 | 赤転 | 赤転 | |
2Q | 170,226 | -121,885 | -112,127 | -79,658 | -238.10 | -71.6% | -65.9% | - | - | - | - | |
1Q | 121,608 | -159,065 | -156,544 | -108,819 | -325.29 | -130.8% | -128.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 392,050 | -58,850 | -63,177 | -58,791 | -175.72 | -15.0% | -16.1% | - | - | - | - |
3Q | 1,582,166 | 119,656 | 122,535 | 86,446 | 258.38 | 7.6% | 7.7% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer