(11/9) 銘柄メモ機能をリリースしました。
(10/31) 当日の決算短信・業績予想の修正にPER/PBRが表示されるようにしました。
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 | 予想 | 1,030,000 | 106,000 | 240,000 | 235,000 | 347.90 | 10.3% | 23.3% | - | - | - | - |
2Q | 538,015 | 61,140 | 187,325 | 183,218 | 268.58 | 11.4% | 34.8% | 17.2% | 36.9% | 119.7% | 190.0% | |
1Q | 267,609 | 30,717 | 74,846 | 72,543 | 104.67 | 11.5% | 28.0% | 20.4% | 56.4% | 52.4% | 88.1% | |
2024/03 | 4Q | 962,300 | 84,763 | 135,796 | 104,776 | 145.24 | 8.8% | 14.1% | 2.1% | 7.5% | -80.3% | -84.9% |
3Q | 715,358 | 70,153 | 98,579 | 74,000 | 305.89 | 9.8% | 13.8% | -1.8% | -13.0% | -84.6% | -88.4% | |
2Q | 458,973 | 44,655 | 85,280 | 63,178 | 258.28 | 9.7% | 18.6% | -5.0% | -15.7% | -85.0% | -88.8% | |
1Q | 222,205 | 19,637 | 49,117 | 38,574 | 156.00 | 8.8% | 22.1% | -2.8% | 4.0% | -81.6% | -85.5% | |
2023/03 | 4Q | 942,606 | 78,857 | 690,839 | 694,904 | 2,571.02 | 8.4% | 73.3% | 24.5% | 346.5% | 5.1% | 8.2% |
3Q | 728,791 | 80,593 | 641,914 | 638,221 | 2,307.26 | 11.1% | 88.1% | 31.0% | 245.8% | 48.0% | 50.8% | |
2Q | 482,897 | 52,998 | 567,540 | 565,430 | 2,009.74 | 11.0% | 117.5% | 35.1% | 420.5% | 138.4% | 129.8% | |
1Q | 228,498 | 18,878 | 267,397 | 266,639 | 2,851.94 | 8.3% | 117.0% | 30.8% | 686.6% | 202.3% | 161.4% | |
2022/03 | 4Q | 756,983 | 17,663 | 657,504 | 642,424 | 6,887.54 | 2.3% | 86.9% | 21.0% | 黒転 | 634.7% | 491.0% |
3Q | 556,495 | 23,303 | 433,626 | 423,339 | 4,538.69 | 4.2% | 77.9% | 18.7% | 黒転 | 910.6% | 569.3% | |
2Q | 357,556 | 10,182 | 238,014 | 246,008 | 2,637.49 | 2.8% | 66.6% | 19.1% | 黒転 | 2,285.4% | 2,454.9% | |
1Q | 174,743 | 2,400 | 88,441 | 101,987 | 1,093.42 | 1.4% | 50.6% | 14.8% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 625,486 | -21,286 | 89,498 | 108,695 | 1,165.34 | -3.4% | 14.3% | -14.9% | 赤転 | 1,108.3% | 1,962.9% |
3Q | 468,721 | -3,193 | 42,909 | 63,248 | 678.10 | -0.7% | 9.2% | -17.4% | 赤転 | 74.9% | 150.8% | |
2Q | 300,101 | -10,202 | 9,978 | 9,629 | 103.24 | -3.4% | 3.3% | - | - | - | - | |
1Q | 152,185 | -6,581 | -1,008 | -955 | -10.24 | -4.3% | -0.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 735,284 | 6,840 | 7,407 | 5,269 | 56.50 | 0.9% | 1.0% | - | - | - | - |
3Q | 567,189 | 21,627 | 24,539 | 25,223 | 270.43 | 3.8% | 4.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 営業 利益率 |
経常 利益率 |
売上高 前年比 |
営業利益 前年比 |
経常利益 前年比 |
純利益 前年比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03 |
3Q-4Q 予想 |
491,985 | 44,860 | 52,675 | 51,782 | 79.32 | 9.1% | 10.7% | - | - | - | - |
2Q | 270,406 | 30,423 | 112,479 | 110,675 | 163.91 | 11.3% | 41.6% | 14.2% | 21.6% | 211.0% | 349.8% | |
1Q | 267,609 | 30,717 | 74,846 | 72,543 | 104.67 | 11.5% | 28.0% | 20.4% | 56.4% | 52.4% | 88.1% | |
2024/03 | 4Q | 246,942 | 14,610 | 37,217 | 30,776 | -160.65 | 5.9% | 15.1% | 15.5% | 黒転 | -23.9% | -45.7% |
3Q | 256,385 | 25,498 | 13,299 | 10,822 | 47.61 | 9.9% | 5.2% | 4.3% | -7.6% | -82.1% | -85.1% | |
2Q | 236,768 | 25,018 | 36,163 | 24,604 | 102.28 | 10.6% | 15.3% | -6.9% | -26.7% | -88.0% | -91.8% | |
1Q | 222,205 | 19,637 | 49,117 | 38,574 | 156.00 | 8.8% | 22.1% | -2.8% | 4.0% | -81.6% | -85.5% | |
2023/03 | 4Q | 213,815 | -1,736 | 48,925 | 56,683 | 263.76 | -0.8% | 22.9% | 6.6% | 赤縮 | -78.1% | -74.1% |
3Q | 245,894 | 27,595 | 74,374 | 72,791 | 297.52 | 11.2% | 30.2% | 23.6% | 110.3% | -62.0% | -59.0% | |
2Q | 254,399 | 34,120 | 300,143 | 298,791 | -842.20 | 13.4% | 118.0% | 39.2% | 338.4% | 100.7% | 107.5% | |
1Q | 228,498 | 18,878 | 267,397 | 266,639 | 2,851.94 | 8.3% | 117.0% | 30.8% | 686.6% | 202.3% | 161.4% | |
2022/03 | 4Q | 200,488 | -5,640 | 223,878 | 219,085 | 2,348.85 | -2.8% | 111.7% | 27.9% | 赤縮 | 380.5% | 382.1% |
3Q | 198,939 | 13,121 | 195,612 | 177,331 | 1,901.20 | 6.6% | 98.3% | 18.0% | 87.2% | 494.0% | 230.7% | |
2Q | 182,813 | 7,782 | 149,573 | 144,021 | 1,544.07 | 4.3% | 81.8% | 23.6% | 黒転 | 1,261.5% | 1,260.7% | |
1Q | 174,743 | 2,400 | 88,441 | 101,987 | 1,093.42 | 1.4% | 50.6% | 14.8% | 黒転 | 黒転 | 黒転 | |
2021/03 | 4Q | 156,765 | -18,093 | 46,589 | 45,447 | 487.24 | -11.5% | 29.7% | -6.7% | 赤拡 | 黒転 | 黒転 |
3Q | 168,620 | 7,009 | 32,931 | 53,619 | 574.86 | 4.2% | 19.5% | -70.3% | -67.6% | 34.2% | 112.6% | |
2Q | 147,916 | -3,621 | 10,986 | 10,584 | 113.48 | -2.4% | 7.4% | - | - | - | - | |
1Q | 152,185 | -6,581 | -1,008 | -955 | -10.24 | -4.3% | -0.7% | - | - | - | - | |
2020/03 | 4Q | 168,095 | -14,787 | -17,132 | -19,954 | -213.93 | -8.8% | -10.2% | - | - | - | - |
3Q | 567,189 | 21,627 | 24,539 | 25,223 | 270.43 | 3.8% | 4.3% | - | - | - | - |
決算期 | 四半期 | 売上高 進捗率 |
営業利益 進捗率 |
経常利益 進捗率 |
純利益 進捗率 |
---|
・業績予想の修正の訂正は反映されません。
・データの正確性は保証しません。
・当サイトは投資の勧誘を目的とするものではありません
・当サイトを利用して被った損害について一切の責任を負いません。
© 2023 bearer